¡Ù OECD ±¹°¡ GDP ´ëºñ °³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ ºÎ´ã·ü(%) ¡Ù
±¹°¡º° | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
µ§¸¶Å© | 24.67 | 24.95 | 24.66 | 24.62 | 23.99 | 23.97 | 23.86 | 24.48 | 24.12 | 25.19 | 23.26 | 23.20 | 23.28 | 24.97 | 26.20 | 25.25 | 24.15 | 24.15 | 24.07 | 24.27 | 25.24 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 12.47 | 13.06 | 13.04 | 13.34 | 13.27 | 13.70 | 13.32 | 12.98 | 12.31 | 11.82 | 11.74 | 12.50 | 12.71 | 13.13 | 12.97 | 12.89 | 13.43 | 14.17 | 14.50 | 14.28 | 15.27 |
´ºÁú·£µå | 14.01 | 13.96 | 14.34 | 13.88 | 14.03 | 14.82 | 14.37 | 14.28 | 13.39 | 12.44 | 11.44 | 10.86 | 11.67 | 11.21 | 11.70 | 11.71 | 11.54 | 11.83 | 12.07 | 12.44 | |
½º¿þµ§ | 17.73 | 15.69 | 14.27 | 14.75 | 15.04 | 15.60 | 14.75 | 13.99 | 13.19 | 12.69 | 12.06 | 11.67 | 11.94 | 12.20 | 12.20 | 12.53 | 13.26 | 13.32 | 12.92 | 12.28 | 12.40 |
Çɶõµå | 14.01 | 13.57 | 13.51 | 13.12 | 12.71 | 12.88 | 12.75 | 12.51 | 12.66 | 12.66 | 11.98 | 12.21 | 12.43 | 12.72 | 13.30 | 13.16 | 12.94 | 12.49 | 12.24 | 12.24 | 12.58 |
ij³ª´Ù | 12.76 | 12.75 | 11.62 | 11.22 | 11.33 | 11.59 | 11.62 | 12.04 | 11.78 | 11.72 | 10.86 | 11.11 | 11.35 | 11.25 | 11.36 | 12.07 | 11.90 | 11.75 | 11.97 | 12.18 | 12.50 |
È£ÁÖ | 11.49 | 11.91 | 11.78 | 11.91 | 12.15 | 11.87 | 10.96 | 10.84 | 10.10 | 9.58 | 9.75 | 10.20 | 10.57 | 10.63 | 11.26 | 11.54 | 11.26 | 11.49 | 11.75 | 11.63 | |
º§±â¿¡ | 13.76 | 14.01 | 14.00 | 13.65 | 13.46 | 12.59 | 12.09 | 11.92 | 12.39 | 12.12 | 12.10 | 12.25 | 12.34 | 12.85 | 12.88 | 12.44 | 11.96 | 11.91 | 11.81 | 11.33 | 11.92 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 10.06 | 10.25 | 10.08 | 10.06 | 9.98 | 9.91 | 10.24 | 10.66 | 11.16 | 11.14 | 11.20 | 10.97 | 11.55 | 11.53 | 11.19 | 11.15 | 10.84 | 10.82 | 10.72 | 10.95 | 11.54 |
µ¶ÀÏ | 9.21 | 9.53 | 8.68 | 8.30 | 7.78 | 7.85 | 8.32 | 8.76 | 9.45 | 9.16 | 8.55 | 8.86 | 9.42 | 9.61 | 9.65 | 9.89 | 10.04 | 10.25 | 10.45 | 10.57 | 10.36 |
³ë¸£¿þÀÌ | 10.09 | 10.24 | 10.50 | 10.37 | 10.02 | 9.45 | 8.86 | 9.35 | 8.89 | 9.93 | 9.90 | 9.71 | 9.72 | 9.91 | 9.86 | 10.77 | 10.74 | 10.29 | 9.98 | 10.38 | 11.26 |
¹Ì±¹ | 11.95 | 11.60 | 9.51 | 8.65 | 8.47 | 9.19 | 9.73 | 10.22 | 10.14 | 7.86 | 8.13 | 9.23 | 9.21 | 9.88 | 10.11 | 10.60 | 10.42 | 10.45 | 10.10 | 10.26 | 10.49 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 9.31 | 9.92 | 9.65 | 9.64 | 9.40 | 8.96 | 8.96 | 9.06 | 9.53 | 9.08 | 9.16 | 9.21 | 9.51 | 9.72 | 10.03 | 10.41 | 9.02 | 9.08 | 9.39 | 9.62 | 9.26 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 6.82 | 6.69 | 6.09 | 6.46 | 6.53 | 7.20 | 7.53 | 7.20 | 7.96 | 7.89 | 7.86 | 8.22 | 8.38 | 8.73 | 8.69 | 9.06 | 9.08 | 8.90 | 9.32 | 9.32 | 9.75 |
ÇÁ¶û½º | 7.79 | 7.61 | 7.31 | 7.34 | 7.19 | 7.71 | 7.54 | 7.23 | 7.35 | 7.13 | 7.17 | 7.42 | 8.02 | 8.43 | 8.48 | 8.50 | 8.55 | 8.55 | 9.42 | 9.30 | 9.56 |
¿µ±¹ | 9.50 | 9.76 | 9.38 | 8.89 | 9.08 | 9.34 | 9.48 | 9.78 | 9.72 | 9.42 | 9.15 | 9.21 | 8.81 | 8.79 | 8.59 | 8.80 | 8.86 | 8.97 | 9.00 | 9.04 | 9.46 |
³×´ú¶õµå | 5.56 | 5.76 | 6.37 | 6.10 | 5.58 | 6.16 | 6.40 | 6.69 | 6.53 | 7.71 | 7.67 | 7.36 | 6.92 | 6.79 | 6.94 | 7.59 | 7.10 | 8.34 | 7.97 | 8.48 | 9.05 |
½ºÀ§½º | 7.93 | 8.08 | 8.54 | 8.54 | 8.39 | 8.38 | 8.03 | 8.02 | 7.95 | 8.32 | 8.13 | 8.07 | 8.13 | 8.05 | 8.00 | 8.26 | 8.25 | 8.27 | 8.23 | 8.36 | 8.47 |
½ºÆäÀÎ | 6.37 | 6.56 | 6.71 | 6.25 | 6.26 | 6.55 | 6.98 | 7.50 | 7.01 | 6.61 | 6.91 | 7.18 | 7.46 | 7.57 | 7.70 | 7.32 | 7.22 | 7.39 | 7.68 | 7.87 | 8.70 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 7.64 | 7.20 | 6.81 | 6.49 | 6.77 | 6.84 | 6.77 | 6.52 | 6.49 | 4.08 | 3.58 | 3.49 | 3.47 | 3.57 | 3.62 | 3.85 | 3.98 | 4.02 | 4.25 | 7.23 | 7.19 |
¾ÆÀÏ·£µå | 9.82 | 8.92 | 8.20 | 8.56 | 9.13 | 9.20 | 9.68 | 9.63 | 9.13 | 8.98 | 8.76 | 9.13 | 9.61 | 9.49 | 9.44 | 7.50 | 7.60 | 7.21 | 7.02 | 6.94 | 6.61 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 5.47 | 5.48 | 5.46 | 5.54 | 5.68 | 5.38 | 5.58 | 5.68 | 5.96 | 5.34 | 6.19 | 5.57 | 5.71 | 5.76 | 5.92 | 5.88 | 6.26 | 6.59 | 5.98 | 6.50 | 6.09 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 5.27 | 5.32 | 5.13 | 4.98 | 4.94 | 5.04 | 5.11 | 5.32 | 5.38 | 5.50 | 5.37 | 5.97 | 5.82 | 7.70 | 7.70 | 7.32 | 6.76 | 6.43 | 6.49 | 6.35 | 6.92 |
À̽º¶ó¿¤ | 10.14 | 10.41 | 9.38 | 8.35 | 7.52 | 7.35 | 7.52 | 7.67 | 6.87 | 5.82 | 5.50 | 5.53 | 5.35 | 5.40 | 5.67 | 6.08 | 6.17 | 6.68 | 6.33 | 6.31 | 6.58 |
±×¸®½º | 4.34 | 4.01 | 4.28 | 4.09 | 4.10 | 4.38 | 4.36 | 4.54 | 4.57 | 4.47 | 4.02 | 4.86 | 7.07 | 6.00 | 5.99 | 5.77 | 5.97 | 6.34 | 6.43 | 6.00 | |
ÀϺ» | 5.33 | 5.22 | 4.51 | 4.23 | 4.40 | 4.72 | 4.91 | 5.31 | 5.38 | 5.13 | 4.88 | 4.99 | 5.20 | 5.49 | 5.67 | 5.71 | 5.63 | 5.82 | 6.02 | 5.90 | 6.02 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 6.83 | 6.49 | 6.38 | 6.45 | 6.22 | 5.49 | 5.50 | 5.71 | 6.08 | 5.58 | 5.27 | 5.07 | 5.20 | 5.45 | 5.66 | 5.73 | 5.79 | 5.64 | 5.47 | 5.52 | 6.16 |
Æú¶õµå | 4.33 | 4.23 | 4.18 | 4.14 | 3.98 | 4.28 | 4.61 | 5.18 | 5.29 | 4.53 | 4.35 | 4.33 | 4.47 | 4.51 | 4.60 | 4.66 | 4.83 | 4.98 | 5.31 | 5.32 | 5.18 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 5.52 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.64 | 5.45 | 5.67 | 5.47 | 5.75 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | 5.64 | 5.07 | 5.07 | 5.09 | 5.24 | 5.09 | 5.36 | 5.27 | 5.40 |
Çë°¡¸® | 7.17 | 7.37 | 7.57 | 7.02 | 6.57 | 6.55 | 6.64 | 7.15 | 7.60 | 7.29 | 6.43 | 4.94 | 5.52 | 5.30 | 5.22 | 5.22 | 5.16 | 5.32 | 5.40 | 5.17 | 5.29 |
Çѱ¹ | 3.06 | 2.99 | 2.71 | 2.78 | 2.87 | 2.88 | 3.44 | 3.97 | 3.54 | 3.20 | 3.18 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.80 | 4.08 | 4.35 | 4.53 | 4.91 | 4.78 | 5.26 |
üÄÚ °øȱ¹ | 4.18 | 4.09 | 4.27 | 4.44 | 4.43 | 4.20 | 3.95 | 4.04 | 3.52 | 3.44 | 3.30 | 3.51 | 3.54 | 3.62 | 3.54 | 3.56 | 3.82 | 3.96 | 4.27 | 4.41 | 4.65 |
ÅÍÅ° | 5.22 | 5.59 | 4.20 | 3.93 | 3.43 | 3.40 | 3.64 | 3.88 | 3.79 | 3.82 | 3.46 | 3.47 | 3.57 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.68 | 3.59 | 3.70 | 3.77 | 3.15 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 3.33 | 3.47 | 3.23 | 3.14 | 3.02 | 2.96 | 2.89 | 2.88 | 3.06 | 2.80 | 2.62 | 2.81 | 2.88 | 2.92 | 2.98 | 3.09 | 3.31 | 3.38 | 3.60 | 3.76 | 3.79 |
¸ß½ÃÄÚ | | | 2.36 | 2.42 | 2.27 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.31 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.51 | 2.62 | 2.94 | 3.28 | 3.39 | 3.44 | 3.42 | 3.39 | 3.77 |
Ä¥·¹ | 1.44 | 1.51 | 1.34 | 1.22 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | 1.09 | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 2.01 | 1.76 | 1.95 | 1.42 | 1.50 | 1.98 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.60 | 0.89 | 0.65 | 0.89 | 1.02 | 1.08 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.44 | 1.54 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 0.77 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.29 |
OECDÆò±Õ | 8.25 | 8.23 | 7.80 | 7.67 | 7.57 | 7.64 | 7.65 | 7.78 | 7.72 | 7.46 | 7.24 | 7.32 | 7.53 | 7.67 | 7.80 | 7.86 | 7.81 | 7.89 | 7.93 | 8.04 | |
Ãâó : OECD DATA -Tax on personal incomeTotal, % of GDP, 2000 – 2020
(https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm#indicator-chart)