¡Ù OECD ±¹°¡ GDP ´ëºñ Á¶¼¼ºÎ´ã·ü(%) ¡Ù
±¹°¡º° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
µ§¸¶Å© | 44.79 | 45.51 | 45.89 | 48.53 | 46.06 | 45.49 | 45.48 | 44.17 | 46.60 | 46.54 |
ÇÁ¶û½º | 43.33 | 44.36 | 45.37 | 45.45 | 45.28 | 45.37 | 46.07 | 45.88 | 44.88 | 45.43 |
½º¿þµ§ | 41.96 | 42.13 | 42.50 | 42.18 | 42.63 | 44.09 | 44.09 | 43.77 | 42.83 | 42.60 |
º§±â¿¡ | 43.51 | 44.33 | 45.04 | 44.76 | 44.13 | 43.32 | 43.85 | 43.87 | 42.70 | 43.07 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 41.12 | 41.77 | 42.63 | 42.70 | 43.13 | 41.75 | 41.87 | 42.25 | 42.56 | 42.13 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 41.64 | 43.62 | 43.83 | 43.33 | 42.96 | 42.24 | 41.91 | 41.73 | 42.41 | 42.91 |
Çɶõµå | 41.79 | 42.41 | 43.41 | 43.51 | 43.52 | 43.73 | 42.86 | 42.39 | 42.25 | 41.91 |
³ë¸£¿þÀÌ | 41.92 | 41.41 | 39.82 | 38.75 | 38.42 | 38.88 | 38.78 | 39.37 | 39.91 | 38.61 |
±×¸®½º | 34.26 | 36.34 | 35.94 | 36.30 | 36.63 | 38.91 | 39.29 | 40.00 | 39.48 | 38.78 |
³×´ú¶õµå | 35.44 | 35.59 | 36.11 | 37.05 | 37.01 | 38.41 | 38.70 | 38.80 | 39.26 | 39.68 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 37.10 | 38.40 | 38.20 | 37.50 | 36.16 | 36.33 | 37.45 | 39.47 | 38.95 | 38.27 |
µ¶ÀÏ | 36.09 | 36.82 | 36.95 | 36.81 | 37.26 | 37.75 | 37.73 | 38.43 | 38.62 | 38.34 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 37.37 | 37.68 | 37.24 | 37.18 | 37.31 | 37.38 | 37.08 | 37.27 | 37.17 | 36.85 |
Çë°¡¸® | 36.42 | 39.00 | 38.52 | 38.44 | 38.70 | 39.08 | 37.86 | 36.82 | 36.47 | 35.68 |
Æú¶õµå | 31.83 | 32.16 | 32.07 | 32.07 | 32.43 | 33.37 | 34.12 | 35.14 | 35.11 | 35.98 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 33.20 | 33.95 | 34.32 | 37.11 | 35.14 | 50.29 | 37.13 | 36.45 | 34.84 | 36.09 |
üÄÚ°øȱ¹ | 33.02 | 33.44 | 33.71 | 32.85 | 33.13 | 34.03 | 34.44 | 34.98 | 34.78 | 34.38 |
½ºÆäÀÎ | 31.19 | 32.37 | 33.12 | 33.89 | 33.84 | 33.60 | 33.87 | 34.66 | 34.68 | 36.62 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 29.07 | 28.74 | 31.00 | 31.90 | 32.66 | 33.16 | 34.04 | 34.20 | 34.57 | 34.75 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 32.23 | 31.67 | 33.97 | 34.18 | 34.38 | 34.05 | 34.11 | 34.66 | 34.50 | 34.75 |
ij³ª´Ù | 30.80 | 31.18 | 31.13 | 31.27 | 32.82 | 33.26 | 33.04 | 33.51 | 33.81 | 34.39 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 31.49 | 31.70 | 31.67 | 32.13 | 33.32 | 33.52 | 32.55 | 33.05 | 33.53 | 34.51 |
¿µ±¹ | 32.86 | 32.12 | 31.95 | 31.66 | 31.84 | 32.43 | 32.87 | 32.89 | 32.72 | 32.77 |
´ºÁú·£µå | 30.07 | 31.64 | 30.46 | 31.20 | 31.50 | 31.38 | 31.30 | 32.17 | 31.46 | 32.18 |
ÀϺ» | 27.13 | 27.95 | 28.56 | 29.97 | 30.24 | 30.28 | 30.92 | 31.55 | 31.41 | |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 28.21 | 28.95 | 29.21 | 29.77 | 29.86 | 30.80 | 31.20 | 31.14 | 31.24 | 31.91 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 27.17 | 26.92 | 26.71 | 27.48 | 28.68 | 29.66 | 29.64 | 30.23 | 30.28 | 31.25 |
À̽º¶ó¿¤ | 30.82 | 29.89 | 30.62 | 30.88 | 31.22 | 31.13 | 32.29 | 30.80 | 30.21 | 29.73 |
È£ÁÖ | 25.80 | 26.82 | 26.98 | 27.15 | 27.74 | 27.46 | 28.45 | 28.53 | 27.67 | |
½ºÀ§½º | 25.96 | 25.88 | 26.01 | 25.91 | 26.65 | 26.64 | 27.35 | 26.81 | 27.36 | 27.59 |
Çѱ¹ | 23.18 | 23.70 | 23.14 | 23.38 | 23.74 | 24.75 | 25.36 | 26.69 | 27.30 | 27.98 |
¹Ì±¹ | 23.76 | 23.92 | 25.48 | 25.88 | 26.22 | 25.88 | 26.79 | 24.89 | 24.97 | 25.54 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 22.65 | 22.57 | 22.98 | 22.61 | 22.95 | 23.49 | 22.98 | 23.19 | 23.58 | 22.89 |
ÅÍÅ° | 25.71 | 24.76 | 25.16 | 24.46 | 24.96 | 25.13 | 24.68 | 23.98 | 23.10 | 23.86 |
¾ÆÀÏ·£µå | 27.79 | 28.11 | 28.67 | 28.73 | 23.17 | 23.55 | 22.58 | 22.35 | 21.90 | 20.20 |
Ä¥·¹ | 21.12 | 21.33 | 19.86 | 19.61 | 20.39 | 20.13 | 20.17 | 21.13 | 20.89 | 19.32 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | 18.93 | 19.72 | 20.02 | 19.55 | 19.90 | 19.08 | 18.98 | 19.27 | 19.70 | 18.72 |
¸ß½ÃÄÚ | 12.77 | 12.65 | 13.30 | 13.69 | 15.90 | 16.61 | 16.08 | 16.14 | 16.35 | 17.93 |
OECD Æò±Õ | 31.93 | 32.41 | 32.67 | 32.89 | 32.94 | 33.59 | 33.37 | 33.49 | 33.42 | 33.51 |
¡Ø Á¶¼¼ºÎ´ã·ü ¼øÀ§´Â 2019³â ±âÁØÀÓ
Ãâó : OECD DATA - Tax revenue Total, % of GDP, 2000 – 2020
(https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm)