<ÇØ ¼³>
Á¶³ª´Ü ·ç°¡(Jonathan M. Ruga)¿Í ½ºÄà ¿µ(Scott F. Young)Àº ¡°¹Ì±¹¿¡¼´Â
ºÒÆòµî(inequality)À» ÅëÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.¡± °í ÀνÄÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ ¿¬¹æÁغñÁ¦µµÀÌ»çȸ(BOARD OF GOVERNORS of the FEDERAL
RESERVE SYSTEM)°¡ ºÐ±âº°·Î ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ¡¸ºÐ¹è À繫°èÁ¤¡¹(Distributional
Financial Accounts, DFAs)¿¡¼, 1989³â ºÎÅÍ 2021³â ±îÁö ¹Ì±¹ÀÎÀÇ »óÀ§
1%´Â ³î¶ó¿ï Á¤µµ·Î ´©Àû ¼øÀÚ»êÀÌ 38.94Á¶ ´Þ·¯ Áõ°¡(1989³â 3/4ºÐ±â
4.88Á¶ ´Þ·¯ ¡æ 2021³â 3/4ºÐ±â 43.94Á¶ ´Þ·¯)µÈ ¹Ý¸é¿¡, ÇÏÀ§ 50%ÀÇ
¼øÀÚ»êÀº 2.66Á¶ ´Þ·¯ Áõ°¡(1989³â 3/4ºÐ±â 0.76Á¶ ´Þ·¯ ¡æ 2021³â 3/4ºÐ±â
3.42Á¶ ´Þ·¯)ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª, Á¶³ª´Ü ·ç°¡¿Í ½ºÄà ¿µÀº À̸¦ ±Ù°Å·Î ¹Ì±¹¿¡¼
ºÒÆòµîÀº Á¡Á¡ ´õ ¾ÇȵǴ °ÍÀ¸·Î Áø´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÁÖ) ¡¸ºÐ¹è À繫°èÁ¤¡¹(Distributional Financial Accounts, DFAs)Àº À繫
°èÁ¤(Financial Accounts)°ú °¡°èÀÇ ÀÚ»ê°ú ºÎ並 Á¶»çÇÑ ¼ÒºñÀÚ±ÝÀ¶
¼³¹®Á¶»ç(Survey of Consumer Finances, SCF) °á°ú¸¦ °áÇÕÇÏ¿©
¹Ì±¹ÀÇ ÀÚ»ê ºÐÆ÷¸¦ ºÐ±âº°·Î ÃßÁ¤ÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍÀÌ´Ù.
±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö´Â °ÇÀüÇÑ ÀÎÇÁ¶ó ½Ã½ºÅÛ(infrastructure system),
°·ÂÇÑ K-12(À¯Ä¡¿ø¿¡¼ºÎÅÍ °íµîÇб³¸¦ Á¹¾÷ÇÒ ¶§±îÁöÀÇ ±³À°±â°£) ¹× °íµî
±³À° ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹ý±ÔÁ¤°ú °°Àº °ø°ø ÀÚ»êÀº °³Àΰú »çȸÀÇ °æÁ¦Àû ¹ø¿µÀ» ±¸Ãà
ÇÏ´Â µ¥ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ Á¶³ª´Ü ·ç°¡¿Í ½ºÄà ¿µÀº ¡°ºÎÀ¯ÇÑ ¿ì¸® µ¿·áµéÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ °ø°ø ÀÚ»êÀ»
°ÈÇØ¾ß ÇÒ Ã¥ÀÓÀ» ÀνÄÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ÇÑ, ºÒÆòµîÀÌ ¿ì¸®¸¦ Æı«Çϱâ Àü±îÁö
Ä¿Áö°í ÀÖ´Â ±× ºÒÆòµîÀ» ÇØ°áÇÒ Èñ¸ÁÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù.¡± °í º¸°í ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷ Á¶³ª´Ü ·ç°¡¿Í ½ºÄà ¿µÀº ¡°¿ì¸®µé Áß ¾î´À ´©±¸µµ ½º½º·Î ¼º°øÇÏÁö
¸øÇß´Ù. ¿ì¸®ÀÇ »ç¾÷Àº ¿ì¸®°¡ ¸¸µéÁö ¾ÊÀº ±¹°¡ÀÇ ÀÎÇÁ¶ó·ÎºÎÅÍ ¸·´ëÇÑ ÀÌÀÍÀ»
¾ò¾ú´Ù. ¹°·Ð Çö¸íÇÑ ÀÇ»ç °áÁ¤, ³ë·Â, Àç´ÉÀÇ ¿Ã¹Ù¸¥ Á¶ÇÕÀº ¼º°øÀÇ Çʼö¿ä¼Ò
ÀÌÁö¸¸, óÀ½ºÎÅÍ ÀÌ·¯ÇÑ ±âȸ°¡ ¾ø¾ú´Ù¸é ¿ì¸®ÀÇ »ç¾÷ÀÇ °¡Ä¡´Â Á¦ÇÑÀûÀÏ
¼ö ¹Û¿¡ ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù.¡± ¶ó°í ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿À´Ã³¯ ¹Ì±¹ »çȸ¿¡´Â ±âȸ·Î À̲ô´Â ±æ¸ñº¸´Ù, ±âȸ¸¦ °¡·Î¸·´Â Àå¾Ö¹°ÀÌ ´õ
¸¹ÀÌ ÀÖ´Ù. ±× ´ëÇ¥Àû »ç·Ê°¡ 2017³â 12¿ù ÀÇȸ¸¦ Åë°úÇÑ ¼¼±Ý »è°¨Àº ÇѶ§
¹Ì±¹ÀεéÀÌ º¸´Ù Æòµî鵃 ¼ö ÀÖ´Â ±âȸÀÇ »ç´Ù¸®¸¦ ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ¾ú´ø Á¦µµ¿Í
ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ¾ÇȽÃÅ°´Â Èñ»ýÀ» Ä¡·ç¸é¼ ÃÖ»óÀ§ÃþÀÇ ºÎ(Ý£)ÀÇ ÁýÁßÀ»
°¡¼ÓȽÃÄ×´Ù
ÀÌ·± Á¡¿¡¼ Á¶³ª´Ü ·ç°¡¿Í ½ºÄà ¿µÀº ¾Ö±¹½ÉÀÌ ¸¹Àº ¹é¸¸ÀåÀڷμ ¿ì¸®´Â
¹Ì±¹ÀÇ ±â¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ ºÎÀ¯ÇÑ ¹Ì±¹ÀεéÀÌ ´õ ¸¹Àº ¼¼±ÝÀ» ³³ºÎÇÏ°Ô ÇÔÀ¸·Î½á,
ÀÌ ³ª¶ó¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â ¸ðµç »ç¶÷µéÀÌ Á¦µµ¿Í ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í,
¿Â ±¹¹ÎÀÇ ÃÖÀú ÀÓ±ÝÀÌ º¸ÀåµÇµµ·Ï ÇÔÀ¸·Î½á ±â²¨ÀÌ ÀÏÇÒ ÀÇÁö°¡ ÀÖ°í ÀÏÇÒ ¼ö
ÀÖ´Â ÀÌ ³ª¶óÀÇ ¸ðµç »ç¶÷µéÀÌ ÇÕ¸®ÀûÀÎ »îÀ» »ì ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
[¹éºÐÀ§ ±×·ìº° ÀÚ»ê ºÐÆ÷] (´ÜÀ§ : Á¶ ´Þ·¯)
¿¬µµ, ºÐ±âº° | »óÀ§ 1% | 90%~99% | 50%~90% | ÇÏÀ§ 50% |
1989:Q3 | 4.81 | 7.61 | 7.24 | 0.75 |
1989:Q4 | 4.92 | 7.74 | 7.40 | 0.73 |
1990:Q1 | 4.90 | 7.74 | 7.48 | 0.77 |
1990:Q2 | 5.01 | 7.82 | 7.57 | 0.75 |
1990:Q3 | 4.88 | 7.77 | 7.58 | 0.78 |
1990:Q4 | 5.05 | 7.90 | 7.73 | 0.78 |
1991:Q1 | 5.23 | 8.05 | 7.89 | 0.81 |
1991:Q2 | 5.24 | 8.03 | 7.93 | 0.83 |
1991:Q3 | 5.35 | 8.05 | 8.06 | 0.88 |
1991:Q4 | 5.60 | 8.21 | 8.20 | 0.92 |
1992:Q1 | 5.57 | 8.20 | 8.28 | 0.93 |
1992:Q2 | 5.58 | 8.21 | 8.38 | 0.93 |
1992:Q3 | 5.65 | 8.31 | 8.49 | 1.00 |
1992:Q4 | 5.90 | 8.47 | 8.68 | 1.00 |
1993:Q1 | 6.15 | 8.51 | 8.76 | 0.94 |
1993:Q2 | 6.25 | 8.55 | 8.86 | 0.96 |
1993:Q3 | 6.42 | 8.64 | 8.96 | 0.98 |
1993:Q4 | 6.62 | 8.73 | 9.10 | 0.97 |
1994:Q1 | 6.74 | 8.77 | 9.12 | 0.92 |
1994:Q2 | 6.87 | 8.76 | 9.17 | 0.92 |
1994:Q3 | 7.02 | 8.83 | 9.26 | 0.94 |
1994:Q4 | 7.19 | 8.85 | 9.30 | 0.90 |
1995:Q1 | 7.45 | 8.97 | 9.41 | 0.93 |
1995:Q2 | 7.64 | 9.12 | 9.51 | 1.01 |
1995:Q3 | 7.89 | 9.28 | 9.64 | 1.05 |
1995:Q4 | 8.14 | 9.51 | 9.84 | 1.05 |
1996:Q1 | 8.27 | 9.72 | 10.05 | 1.07 |
1996:Q2 | 8.36 | 9.85 | 10.22 | 1.06 |
1996:Q3 | 8.39 | 9.93 | 10.40 | 1.06 |
1996:Q4 | 8.65 | 10.15 | 10.60 | 1.04 |
1997:Q1 | 8.59 | 10.40 | 10.67 | 1.07 |
1997:Q2 | 9.06 | 10.81 | 11.00 | 1.12 |
1997:Q3 | 9.35 | 11.17 | 11.26 | 1.17 |
1997:Q4 | 9.49 | 11.41 | 11.42 | 1.15 |
1998:Q1 | 10.05 | 12.07 | 11.80 | 1.24 |
1998:Q2 | 10.22 | 12.25 | 12.07 | 1.21 |
1998:Q3 | 9.80 | 12.07 | 12.04 | 1.26 |
1998:Q4 | 10.44 | 12.87 | 12.62 | 1.25 |
1999:Q1 | 10.44 | 13.01 | 12.75 | 1.29 |
1999:Q2 | 10.82 | 13.37 | 13.03 | 1.29 |
1999:Q3 | 10.69 | 13.33 | 13.09 | 1.31 |
1999:Q4 | 11.59 | 14.21 | 13.77 | 1.36 |
2000:Q1 | 12.04 | 14.66 | 14.03 | 1.41 |
2000:Q2 | 11.80 | 14.59 | 14.14 | 1.40 |
2000:Q3 | 11.84 | 14.93 | 14.38 | 1.45 |
2000:Q4 | 11.45 | 14.79 | 14.47 | 1.38 |
2001:Q1 | 11.17 | 14.73 | 14.78 | 1.35 |
2001:Q2 | 11.49 | 15.27 | 15.13 | 1.35 |
2001:Q3 | 10.95 | 14.90 | 15.07 | 1.32 |
2001:Q4 | 11.40 | 15.47 | 15.62 | 1.29 |
2002:Q1 | 11.57 | 15.68 | 15.87 | 1.27 |
2002:Q2 | 11.42 | 15.54 | 15.63 | 1.21 |
2002:Q3 | 10.86 | 15.14 | 15.49 | 1.21 |
2002:Q4 | 10.93 | 15.47 | 15.94 | 1.25 |
2003:Q1 | 10.93 | 15.63 | 16.01 | 1.18 |
2003:Q2 | 11.77 | 16.26 | 16.43 | 1.12 |
2003:Q3 | 12.13 | 16.51 | 16.66 | 1.14 |
2003:Q4 | 12.81 | 17.17 | 17.10 | 1.24 |
2004:Q1 | 13.82 | 18.03 | 17.67 | 1.21 |
2004:Q2 | 13.94 | 18.34 | 17.85 | 1.26 |
2004:Q3 | 14.39 | 18.86 | 18.05 | 1.29 |
2004:Q4 | 15.15 | 19.56 | 18.78 | 1.31 |
2005:Q1 | 15.42 | 19.94 | 18.95 | 1.29 |
2005:Q2 | 15.96 | 20.46 | 19.34 | 1.29 |
2005:Q3 | 16.48 | 21.01 | 19.76 | 1.34 |
2005:Q4 | 16.90 | 21.52 | 20.26 | 1.39 |
2006:Q1 | 17.77 | 22.34 | 20.20 | 1.40 |
2006:Q2 | 17.72 | 22.52 | 20.14 | 1.36 |
2006:Q3 | 18.08 | 22.94 | 20.44 | 1.36 |
2006:Q4 | 18.59 | 23.43 | 20.76 | 1.39 |
2007:Q1 | 19.13 | 24.11 | 20.54 | 1.40 |
2007:Q2 | 19.29 | 24.54 | 20.46 | 1.35 |
2007:Q3 | 19.56 | 25.00 | 20.59 | 1.24 |
2007:Q4 | 19.21 | 24.91 | 20.54 | 1.11 |
2008:Q1 | 18.61 | 24.54 | 19.83 | 1.03 |
2008:Q2 | 18.13 | 24.15 | 19.46 | 0.97 |
2008:Q3 | 17.29 | 23.64 | 18.92 | 0.67 |
2008:Q4 | 15.64 | 22.65 | 18.68 | 0.64 |
2009:Q1 | 15.04 | 22.47 | 17.76 | 0.65 |
2009:Q2 | 15.40 | 22.50 | 18.13 | 0.57 |
2009:Q3 | 16.35 | 23.11 | 18.27 | 0.43 |
2009:Q4 | 16.10 | 22.92 | 19.02 | 0.40 |
2010:Q1 | 16.77 | 23.57 | 18.87 | 0.34 |
2010:Q2 | 16.56 | 23.48 | 18.66 | 0.24 |
2010:Q3 | 17.30 | 24.23 | 19.02 | 0.31 |
2010:Q4 | 17.74 | 24.55 | 19.77 | 0.31 |
2011:Q1 | 18.47 | 25.04 | 19.63 | 0.26 |
2011:Q2 | 18.68 | 25.07 | 19.84 | 0.18 |
2011:Q3 | 18.00 | 24.39 | 19.38 | 0.28 |
2011:Q4 | 18.20 | 24.65 | 19.99 | 0.37 |
2012:Q1 | 19.12 | 25.50 | 20.09 | 0.39 |
2012:Q2 | 19.19 | 25.46 | 20.05 | 0.38 |
2012:Q3 | 19.83 | 25.94 | 20.65 | 0.46 |
2012:Q4 | 20.14 | 26.14 | 20.97 | 0.55 |
2013:Q1 | 21.15 | 27.21 | 21.67 | 0.51 |
2013:Q2 | 21.48 | 27.78 | 21.81 | 0.55 |
2013:Q3 | 22.11 | 28.52 | 22.68 | 0.64 |
2013:Q4 | 22.70 | 29.15 | 23.39 | 0.63 |
2014:Q1 | 23.56 | 29.81 | 23.54 | 0.65 |
2014:Q2 | 24.25 | 30.47 | 23.89 | 0.74 |
2014:Q3 | 24.48 | 30.82 | 23.84 | 0.77 |
2014:Q4 | 25.08 | 31.30 | 24.40 | 0.78 |
2015:Q1 | 25.78 | 32.08 | 24.58 | 0.82 |
2015:Q2 | 26.09 | 32.37 | 24.58 | 0.82 |
2015:Q3 | 25.59 | 32.05 | 24.40 | 0.85 |
2015:Q4 | 26.00 | 32.29 | 25.14 | 0.96 |
2016:Q1 | 26.53 | 32.76 | 25.26 | 0.99 |
2016:Q2 | 27.10 | 33.35 | 25.41 | 0.97 |
2016:Q3 | 27.54 | 34.00 | 25.84 | 1.09 |
2016:Q4 | 27.45 | 34.09 | 26.45 | 1.13 |
2017:Q1 | 28.34 | 35.00 | 26.97 | 1.16 |
2017:Q2 | 28.80 | 35.68 | 27.26 | 1.28 |
2017:Q3 | 29.29 | 36.40 | 27.75 | 1.34 |
2017:Q4 | 30.15 | 37.29 | 28.46 | 1.39 |
2018:Q1 | 30.51 | 37.75 | 28.75 | 1.43 |
2018:Q2 | 30.81 | 38.42 | 28.98 | 1.56 |
2018:Q3 | 31.48 | 39.13 | 29.45 | 1.61 |
2018:Q4 | 29.70 | 37.82 | 29.02 | 1.55 |
2019:Q1 | 31.85 | 39.92 | 30.27 | 1.63 |
2019:Q2 | 32.51 | 40.91 | 30.69 | 1.71 |
2019:Q3 | 32.41 | 41.29 | 30.85 | 1.84 |
2019:Q4 | 33.85 | 42.55 | 31.64 | 1.96 |
2020:Q1 | 30.80 | 40.11 | 31.08 | 1.86 |
2020:Q2 | 33.96 | 42.85 | 32.87 | 1.97 |
2020:Q3 | 35.71 | 44.21 | 33.89 | 2.07 |
2020:Q4 | 38.96 | 46.98 | 35.41 | 2.27 |
2021:Q1 | 41.10 | 48.58 | 36.67 | 2.47 |
2021:Q2 | 43.41 | 50.65 | 37.73 | 2.95 |
2021:Q3 | 43.94 | 51.39 | 38.14 | 3.42 |
Ãâó : ¹Ì±¹ ¿¬¹æÁغñÁ¦µµÀÌ»çȸ DFA: Distributional Financial Accounts
¡°Wealth by wealth percentile group¡±