¡Ù ÇÏ¹Ùµå ´ëÇÐ ±³¼ö°¡ º» Çѱ¹°ú ºÏÇÑÀÇ Â÷ÀÌ ¡Ù
ÇлýµéÀÌ ±äÀåÇÏ¸é¼ "±Û½ê, Á¤Ã¥ÀÌ ¾ó¸¶³ª Áß¿äÇմϱî?¡° ¶ó´Â Áú¹®À»
ÇÒ ¶§¸¶´Ù, ³ª´Â "ºÏÇÑ ´ë Çѱ¹À» º¸¶ó" °í ¸»ÇÑ´Ù.
±×·¸´Ù. ±×µéÀº ±âº»ÀûÀ¸·Î µÎ °³ÀÇ µ¿ÀÏÇÑ ±¹°¡ÀÌ´Ù. Çϳª´Â ¸Å¿ì ºÎÀ¯
ÇÏ°í ´Ù¸¥ Çϳª´Â ÃÖºó±¹Àε¥, ¸ðµÎ Á¤Ã¥ÀÇ ¹®Á¦ÀÌ´Ù.
±×°ÍÀÌ ¹Ù·Î µ¿µ¶°ú ¼µ¶ÀÇ Â÷ÀÌ´Ù. ¿ì¸®´Â Á¤Ã¥ÀÌ Á¤¸»·Î À߸ø µÇ¾úÀ» ¶§,
°æÁ¦ÀûÀ¸·Î Á¤¸»·Î ³ª»Ú°Ô µÇ´Â »ç·ÊµéÀ» º¸°í ÀÖ´Ù.
- N. Gregory Mankiw(1958³â»ý) ¹Ì±¹ÀÇ °æÁ¦ÇÐÀÚ·Î ÇöÀç ÇϹöµå ´ëÇб³ÀÇ
Economic Advisers) À§¿øÀå(2003~2005), ±×´Â ½Å ÄÉÀÎÁîÁÖÀÇ °æÁ¦Çп¡ ´ëÇÑ
¿¬±¸·Î Çа迡¼ °¡Àå Àß ¾Ë·ÁÁ®ÀÖÀ¸¸ç, 2016³â 4¿ù ÇöÀç ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå
¿µÇâ·ÂÀÖ´Â °æÁ¦ÇÐÀÚ 50,000¸í Áß RePEc ¼øÀ§ 23À§À̸ç, Áß±Þ ¼öÁØÀÇ
¡¸°Å½Ã °æÁ¦ÇС¹(Macroeconomics, ÇöÀç 9ÆÇ, 2010 ¹ßÇà)°ú À¯¸íÇÑ ÀÔ¹® ÅؽºÆ®
¡¸°æÁ¦ÇÐÀÇ ¿ø¸®¡¹(Principles of Economics, ÇöÀç 8 ÆÇ, 1998) µî À¯¸íÇÑ ´ëÇÐ
¼öÁØÀÇ ±³°ú¼¸¦ ¿©·¯ ±Ç Àú¼úÇß´Ù.
Ãâó : 2017.2.2. Bill Kristol°ú N. Gregory MankiwÀÇ ´ë´ã ¡°The State of
the US Economy¡±
[Çѱ¹°ú ºÏÇÑ ºñ±³]
±¸ ºÐ | ÇÑ ±¹ | ºÏ ÇÑ |
(1) °æÁ¦ | | |
±¹·Â | ¡¤ ¿¬°£ »ý»ê·® ±âÁØ ¼¼°è 12À§ ¡¤ GDP±âÁØ ¼¼°è 12À§ °æÁ¦´ë±¹ ¡¤ "Á¶ ´Þ·¯ Ŭ·´" °¡ÀÔ, ¡¤ G20 ȸ¿ø±¹ | ¡¤ Åë°èÁ¶Â÷ ¾øÀ½ ¡¤ °í¸³±¹°¡ ¡¤ ÃÖºó±¹ |
°æÁ¦Ã¼Á¦ | ¡¤ ÀÚÀ¯°æÁ¦ | ¡¤ ÅëÁ¦°æÁ¦ ¡¤ ÁÖü»ç»ó(Àڷ°»»ý) |
´ë¿Ü¹«¿ª | ¡¤ ¼öÃâ¿¡ ÁÖ·Â(GDPÀÇ 40%) ¡¤ ¹ÝµµÃ¼ ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÃâ±¹ | ¡¤ ´ë¿Ü¹«¿ª Áß´Ü»óÅ |
1ÀÎ´ç ±¹¹Î¼Òµæ(2020) | ¡¤ 3,762.1¸¸¿ø | ¡¤ 137.9¸¸¿ø |
¼öÃâ(2020) | ¡¤ 512,498,038õ ´Þ·¯ | ¡¤ 89,299.0õ ´Þ·¯ |
½Ã±ÞÇÑ ¹®Á¦ | ¡¤ û³â ½Ç¾÷, ³ëÀÎ ºó°ï, Àα¸ ¹®Á¦¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ »çȸ °æÁ¦Àû ¹®Á¦ | ¡¤ ±è¾¾ ÀÏ°¡ÀÇ Á¤Ä¡Àû »ýÁ¸ °ú ÇÙ¹«±â °³¹ß ¿ì¼± ¡¤ ½Ä·®°ú ¿µ¾ç ¹®Á¦ |
Àü·Â ¹ßÀü·®(2019) | ¡¤ 5,630¾ï kwh | ¡¤ 238¾ï kwh *ÁÖ¹ÎÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀÌ Àü±â ÇýÅà ¹ÞÁö ¸øÇÔ |
(2) »ýÈ° | | |
ÀÇ»ç ¾à»ç ¼ö(2019) | ¡¤ 254,931¸í | ¡¤91,980¸í |
1ÀÎ 1ÀÏ´ç ¿µ¾ç°ø±Þ·® (2018) | ¡¤ 3,010kcal | ¡¤ 2,019kcal |
5¼¼ ¹Ì¸¸ »ç¸Á·ü (2019, Ãâ»ý¾Æ õ¸í´ç) | ¡¤ 3.5¸í | ¡¤ 17.3¸í |
½Ä·®ÀÛ¹° »ý»ê·®(2019) | ¡¤ 4,375õÅæ | ¡¤ 4,640õÅæ |
°æÁö¸éÀû(2019) | ¡¤ 1,581õhr | ¡¤ 1,910õhr |
Àç¹è¸éÀû(2019) | ¡¤ 924õhr | ¡¤1,862õhr |
¸ð¹ÙÀÏ º¸À¯¼ö(2015) | ¡¤ 5,890¸¸ ´ë | ¡¤ 320¸¸ ´ë |
µµ·Î Æ÷Àå(2006) | ¡¤ 92% | ¡¤ 3% |
(3) ±º»ç·Â | | |
±ºº´·Â¼ö(2021) | ¡¤ 599,000¸í | ¡¤ 1,280,000¸í |
¿¹ºñ±º(2021) | ¡¤ 3,000,000¸í | ¡¤ 5,700,000¸í |
Àá¼öÇÔ(2021) | ¡¤ 18´ë | ¡¤ 72´ë |
ÀüÅõ±â(2021) | ¡¤ 579´ë | ¡¤ 545´ë |
ÅÊÅ©(2021) | ¡¤ 3,500´ë | ¡¤ 2,221´ë |
Æ÷(2021) | ¡¤ 12,237¹® | ¡¤ 31,600¹® |
Ãâó
¨ç Åë°èû ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ
¨è 2021.10.4. BBC News ¡°North Korea: What we know about its missile and
nuclear programme¡±(Reality Check)
¨é 2017.9.26. BBC News ¡°Nine charts which tell you all you need to know about North
Korea¡±