¡Ù Çѱ¹, OECD ±¹°¡Áß ºó°ï·ü 6À§ ¡Ù
OECDÀÇ ºó°ïÀ²(Poverty rate)Àº ¼ÒµæÀÌ ºó°ï¼± ¾Æ·¡·Î ¶³¾îÁö´Â
»ç¶÷µéÀÇ ¼öÀÇ ºñÀ²·Î, Àüü Àα¸Áß ÁßÀ§¼Òµæ(median household income)ÀÇ
50%(°¡Ã³ºÐ¼Òµæ) ¹Ì¸¸À¸·Î »ýÈ°ÇÏ´Â Àα¸ÀÇ ºñÀ²·Î °£ÁֵȴÙ.
±×·¯³ª ºó°ïÀ²ÀÌ °°Àº µÎ ±¹°¡¶óµµ ºó°ïÃþÀÇ »ó´ëÀû ¼Òµæ ¼öÁØÀº ´Ù¸¦ ¼ö
ÀÖ´Ù.
OECDÀÇ Åë°è¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â Çѱ¹ÀÇ ºó°ï·üÀº OECD 38°³ ±¹°¡Áß 2015³â
5À§(17.5%), 2016³â 6À§(17.6%), 2017³â 7À§(17.3%), 2018³â 6À§(16.7%)¿¡
ÇØ´çµÇ¾î(´Ù¸¥ ¿¬µµ¿¡´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ºó°ï·ü Åë°è ¾øÀ½) ¿ì¸®³ª¶ó ±¹¹Î 6¸íÁß
1¸íÀº »ó´ëÀû ºó°ïÃþÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ¾î, ½É°¢ÇÑ ºóºÎÀÇ °ÝÂ÷¸¦ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÌ´Â 2018³â OECD ±¹°¡ Æò±Õ 11.99%º¸´Ùµµ ¸Å¿ì ³ô´Ù.(Ç¥ 1 ÂüÁ¶)
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«ÀÇ Àüü ºó°ï·üÀº 20.9%·Î °¡Àå ³ô¾ÒÀ¸¸ç, ¼±Áø±¹ÀÎ ¹Ì±¹Àº
2À§(18.1%), ÀϺ»Àº 10À§(15.7%)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
OECD ºó°ïÀ² Åë°è¸¦ ¿¬·Éº°·Î º¸¸é, 2018³â Çѱ¹ÀÇ 18¼¼~65¼¼ÀÇ
ºó°ï·üÀº OECD ±¹°¡Áß 14À§ÀÎ 11.8%·Î, ¹Ì±¹ 15.8%(2À§), ÀϺ» 13.0%(9À§)
º¸´Ù´Â »ó´ëÀû ºóºÎÀÇ °ÝÂ÷°¡ ´ú ½ÉÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.(Ç¥ 2 ÂüÁ¶)
±×·¯³ª 2018³â Çѱ¹ÀÇ 66¼¼ ÀÌ»óÀÚÀÇ ºó°ï·üÀº 43.4%(OECD ±¹°¡Áß 1À§)·Î
¿ì¸®³ª¶ó ³ë·ÉÃþ 10¸í Áß 4¸í ÀÌ»óÀº »ó´ëÀû ºó°ïÃþ¿¡ ¼ÓÇϸç, ¹Ì±¹ 23.0%
(9À§), ÀϺ» 20.0%)¿¡ ºñÇÏ¿© 2¹èÀÇ ¸Å¿ì ³ôÀº ºó°ï·üÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
(Ç¥ 3 ÂüÁ¶)
2018³â Åë°èû Åë°è¿¡ ÀÇÇÑ ¿ì¸®³ª¶ó ¡®±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ¡¯ÀÇ 50% ±âÁØÀº 1ÀÎ
°¡±¸ ¿ù 836,052¿ø(2021³â 913,915¿ø), 2ÀÎ °¡±¸ 1,423,545¿ù(2021³â
1,544,039¿ø), 3ÀÎ °¡±¸ 1,841,575¿ø(2021³â 1,991,975¿ø), 4ÀÎ °¡±¸
2,259,601¿ø(2021³â 2,438,145¿ø)À̾ú´Ù.(Ç¥ 4 ÂüÁ¶)
[Ç¥ 1] OECD±¹°¡º° ºó°ï·ü(Poverty rate)
±¹°¡º° | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 0.200 | 0.207 | 0.213 | 0.210 | 0.215 | 0.206 | 0.209 | 0.204 | 0.209 | 0.199 | 0.205 |
¹Ì±¹ | | | | 0.172 | 0.175 | 0.168 | 0.178 | 0.178 | 0.181 | 0.180 | |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 0.133 | 0.129 | 0.133 | 0.145 | 0.164 | 0.162 | 0.167 | 0.166 | 0.175 | 0.162 | |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 0.167 | 0.167 | 0.165 | 0.182 | 0.187 | 0.193 | 0.180 | 0.179 | 0.174 | 0.170 | |
À̽º¶ó¿¤ | | 0.181 | 0.184 | 0.186 | 0.186 | 0.195 | 0.177 | 0.179 | 0.169 | | |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 0.150 | 0.162 | 0.154 | 0.160 | 0.166 | 0.168 | 0.169 | 0.162 | 0.167 | 0.176 | |
Çѱ¹ | | | | | | 0.175 (5À§) | 0.176 (6À§) | 0.173 (7À§) | 0.167 (6À§) | | |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | | | | 0.158 | 0.157 | 0.160 | 0.158 | 0.158 | 0.163 | 0.149 | |
¸ß½ÃÄÚ | | | 0.189 | | 0.167 | | 0.166 | | 0.159 | | |
ÀϺ» | | | | | | | | | 0.157 | | |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 0.127 | 0.126 | 0.143 | 0.124 | 0.157 | 0.165 | 0.168 | 0.173 | 0.155 | 0.154 | |
ÅÍÅ° | | 0.186 | 0.177 | 0.171 | 0.173 | 0.172 | | 0.144 | 0.144 | | |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 0.134 | 0.128 | 0.130 | 0.133 | 0.137 | 0.144 | 0.137 | 0.139 | 0.142 | | |
½ºÆäÀÎ | 0.139 | 0.147 | 0.141 | 0.159 | 0.153 | 0.153 | 0.156 | 0.148 | 0.142 | 0.147 | |
È£ÁÖ | | | 0.140 | | 0.128 | | 0.121 | | 0.124 | | |
±×¸®½º | 0.141 | 0.151 | 0.149 | 0.151 | 0.148 | 0.149 | 0.144 | 0.126 | 0.121 | 0.115 | |
ij³ª´Ù | 0.131 | 0.131 | 0.133 | 0.133 | 0.126 | 0.142 | 0.124 | 0.120 | 0.118 | 0.116 | |
¿µ±¹ | 0.110 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.109 | 0.111 | 0.119 | 0.117 | 0.124 | |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | | | | | | 0.109 | 0.111 | 0.122 | 0.114 | 0.105 | |
½ºÀ§½º | 0.094 | 0.105 | 0.091 | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.104 | 0.092 | 0.105 | | |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 0.109 | 0.114 | 0.130 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 0.107 | 0.104 | 0.106 | |
Æú¶õµå | 0.107 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.104 | 0.111 | 0.103 | 0.096 | 0.098 | | |
µ¶ÀÏ | | 0.087 | 0.084 | 0.091 | 0.095 | 0.101 | 0.104 | 0.104 | 0.098 | | |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 0.089 | 0.091 | 0.096 | 0.090 | 0.091 | 0.087 | 0.098 | 0.094 | 0.094 | 0.100 | |
½º¿þµ§ | | | | 0.086 | 0.090 | 0.092 | 0.091 | 0.093 | 0.089 | 0.093 | |
Çë°¡¸® | 0.073 | 0.077 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.085 | 0.077 | 0.080 | 0.087 | 0.092 | |
ÇÁ¶û½º | | | 0.085 | 0.079 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.081 | 0.085 | 0.084 | |
³ë¸£¿þÀÌ | 0.075 | 0.077 | 0.081 | 0.078 | 0.081 | 0.081 | 0.082 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |
º§±â¿¡ | | | | | | | | | 0.082 | 0.081 | |
³×´ú¶õµå | | 0.072 | 0.074 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.082 | |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 0.080 | 0.082 | 0.085 | 0.085 | 0.088 | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.077 | 0.078 | |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 0.091 | 0.086 | 0.095 | 0.095 | 0.093 | 0.092 | 0.086 | 0.085 | 0.075 | 0.074 | |
¾ÆÀÏ·£µå | 0.091 | 0.100 | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.098 | 0.091 | 0.090 | 0.074 | | |
Çɶõµå | 0.072 | 0.075 | 0.065 | 0.071 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 0.063 | 0.065 | | |
µ§¸¶Å© | | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | | |
üÄÚ °øȱ¹ | 0.065 | 0.059 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.064 | 0.056 | 0.056 | 0.061 | 0.056 | |
·¯½Ã¾Æ | | 0.146 | | | | | 0.127 | 0.115 | | | |
´ºÁú·£µå | | 0.098 | 0.099 | | 0.109 | | | | | | |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | | | | | | 0.272 | | 0.277 | | | |
Ä¥·¹ | | 0.184 | | 0.168 | | 0.161 | | 0.165 | | | |
Áß±¹ | | 0.288 | | | | | | | | | |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 0.066 | 0.058 | 0.061 | 0.045 | 0.067 | 0.054 | 0.060 | 0.049 | | | |
Àεµ | | 0.197 | | | | | | | | | |
ºê¶óÁú | | 0.209 | | 0.200 | | | 0.215 | | | | |
Ãâó : OECD Data ¡· Poverty rate
(https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm)
[Ç¥ 2] OECD ±¹°¡ÀÇ 18¼¼~65¼¼ ºó°ï·ü(Poverty rate)
±¹°¡º° | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ÄÚ½ºÅ¸ ¸®Ä« | 0.162 | 0.169 | 0.177 | 0.174 | 0.178 | 0.171 | 0.175 | 0.167 | 0.172 | 0.164 | 0.185 |
¹Ì±¹ | | | | 0.153 | 0.157 | 0.148 | 0.155 | 0.154 | 0.158 | 0.157 | |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 0.152 | 0.157 | 0.151 | 0.170 | 0.170 | 0.176 | 0.162 | 0.159 | 0.153 | 0.151 | |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 0.127 | 0.122 | 0.129 | 0.134 | 0.136 | 0.148 | 0.138 | 0.140 | 0.142 | | |
½ºÆäÀÎ | 0.127 | 0.142 | 0.139 | 0.165 | 0.158 | 0.159 | 0.154 | 0.147 | 0.138 | 0.138 | |
À̽º¶ó¿¤ | | 0.141 | 0.147 | 0.145 | 0.147 | 0.159 | 0.143 | 0.141 | 0.132 | | |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 0.144 | 0.137 | 0.132 | 0.125 | 0.136 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.131 | 0.127 | |
±×¸®½º | 0.132 | 0.158 | 0.158 | 0.161 | 0.156 | 0.161 | 0.156 | 0.135 | 0.131 | 0.122 | |
ÀϺ» | | | | | | | | | 0.130 | | |
¸ß½ÃÄÚ | | | 0.159 | | 0.139 | | 0.138 | | 0.129 | | |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 0.140 | 0.124 | 0.135 | 0.118 | 0.139 | 0.147 | 0.142 | 0.138 | 0.124 | 0.116 | |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 0.115 | 0.130 | 0.124 | 0.137 | 0.134 | 0.143 | 0.135 | 0.130 | 0.124 | 0.123 | |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | | | | 0.146 | 0.132 | 0.128 | 0.119 | 0.116 | 0.119 | 0.111 | |
ij³ª´Ù | 0.130 | 0.129 | 0.132 | 0.131 | 0.127 | 0.141 | 0.124 | 0.121 | 0.118 | 0.115 | |
Çѱ¹ | | | | | | 0.129 (15À§) | 0.129 (13À§) | 0.126 (12À§) | 0.118 (14À§) | | |
ÅÍÅ° | | 0.143 | 0.136 | 0.131 | 0.134 | 0.135 | | 0.109 | 0.111 | | |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | | | | | | 0.109 | 0.112 | 0.119 | 0.109 | 0.100 | |
¿µ±¹ | 0.103 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.100 | 0.101 | 0.106 | 0.106 | 0.110 | |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 0.101 | 0.111 | 0.129 | 0.133 | 0.133 | 0.123 | 0.126 | 0.105 | 0.103 | 0.098 | |
Æú¶õµå | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.104 | 0.104 | 0.110 | 0.107 | 0.100 | 0.097 | | |
µ¶ÀÏ | | 0.087 | 0.083 | 0.091 | 0.095 | 0.100 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | | |
³ë¸£¿þÀÌ | 0.088 | 0.093 | 0.097 | 0.090 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | |
È£ÁÖ | | | 0.107 | | 0.102 | | 0.094 | | 0.096 | | |
Çë°¡¸® | 0.073 | 0.076 | 0.090 | 0.086 | 0.090 | 0.090 | 0.083 | 0.084 | 0.096 | 0.084 | |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 0.079 | 0.087 | 0.089 | 0.084 | 0.087 | 0.087 | 0.095 | 0.088 | 0.092 | 0.091 | |
ÇÁ¶û½º | | | 0.086 | 0.078 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.083 | 0.086 | 0.085 | |
½º¿þµ§ | | | | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.086 | 0.082 | 0.086 | |
³×´ú¶õµå | | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 0.083 | 0.080 | 0.079 | 0.083 | |
º§±â¿¡ | | | | | | | | | 0.077 | 0.073 | |
µ§¸¶Å© | | 0.066 | 0.065 | 0.067 | 0.070 | 0.070 | 0.073 | 0.075 | 0.077 | | |
½ºÀ§½º | 0.068 | 0.073 | 0.062 | 0.063 | 0.075 | 0.064 | 0.078 | 0.066 | 0.076 | | |
Çɶõµå | 0.077 | 0.078 | 0.070 | 0.078 | 0.079 | 0.075 | 0.068 | 0.072 | 0.072 | | |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 0.077 | 0.075 | 0.075 | 0.080 | 0.082 | 0.077 | 0.078 | 0.066 | 0.071 | 0.069 | |
¾ÆÀÏ·£µå | 0.090 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.094 | 0.086 | 0.070 | | |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 0.075 | 0.076 | 0.083 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 0.082 | 0.078 | 0.068 | 0.064 | |
üÄÚ °øȱ¹ | 0.060 | 0.057 | 0.050 | 0.055 | 0.053 | 0.058 | 0.050 | 0.047 | 0.048 | 0.043 | |
Áß±¹ | | 0.260 | | | | | | | | | |
ºê¶óÁú | | 0.180 | | 0.173 | | | 0.189 | | | | |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 0.068 | 0.056 | 0.059 | 0.045 | 0.065 | 0.057 | 0.061 | 0.050 | | | |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | | | | | | 0.235 | | 0.238 | | | |
´ºÁú·£µå | | 0.083 | 0.091 | | 0.097 | | | | | | |
·¯½Ã¾Æ | | 0.128 | | | | | 0.105 | 0.095 | | | |
Àεµ | | 0.171 | | | | | | | | | |
Ä¥·¹ | | 0.161 | | 0.148 | | 0.142 | | 0.145 | | | |
Ãâó : OECD Data ¡· Poverty rate
(https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm)
[Ç¥ 3] OECD ±¹°¡ÀÇ 66¼¼ ÀÌ»ó ºó°ï·ü(Poverty rate)
±¹°¡ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Çѱ¹ | | | | | | 0.443 | 0.450 | 0.440 | 0.434 | | |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 0.052 | 0.070 | 0.117 | 0.208 | 0.273 | 0.313 | 0.329 | 0.353 | 0.390 | 0.338 | |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | | | | 0.222 | 0.258 | 0.322 | 0.360 | 0.372 | 0.376 | 0.345 | |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 0.242 | 0.216 | 0.205 | 0.158 | 0.246 | 0.180 | 0.243 | 0.233 | 0.272 | 0.311 | |
¸ß½ÃÄÚ | | | 0.270 | | 0.256 | | 0.247 | | 0.266 | | |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 0.240 | 0.252 | 0.247 | 0.243 | 0.261 | 0.251 | 0.259 | 0.255 | 0.252 | 0.248 | 0.170 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 0.044 | 0.113 | 0.133 | 0.131 | 0.173 | 0.204 | 0.253 | 0.282 | 0.252 | 0.287 | |
È£ÁÖ | | | 0.335 | | 0.257 | | 0.232 | | 0.237 | | |
¹Ì±¹ | | | | 0.206 | 0.210 | 0.209 | 0.229 | 0.231 | 0.230 | 0.230 | |
½ºÀ§½º | 0.213 | 0.239 | 0.234 | 0.197 | 0.194 | 0.195 | 0.202 | 0.165 | 0.214 | | |
À̽º¶ó¿¤ | | 0.238 | 0.207 | 0.241 | 0.226 | 0.212 | 0.194 | 0.199 | 0.206 | | |
ÀϺ» | | | | | | | | | 0.200 | | |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 0.117 | 0.117 | 0.114 | 0.124 | 0.144 | 0.148 | 0.161 | 0.185 | 0.189 | 0.199 | |
¿µ±¹ | 0.146 | 0.133 | 0.134 | 0.135 | 0.131 | 0.138 | 0.142 | 0.153 | 0.149 | 0.155 | |
Æú¶õµå | 0.097 | 0.103 | 0.082 | 0.077 | 0.077 | 0.088 | 0.096 | 0.112 | 0.128 | | |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 0.162 | 0.145 | 0.157 | 0.122 | 0.131 | 0.135 | 0.123 | 0.132 | 0.121 | 0.130 | |
ij³ª´Ù | 0.100 | 0.101 | 0.088 | 0.085 | 0.090 | 0.107 | 0.105 | 0.120 | 0.119 | 0.123 | |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 0.117 | 0.103 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 0.113 | | |
ÅÍÅ° | | 0.183 | 0.171 | 0.188 | 0.189 | 0.170 | | 0.122 | 0.111 | | |
½º¿þµ§ | | | | 0.089 | 0.100 | 0.114 | 0.110 | 0.113 | 0.109 | 0.114 | |
üÄÚ°øȱ¹ | 0.034 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.074 | 0.104 | 0.082 | |
½ºÆäÀÎ | 0.118 | 0.092 | 0.067 | 0.053 | 0.054 | 0.059 | 0.094 | 0.102 | 0.102 | 0.116 | |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 0.113 | 0.108 | 0.113 | 0.099 | 0.090 | 0.078 | 0.088 | 0.097 | 0.100 | 0.101 | |
µ¶ÀÏ | | 0.090 | 0.094 | 0.084 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.102 | 0.091 | | |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 0.091 | 0.083 | 0.082 | 0.097 | 0.097 | 0.108 | 0.095 | 0.101 | 0.090 | 0.107 | |
º§±â¿¡ | | | | | | | | | 0.085 | 0.105 | |
±×¸®½º | 0.156 | 0.073 | 0.065 | 0.083 | 0.084 | 0.077 | 0.079 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | |
¾ÆÀÏ·£µå | 0.074 | 0.095 | 0.067 | 0.081 | 0.068 | 0.064 | 0.060 | 0.114 | 0.074 | | |
Çɶõµå | 0.098 | 0.109 | 0.093 | 0.078 | 0.066 | 0.052 | 0.050 | 0.063 | 0.072 | | |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | | | | | | 0.060 | 0.077 | 0.109 | 0.071 | 0.052 | |
Çë°¡¸® | 0.021 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.039 | 0.054 | 0.049 | 0.053 | 0.132 | |
³×´ú¶õµå | | 0.023 | 0.022 | 0.033 | 0.030 | 0.035 | 0.044 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 0.046 | 0.064 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.034 | 0.044 | 0.048 | 0.050 | 0.066 | |
³ë¸£¿þÀÌ | 0.055 | 0.043 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | |
ÇÁ¶û½º | | | 0.032 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | |
µ§¸¶Å© | | 0.058 | 0.046 | 0.038 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.036 | | |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 0.033 | 0.032 | 0.026 | 0.029 | 0.062 | 0.030 | 0.049 | 0.031 | | | |
ºê¶óÁú | | 0.082 | | 0.078 | | | 0.050 | | | | |
·¯½Ã¾Æ | | 0.148 | | | | | 0.141 | 0.120 | | | |
Áß±¹ | | 0.390 | | | | | | | | | |
´ºÁú·£µå | | 0.091 | 0.082 | | 0.106 | | | | | | |
Àεµ | | 0.229 | | | | | | | | | |
Ä¥·¹ | | 0.154 | | 0.150 | | 0.163 | | 0.176 | | | |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | | | | | | 0.229 | | 0.221 | | | |
Ãâó : OECD Data ¡· Poverty rate
(https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm)
[Ç¥ 4] Çѱ¹ÀÇ ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ
(´ÜÀ§ : ¿ø/¿ù)
±¸ºÐ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1Àΰ¡±¸ | 1,624,831 | 1,652,931 | 1,672,105 | 1,707,008 | 1,757,194 | 1,827,831 | 1,944,812 |
2Àΰ¡±¸ | 2,766,603 | 2,814,449 | 2,847,097 | 2,906,528 | 2,991,980 | 3,088,079 | 3,260,085 |
3Àΰ¡±¸ | 3,579,019 | 3,640,915 | 3,683,150 | 3,760,032 | 3,870,577 | 3,983,950 | 4,194,701 |
4Àΰ¡±¸ | 4,391,434 | 4,467,380 | 4,519,202 | 4,613,536 | 4,749,174 | 4,876,290 | 5,121,080 |
5Àΰ¡±¸ | 5,203,849 | 5,293,845 | 5,355,254 | 5,467,040 | 5,627,771 | 5,757,373 | 6,024,515 |
6Àΰ¡±¸ | 6,016,265 | 6,120,311 | 6,191,307 | 6,320,544 | 6,506,368 | 6,628,603 | 6,907,004 |
Ãâó : Åë°èû, °¡°èµ¿ÇâÁ¶»ç, °¡°è±ÝÀ¶º¹ÁöÁ¶»ç