¡¸CEOWORLD ¸Å°ÅÁø¡¹¿¡¼ ¿¬±¸ ¹ßÇ¥ÇÑ ¼¼°è¿¡¼ ±â¾÷°¡°¡ µÇ±â °¡Àå ÁÁÀº
±¹°¡ÀÇ 2021³â ¡®±â¾÷°¡ Á¤½Å Áö¼ö¡¯(Entrepreneurship Index)¿¡ µû¸£¸é,
¹Ì±¹(2019³â 1À§)Àº ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ±â¾÷°¡ÀûÀÎ ±¹°¡·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò°í
µ¶ÀÏ(2019³â 9À§), ¿µ±¹(2019³â 2À§), À̽º¶ó¿¤(2019³â 3À§) ¼øÀ¸·Î »óÀ§¸¦
Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç, Çѱ¹Àº 16À§(2019³â 19À§), ´ë¸¸ 21À§(2019³â 22À§), ÀϺ» 22À§
(2019³â 23À§)¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
¡¸CEOWORLD ¸Å°ÅÁø¡¹ÀÇ ¡®±â¾÷°¡ Á¤½Å Áö¼ö¡¯(Entrepreneurship Index)´Â
¼¼°è ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP)ÀÇ 95%¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â ÃÑ 100°³±¹ÀÇ °æÁ¦¸¦ Æò°¡ÇÏ¿©
¼øÀ§¸¦ ºÎ¿©ÇÑ °ÍÀ¸·Î, Àüü ¼øÀ§´Â Çõ½Å, °æÀï·Â, ³ëµ¿ ±â¼ú, ÀÎÇÁ¶ó, ÀÚº»ÀÇ
Á¢±Ù¼º, ±â¾÷ °³¹æ¼ºÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© Àü¹ÝÀûÀÎ "±â¾÷°¡ Á¤½ÅÀ» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ ±¹°¡"
Áö¼ö¸¦ ¸¸µé±â À§ÇÑ ±¤¹üÀ§ÇÑ ¿ä¼Ò¸¦ °í·ÁÇÏ¿© ¸Å³â ±× ¼øÀ§¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
¾îµð¿¡¼³ª »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ·Á¸é ÅõÁö¿Í °á´Ü·Â, ½ÃÀ强 ÀÖ´Â ¾ÆÀ̵ð¾î°¡
ÇÊ¿äÇÏÁö¸¸ ƯÁ¤ °æÁ¦±Ç¿¡¼´Â ±â¾÷°¡°¡ »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ´Â °ÍÀ» Á¶±Ý ´õ ½±°Ô
¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù.
2021³â ¡®±â¾÷°¡ Á¤½Å Áö¼ö¡¯(Entrepreneurship Index)¿¡¼ Çѱ¹Àº ³ëµ¿±â¼ú
(28À§)°ú ±â¹Ý½Ã¼³µî ÀÎÇÁ¶ó(30À§)´Â Áß»óÀ§±º¿¡ ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÚº»Á¢±Ù¼º(45À§)°ú ±â¾÷°³¹æ¼º(57À§)Àº ÁßÀ§±Ç, Çõ½Å(73À§)°ú
°æÀï·Â(72À§)Àº ÁßÇÏÀ§±ÇÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¡¸CEOWORLD ¸Å°ÅÁø¡¹ÀÇ 2021³â ¡®±â¾÷°¡ Á¤½Å Áö¼ö¡¯(Entrepreneurship
Index)´Â 2020.10.19. ºÎÅÍ 12.24. ±îÁö ¡¸CEOWORLD ¸Å°ÅÁø¡¹ÀÌ ¡¸±Û·Î¹ú
±â¾÷Á¤Ã¥ ¿¬±¸¼Ò¡¹(Global Business Policy Institute, GBPI)¿Í °øµ¿À¸·Î, 6°¡Áö
ÁÖ¿ä Æò°¡´ë»óÀÇ 18°³ ÁöÇ¥¸¦ ¼³¹®´ë»óÀ¸·Î 190°³±¹ÀÇ °³ÀÎ(CEO, CFO, CIO,
°íÀ§ °æ¿µÁø, ±â¾÷ ¸®´õ ¹× Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁø Àι°) 120,000¸íÀ¸·Î
ºÎÅÍ Á÷Á¢ ¼öÁýÇÑ »ó¼¼ Á¶»ç µ¥ÀÌÅÍ ¹× Á¤º¸¸¦ ºÐ¼®ÇÏ¿© ÃÑÁ¡ 50Á¡ ¸¸Á¡À¸·Î
Æò°¡ÇÏ¿´´Ù.(¿ÀÂ÷¹üÀ§ : ¡¾1.2%)
[»ç¾÷Çϱ⠰¡Àå ÁÁÀº ³ª¶ó ¼øÀ§(2021³â)]
¼øÀ§ | ±¹°¡ | ÃÑÁ¡ | Çõ½Å | °æÀï·Â | ³ëµ¿ ±â¼ú | ÀÎÇÁ¶ó | ÀÚº» Á¢±Ù¼º | ±â¾÷ °³¹æ¼º |
2021 | 2019 |
1 | 1 | ¹Ì±¹ | 42.88 | 2.19 | 2.58 | 45.73 | 38.74 | 360.34 | 0.21 |
2 | 9 | µ¶ÀÏ | 41.05 | 1.94 | 1.81 | 49.24 | 55.27 | 325.92 | 0.31 |
3 | 2 | ¿µ±¹ | 35.8 | 1.43 | 1.56 | 49.37 | 64.25 | 290.14 | 0.34 |
4 | 3 | À̽º¶ó¿¤ | 34.25 | 6.1 | 6.65 | 16.4 | 15.05 | 358.27 | 0.28 |
5 | 6 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | 31.01 | 3.07 | 2.61 | 32.6 | 38.27 | 487.04 | 0.21 |
6 | 4 | Æú¶õµå | 29.75 | 1.13 | 1.38 | 49.52 | 72.57 | 178.65 | 0.56 |
7 | 10 | ½ºÆäÀÎ | 29.01 | 5.01 | 5.4 | 19.95 | 18.51 | 489.34 | 0.16 |
8 | 7 | ½º¿þµ§ | 28.16 | 2.42 | 3.48 | 41.36 | 28.72 | 357.95 | 0.28 |
9 | 8 | Àεµ | 25.47 | 2.03 | 2.11 | 49.16 | 47.46 | 490.72 | 0.09 |
10 | 11 | ÇÁ¶û½º | 25.34 | 4.4 | 5.68 | 22.73 | 17.6 | 279.99 | 0.36 |
11 | 12 | È£ÁÖ | 25.05 | 2.71 | 3.08 | 36.95 | 32.49 | 221.16 | 0.45 |
12 | 13 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 24.64 | 4.39 | 4.18 | 22.78 | 23.91 | 320.3 | 0.31 |
13 | 14 | ¾ÆÀÏ·£µå | 24.37 | 3.88 | 3.91 | 25.74 | 25.59 | 206 | 0.49 |
14 | 5 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 23.6 | 2.48 | 2.8 | 40.28 | 35.65 | 150.13 | 0.67 |
15 | 18 | »ç¿ìµð ¾Æ¶óºñ¾Æ | 22.98 | 5.74 | 3.71 | 17.43 | 26.93 | 226.08 | 0.44 |
16 | 19 | Çѱ¹ | 22.43 | 3.2 (73) | 3.64 (72) | 31.26 (28) | 27.45 (30) | 165.38 (45) | 0.6 (57) |
17 | 20 | ij³ª´Ù | 21.8 | 1.42 | 1.82 | 49.61 | 54.91 | 151.83 | 0.66 |
18 | 15 | Çʸ®ÇÉ | 21.62 | 2.57 | 2.38 | 38.9 | 42.01 | 127.42 | 0.78 |
19 | 16 | µ§¸¶Å© | 21.42 | 2.95 | 3.51 | 33.87 | 28.46 | 145.2 | 0.69 |
20 | 17 | ½ºÀ§½º | 21.34 | 3.77 | 3.85 | 26.54 | 25.99 | 241.79 | 0.41 |
21 | 22 | ´ë¸¸ | 21.24 | 5.08 | 5.48 | 19.7 | 18.23 | 193.2 | 0.52 |
22 | 23 | ÀϺ» | 20.71 | 3.61 | 4.01 | 27.72 | 24.92 | 241.35 | 0.41 |
23 | 21 | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 20.05 | 4.23 | 4.45 | 23.66 | 22.49 | 239.75 | 0.42 |
24 | 27 | Áß±¹ | 20.04 | 5.06 | 5.11 | 19.77 | 19.58 | 206.01 | 0.49 |
25 | 28 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 19.92 | 3.81 | 4.79 | 26.23 | 20.89 | 203.21 | 0.49 |
26 | 29 | Æ÷¸£Åõ°¥ | 19.73 | 5.85 | 5.64 | 17.1 | 17.72 | 223.43 | 0.45 |
27 | 24 | º§±â¿¡ | 19.72 | 2.52 | 2.68 | 39.62 | 37.28 | 140.29 | 0.71 |
28 | 25 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 19.46 | 2.73 | 3.1 | 36.67 | 32.25 | 147.32 | 0.68 |
29 | 26 | ´ºÁú·£µå | 18.55 | 4.05 | 4.66 | 24.71 | 21.48 | 222.81 | 0.45 |
30 | 33 | ű¹ | 18.32 | 4.55 | 5.72 | 21.98 | 17.47 | 112.06 | 0.89 |
31 | 34 | ÄÝ·³ºñ¾Æ | 18.25 | 2.32 | 2.94 | 43.07 | 34.05 | 130.75 | 0.76 |
32 | 35 | ºÒ°¡¸®¾Æ | 18.05 | 4.79 | 4.49 | 20.88 | 22.29 | 141.68 | 0.71 |
33 | 30 | Ä¥·¹ | 17.41 | 3.16 | 3.49 | 31.66 | 28.61 | 113.93 | 0.88 |
34 | 31 | üÄÚ °øȱ¹ | 17.37 | 5.54 | 5.52 | 18.05 | 18.12 | 225.03 | 0.44 |
35 | 32 | ¸ß½ÃÄÚ | 17.37 | 4.83 | 4.79 | 20.7 | 20.88 | 221.86 | 0.45 |
36 | 46 | ³ë¸£¿þÀÌ | 17.22 | 3.26 | 5.08 | 30.67 | 19.7 | 106.18 | 0.94 |
37 | 47 | Å°ÇÁ·Î½º | 17.16 | 3.24 | 4.87 | 30.85 | 20.54 | 105.09 | 0.95 |
38 | 44 | ¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 16.96 | 3.81 | 3.19 | 26.26 | 31.39 | 243.78 | 0.41 |
39 | 45 | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 16.76 | 4.35 | 5.46 | 22.99 | 18.3 | 135.33 | 0.74 |
40 | 36 | ¼¼¸£ºñ¾Æ | 16.55 | 3.27 | 3.3 | 30.56 | 30.32 | 114.4 | 0.87 |
41 | 37 | ºê¶óÁú | 16.4 | 3.76 | 4.29 | 26.63 | 23.3 | 198.34 | 0.5 |
42 | 38 | ·ç¸¶´Ï¾Æ | 16.25 | 2.54 | 2.71 | 39.36 | 36.87 | 97.08 | 1.03 |
43 | 38 | Çë°¡¸® | 16.19 | 2.73 | 2.61 | 36.69 | 38.32 | 175.68 | 0.57 |
44 | 40 | ³×´ú¶õµå | 16 | 2.18 | 2.78 | 45.86 | 36.01 | 128.41 | 0.78 |
45 | 41 | Àεµ³×½Ã¾Æ | 15.42 | 3.95 | 4.76 | 25.29 | 21.03 | 226.52 | 0.44 |
46 | 42 | ±×¸®½º | 15.23 | 5.42 | 5.4 | 18.46 | 18.53 | 192.3 | 0.52 |
47 | 50 | Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 15.2 | 4.11 | 4.4 | 24.33 | 22.72 | 151.84 | 0.66 |
48 | 51 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | 15.12 | 5.8 | 6.04 | 17.25 | 16.56 | 166.31 | 0.6 |
49 | 53 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 15.05 | 6.32 | 7.33 | 15.82 | 13.65 | 296.63 | 0.34 |
50 | 64 | ¸£¿Ï´Ù | 14.96 | 4.41 | 6.38 | 22.68 | 15.68 | 251.95 | 0.4 |
51 | 43 | ÅÍÅ° | 14.95 | 3.61 | 3.75 | 27.72 | 26.7 | 106.53 | 0.94 |
52 | 48 | ½½·Îº£´Ï¾Æ | 14.86 | 5.49 | 5.4 | 18.22 | 18.53 | 183.49 | 0.54 |
53 | 49 | ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 14.8 | 4.87 | 4.74 | 20.52 | 21.1 | 230.47 | 0.43 |
54 | 54 | ·¯½Ã¾Æ | 14.79 | 3.8 | 4.27 | 26.3 | 23.44 | 115.91 | 0.86 |
55 | 55 | º§¶ó·ç½º | 14.71 | 3.58 | 3.87 | 27.97 | 25.85 | 90.18 | 1.11 |
56 | 57 | Æä·ç | 14.65 | 3 | 5 | 33.37 | 20.02 | 114.68 | 0.87 |
57 | 58 | ¾ÆÀ̽½¶õµå | 14.65 | 3.58 | 3.83 | 27.92 | 26.08 | 112.96 | 0.89 |
58 | 59 | īŸ¸£ | 14.54 | 5.13 | 6.3 | 19.5 | 15.86 | 134.95 | 0.74 |
59 | 62 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ | 14.41 | 2.68 | 3.08 | 37.34 | 32.47 | 89.62 | 1.12 |
60 | 63 | ¸ôŸ | 14.4 | 4.92 | 5.12 | 20.33 | 19.51 | 174.22 | 0.57 |
61 | 65 | ¸ð·ÎÄÚ | 14.32 | 6.66 | 6.46 | 15.02 | 15.48 | 195.27 | 0.51 |
62 | 66 | ¸ôµµ¹Ù | 14.23 | 4.22 | 4.18 | 23.72 | 23.92 | 102.52 | 0.98 |
63 | 52 | ÄÉ³Ä | 14.2 | 6.25 | 6.45 | 16.01 | 15.52 | 274.38 | 0.36 |
64 | 56 | ³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 14.11 | 6.28 | 8.28 | 15.93 | 12.07 | 278.78 | 0.36 |
65 | 67 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ | 14.07 | 6.18 | 6.09 | 16.17 | 16.42 | 163.43 | 0.61 |
66 | 68 | Çɶõµå | 14 | 5.86 | 5.62 | 17.05 | 17.79 | 140.51 | 0.71 |
67 | 69 | Ä«ÀÚÈ彺ź | 13.87 | 4.16 | 3.94 | 24.06 | 25.35 | 97.48 | 1.03 |
68 | 70 | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 13.86 | 3.95 | 3.96 | 25.31 | 25.26 | 114.61 | 0.87 |
69 | 71 | ¿ì·ç°úÀÌ | 13.84 | 4.3 | 4.68 | 23.28 | 21.37 | 191.88 | 0.52 |
70 | 60 | ºÏ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ | 13.59 | 6.97 | 8.39 | 14.34 | 11.92 | 271.86 | 0.37 |
71 | 61 | Á¶Áö¾Æ | 13.57 | 7.5 | 7.78 | 13.33 | 12.86 | 176.69 | 0.57 |
72 | 80 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 13.55 | 2.96 | 3.78 | 33.77 | 26.49 | 171.34 | 0.58 |
73 | 81 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª | 13.53 | 3.15 | 3.44 | 31.7 | 29.07 | 149.86 | 0.67 |
74 | 72 | º£Æ®³² | 13.44 | 3.06 | 3.47 | 32.71 | 28.79 | 82.89 | 1.21 |
75 | 73 | ¿ä¸£´Ü | 13.38 | 3.5 | 3.36 | 28.58 | 29.77 | 91.73 | 1.09 |
76 | 74 | Æ¢´ÏÁö | 13.38 | 5.59 | 7.05 | 17.88 | 14.18 | 85.41 | 1.17 |
77 | 75 | °¡³ª | 13.35 | 2.7 | 3.74 | 37.08 | 26.73 | 150.82 | 0.66 |
78 | 76 | ¿¡Äâµµ¸£ | 13.34 | 4.29 | 4.33 | 23.29 | 23.08 | 156.67 | 0.64 |
79 | 77 | ¹Ù·¹ÀÎ | 13.34 | 3.52 | 3.36 | 28.4 | 29.77 | 104.16 | 0.96 |
80 | 78 | ½º¸®¶ûÄ« | 13.18 | 6.6 | 5.69 | 15.15 | 17.56 | 199.56 | 0.5 |
81 | 79 | µµ¹Ì´ÏÄ« °øȱ¹ | 13.16 | 4.52 | 4.77 | 22.15 | 20.98 | 83.09 | 1.2 |
82 | 86 | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 13.16 | 5.73 | 6.72 | 17.45 | 14.89 | 154.12 | 0.65 |
83 | 87 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 13.06 | 2.83 | 2.91 | 35.38 | 34.41 | 74.79 | 1.34 |
84 | 88 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã | 12.99 | 4.34 | 4.89 | 23.05 | 20.47 | 93.62 | 1.07 |
85 | 89 | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 12.91 | 3.7 | 4.62 | 27.04 | 21.62 | 91.39 | 1.09 |
86 | 90 | º¸Ã÷¿Í³ª | 12.85 | 4.7 | 4.72 | 21.27 | 21.17 | 150.83 | 0.66 |
87 | 82 | ·¹¹Ù³í | 12.8 | 5.14 | 4.93 | 19.45 | 20.27 | 149.3 | 0.67 |
88 | 83 | À̶õ | 12.66 | 2.84 | 3.21 | 35.27 | 31.12 | 142.7 | 0.7 |
89 | 84 | Ä«¸Þ·é | 12.65 | 5.82 | 5.85 | 17.17 | 17.11 | 210.21 | 0.48 |
90 | 85 | ÀÌÁýÆ® | 12.59 | 4.76 | 4.41 | 21.03 | 22.68 | 111.48 | 0.9 |
91 | 98 | ¿ì°£´Ù | 12.59 | 4.37 | 4.68 | 22.89 | 21.39 | 151.16 | 0.66 |
92 | 99 | º£³×¼ö¿¤¶ó | 12.59 | 4.38 | 4.44 | 22.81 | 22.54 | 73.44 | 1.36 |
93 | 91 | Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í | 12.52 | 3.89 | 4.19 | 25.73 | 23.89 | 78.22 | 1.28 |
94 | 92 | ÆĶó°úÀÌ | 12.39 | 4.26 | 4.91 | 23.47 | 20.37 | 91.87 | 1.09 |
95 | 93 | º¼¸®ºñ¾Æ | 12.32 | 4.28 | 4.88 | 23.37 | 20.5 | 90.17 | 1.11 |
96 | 94 | ¾ËÁ¦¸® | 12.28 | 5.12 | 5.04 | 19.52 | 19.85 | 148.1 | 0.68 |
97 | 95 | ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ | 12.27 | 3.71 | 5.11 | 26.95 | 19.56 | 75.33 | 1.33 |
98 | 96 | Àáºñ¾Æ | 12.27 | 4.43 | 4.39 | 22.57 | 22.8 | 100.05 | 1 |
99 | 97 | ÆÄÅ°½ºÅº | 12.24 | 4.46 | 5.07 | 22.44 | 19.73 | 76.55 | 1.31 |
100 | 100 | ¿¤»ì¹Ùµµ¸£ | 12.18 | 3.79 | 3.84 | 26.38 | 26.01 | 89.94 | 1.11 |
¡Ø Çѱ¹ÀÇ ( )´Â °¢ ºÐ¾ßº° ¼øÀ§ÀÓ
Ãâó : 2021.1.3. CEOWORLD magazine ¡°World¡¯s Most Entrepreneurial Countries,
2021¡±
(https://ceoworld.biz/2021/01/03/worlds-most-entrepreneurial-countries-2021/)