¡Ù IMF ¿¬µµº° ±¹°¡º° 1Àδç GDP($) ¡Ù
¼øÀ§ | ±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
161 | ÄÚ¸ð·Î | 868.945 | 628.071 | 1322.638 | 1300.566 | 1386.014 | 1359.75 | 1355.297 | 1390.061 |
162 | µ¿Æ¼¸ð¸£ | Åë°è¾øÀ½ | 409.156 | 806.413 | 1286.407 | 1230.225 | 1560.509 | 1347.864 | 1262.722 |
163 | º£´Ñ | 580.415 | 512.9 | 1037.381 | 1136.193 | 1240.838 | 1218.278 | 1290.5 | 1446.829 |
164 | ÆÄÅ°½ºÅº | 494.774 | 579.17 | 1029.165 | 1544.17 | 1557.888 | 1352.723 | 1254.864 | Åë°è¾øÀ½ |
165 | ¾ÆÀÌƼ | 240.23 | 794.059 | 1175.199 | 1337.16 | 1441.864 | 1277.213 | 1235.476 | 1691.825 |
166 | Å°¸£±âÁî°øȱ¹ | Åë°è¾øÀ½ | 280.635 | 884.846 | 1254.51 | 1321.954 | 1388.647 | 1188.817 | 1224.745 |
167 | ³×ÆÈ | 235.483 | 273.639 | 677.187 | 1048.454 | 1178.526 | 1200.965 | 1178.33 | 1172.638 |
168 | źÀÚ´Ï¾Æ | 211.031 | 380.08 | 732.315 | 1002.869 | 1036.93 | 1079.684 | 1110.372 | 1159.193 |
169 | ±â´Ï | 616.321 | 461.784 | 630.549 | 796.038 | 891.887 | 991.735 | 1101.713 | 1168.178 |
170 | Àáºñ¾Æ | 509.752 | 340.164 | 1456.052 | 1500.962 | 1480.42 | 1272.238 | 1023.163 | 1115.272 |
171 | ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ | 269.082 | 129.678 | 360.829 | 829.313 | 852.011 | 968.253 | 994.197 | 939.511 |
171 | ·¹¼ÒÅä | 382.327 | 453.282 | 1222.197 | 1166.068 | 1140.515 | 1087.591 | 969.708 | 1187.512 |
173 | ¿ì°£´Ù | 472.193 | 355.466 | 808.713 | 833.42 | 881.5 | 954.253 | 925.264 | 1018.436 |
174 | Åä°í | 734.496 | 409.01 | 721.037 | 830.452 | 901.932 | 893.161 | 915.625 | 1000.438 |
175 | ¸»¸® | 388.428 | 278.381 | 733.666 | 854.975 | 922.549 | 905.821 | 889.788 | 966.141 |
176 | ŸÁöÅ°½ºÅº | Åë°è¾øÀ½ | 159.417 | 738.287 | 800.802 | 825.77 | 873.499 | 843.974 | 839.18 |
177 | ºÎ¸£Å°³ª ÆÄ¼Ò | 395.875 | 255.082 | 648.365 | 734.737 | 813.468 | 786.929 | 831.013 | 926.2 |
178 | ¸£¿Ï´Ù | 417.717 | 266.055 | 612.052 | 784.138 | 796.811 | 835.187 | 815.824 | 802.264 |
179 | ±â´Ï-¹ÙÀÌ»ç¿ì | 571.817 | 327.943 | 644.344 | 864.141 | 866.451 | 810.558 | 789.856 | 858.04 |
180 | ¼ö´Ü | 87.197 | 422.316 | 1637.419 | 1172.969 | 796.298 | 776.549 | 775.635 | 789.448 |
181 | °¨ºñ¾Æ | 790.827 | 766.199 | 860.639 | 676.656 | 729.035 | 768.921 | 769.661 | 819.22 |
182 | Â÷µå | 306.217 | 188.139 | 895.354 | 671.18 | 713.034 | 685.677 | 659.674 | 729.844 |
183 | ¶óÀ̺£¸®¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 325.463 | 541.579 | 763.108 | 731.317 | 672.882 | 647.1 | 703.406 |
184 | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 631.49 | 635.789 | 582.323 | 586.204 | 611.268 | Åë°è¾øÀ½ |
185 | ¿¡¸®Æ®·¹¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 238.508 | 501.424 | 557.857 | 580.845 | 566.731 | 587.684 | 625.974 |
186 | ¿¹¸à | 1046.183 | 539.641 | 1266.787 | 895.427 | 701.126 | 691.587 | 580.221 | 585.003 |
187 | ´ÏÁ¦¸£ | 435.341 | 197.275 | 476.062 | 517.771 | 572.564 | 553.905 | 568.488 | 622.23 |
188 | ¸»¶óÀ§ | 420.593 | 352.65 | 623.414 | 466.559 | 501.113 | 543.685 | 567.59 | 565.798 |
189 | Äá°í | 1192.381 | 404.972 | 333.637 | 466.599 | 560.811 | 580.695 | 543.834 | 593.558 |
190 | ½Ã¿¡¶ó¸®¿Â | 219.455 | 205.251 | 401.835 | 495.812 | 533.972 | 527.171 | 526.723 | 541.063 |
191 | Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« °øȱ¹ | 539.656 | 238.505 | 492.078 | 450.744 | 488.563 | 479.846 | 494.186 | 525.914 |
192 | ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 338.948 | 293.607 | 471.959 | 515.935 | 518.489 | 512.176 | 461.8 | 498.682 |
193 | ¸ðÀáºñÅ© | 271.733 | 319.358 | 471.904 | 461.415 | 503.302 | 506.817 | 448.844 | 492.273 |
194 | ¼Ò¸»¸®¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 326.515 | 327.321 | 346.156 | 331.637 | 350.361 |
195 | ³² ¼ö´Ü | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 277.692 | 359.062 | 343.006 | 322.201 | 230.132 |
196 | ºÎ·éµð | 207.113 | 130.225 | 231.549 | 291.859 | 271.289 | 261.294 | 255.984 | 261.053 |
| EUÆò±Õ | 15988.05 | 17054.26 | 33232.75 | 33299.34 | 36009.12 | 35273.7 | 34305.16 | 38337.88 |
| G7 Æò±Õ | 23035.78 | 31734.24 | 44913.93 | 48514.19 | 51015.44 | 51768.29 | 50280.09 | 55163.55 |
| ±âŸ ¼±Áø±¹ Æò±Õ | 14431.07 | 18530.13 | 36419.45 | 42272.68 | 44194.86 | 43099.81 | 42493.99 | 48199.26 |
| ¼¼°è Æò±Õ | 4764.05 | 5669.619 | 9708.667 | 10898.42 | 11457.52 | 11534.67 | 11107.77 | 12293.13 |
¡Ø ¼øÀ§´Â 2020³â GDP¿¡ ÀÇÇÑ ¼øÀ§ÀÓ