¡Ù IMF ¿¬µµº° ±¹°¡º° 1Àδç GDP($) ¡Ù
¼øÀ§ | ±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 33201.39 | 49183.43 | 106177 | 108621.9 | 117859.7 | 115839 | 116921.1 | 131301.6 |
2 | ½ºÀ§½º | 39888.21 | 39073.98 | 77431.92 | 83700.47 | 86762.02 | 85721.73 | 87366.6 | 93515.48 |
3 | ¾ÆÀÏ·£µå | 13644.79 | 26186.26 | 48612.2 | 69486.55 | 78837.74 | 80632.33 | 85205.5 | 102394 |
4 | ³ë¸£¿þÀÌ | 28187.18 | 38047.95 | 87356.19 | 75306.67 | 82082.12 | 75700.22 | 67326.07 | 82244.23 |
5 | ¹Ì±¹ | 23847.98 | 36312.78 | 48586.29 | 59885.71 | 62769.66 | 65051.88 | 63358.49 | 69375.38 |
6 | µ§¸¶Å© | 26920.58 | 30798.72 | 58177.16 | 57772.55 | 61724.49 | 59861.61 | 61153.92 | 67919.59 |
7 | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 12763.34 | 23852.83 | 47236.67 | 61175.44 | 66675.77 | 65641.31 | 59794.6 | 66263.42 |
8 | ¾ÆÀ̽½¶õµå | 25651.42 | 32344.36 | 43293.02 | 73085.13 | 75382.6 | 69631.27 | 59643.09 | 68843.65 |
9 | īŸ¸£ | 13150.17 | 30461.31 | 69796.14 | 59127.51 | 66421.69 | 62817.06 | 54184.97 | 61790.57 |
10 | È£ÁÖ | 18835.27 | 20850.53 | 56459.92 | 55915 | 56460.9 | 54476.91 | 52905.4 | 62618.59 |
11 | ³×´ú¶õµå | 21581.58 | 26327.87 | 51165.82 | 48799.87 | 53224.69 | 52672.5 | 52456.09 | 57714.88 |
12 | ½º¿þµ§ | 30253.86 | 29589.14 | 52658.79 | 53459.07 | 54295.73 | 51694.5 | 52129.13 | 58639.19 |
13 | È£ÁÖ | 17942.18 | 19705.56 | 52672.3 | 53705.04 | 54240.61 | 52474.64 | 50965.24 | 60248.84 |
14 | Çɶõµå | 28489.57 | 24379.78 | 46647 | 46437.21 | 50033.31 | 48716.22 | 48786.03 | 53522.57 |
15 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 21827.44 | 24636.47 | 46955.17 | 47317.91 | 51246.15 | 50246.61 | 48592.71 | 53793.37 |
16 | È«Äá | 13374.31 | 25574.49 | 32421.36 | 46032.29 | 48313.14 | 48268.22 | 46657.2 | 49485.08 |
17 | »ê ¸¶¸®³ë | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 60426.24 | 45887.69 | 49477.28 | 48368 | 46282.47 | 50934.19 |
18 | µ¶ÀÏ | 20249.14 | 23924.88 | 42379.71 | 44636.7 | 47995.38 | 46800.18 | 46215.6 | 50787.86 |
19 | º§±â¿¡ | 20119.94 | 23136.51 | 44448.17 | 44274.07 | 47718.41 | 46555.09 | 44688.46 | 50412.71 |
20 | À̽º¶ó¿¤ | 12502.88 | 21071.76 | 30791.28 | 40790.93 | 42079.34 | 43965.66 | 44181.17 | 49840.25 |
21 | ij³ª´Ù | 21572.14 | 24296.72 | 47627.35 | 45191.96 | 46532.17 | 46399.71 | 43294.8 | 52791.23 |
22 | ´ºÁú·£µå | 13439.75 | 14028.14 | 33379.61 | 42334.7 | 42839.82 | 42210.23 | 41164.58 | 48348.99 |
23 | ¿µ±¹ | 20854.87 | 28212.73 | 39579.62 | 40349.87 | 43063.74 | 42416.6 | 40394.13 | 46200.26 |
24 | ÇÁ¶û½º | 22432.06 | 23149.27 | 42100.29 | 40053.62 | 43021.38 | 41989.67 | 40298.85 | 45028.27 |
25 | ÀϺ» | 25895.96 | 39172.96 | 45135.8 | 38903.3 | 39818.8 | 40689.79 | 40088.6 | 40704.3 |
26 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | 26621.51 | 34688.98 | 35065.94 | 41443.89 | 45075.57 | 43900.15 | 38661.18 | 43537.69 |
27 | ¾Èµµ¶ó | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 49030.23 | 40017.74 | 42229.9 | 40688.49 | 36630.55 | 40417.27 |
28 | ¸¶Ä«¿À | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 51135.16 | 77257.33 | 82862.88 | 81156.61 | 35621.46 | 42106.56 |
29 | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 8675.576 | 16192.13 | 26435.74 | 31347.27 | 32789.06 | 32785.94 | 32645.4 | 34143.27 |
30 | Çѱ¹ | 6609.985 | 12263.47 | 23077.16 | 31600.74 | 33433.17 | 31936.8 | 31638.46 | 35195.52 |
31 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 20624.44 | 20153.07 | 35815.62 | 32648.76 | 34921.01 | 33521.34 | 31604.43 | 35584.88 |
32 | ¸»Å¸ | 6811.662 | 10482 | 21842.07 | 29340.93 | 32237.26 | 31865.84 | 28955.29 | 31996.53 |
33 | ´ë¸¸ | 8167.2 | 14844.24 | 19181.36 | 25061.62 | 25825.57 | 25935.9 | 28358.3 | 33401.71 |
34 | ½ºÆäÀÎ | 13693.64 | 14761.11 | 30566.88 | 28196.76 | 30423.17 | 29576.25 | 27179.45 | 30536.86 |
35 | Å°ÇÁ·Î½º | 10360.13 | 14464.82 | 31439.29 | 26580.49 | 29300.33 | 28487.98 | 26784.89 | 29486.28 |
36 | ºê·ç³ªÀÌ | 15373.58 | 20445.93 | 35437.22 | 28236.77 | 30668.37 | 29314.11 | 26061 | 33979.37 |
37 | ¹ÙÇϸ¶, | 20456.26 | 26669.44 | 29303.26 | 33191.21 | 34094.37 | 34575.62 | 25734.16 | 27437.2 |
38 | ½½·Îº£´Ï¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 10259.44 | 23570.18 | 23511.32 | 26217.34 | 26039.1 | 25548.77 | 28939.27 |
39 | ¹Ù·¹ÀÎ | 10179.63 | 14214.58 | 20827.72 | 23631.59 | 25049.64 | 25925.28 | 23589.96 | 26293.95 |
40 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 4084.938 | 14696.81 | 20430.57 | 23074.04 | 23400.47 | 23035.91 | 27100.74 |
41 | üÄÚ °øȱ¹ | Åë°è¾øÀ½ | 6015.067 | 19983.58 | 20666.67 | 23463.6 | 23709.18 | 22942.86 | 25806.38 |
¡Ø ¼øÀ§´Â 2020³â GDP¿¡ ÀÇÇÑ ¼øÀ§ÀÓ
Ãâó : IMF ¡°GDP per capita, current prices(U.S. dollars per capita)¡±
(https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD)