¡Ù ¿¬µµº° ±¹°¡º° 1Àδç GDP-PPP(IMF) ¡Ù
±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
±â´Ïºñ»ç¿ì | 872.631 | 1048.563 | 1469.031 | 2253.422 | 2333.396 | 2428.591 | 2371.279 | 2483.173 |
ºÎÅ° ³ª ÆÄ¼Ò | 589.641 | 920.891 | 1502.268 | 2044.387 | 2170.981 | 2270.259 | 2275.778 | 2443.91 |
¼Ö·Î¸ó Á¦µµ | 1223.607 | 1458.545 | 1946.438 | 2381.014 | 2468.736 | 2478.755 | 2348.592 | 2410.1 |
¸£¿Ï´Ù | 560.357 | 649.532 | 1354.862 | 2005.479 | 2174.251 | 2364.085 | 2263.915 | 2409.525 |
Áü¹Ùºê¿þ | Åë°è¾øÀ½ | 2410.375 | 1884.071 | 2382.489 | 2521.559 | 2366.359 | 2254.493 | 2407.61 |
°¨ºñ¾Æ | 1677.332 | 1912.396 | 2435.158 | 2072.652 | 2209.621 | 2319.227 | 2274.094 | 2398.524 |
Åä°í | 1282.41 | 1310.575 | 1543.984 | 2012.241 | 2110.383 | 2210.778 | 2221.738 | 2353.459 |
Å©¸®¹Ù½Ã | 1133.396 | 1422.043 | 1546.658 | 2035.86 | 2134.655 | 2220.378 | 2199.186 | 2280.775 |
¿¡¸®Æ®·¹¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 1262.073 | 1284.314 | 1537.449 | 1758.713 | 1835.457 | 1820.427 | 1911.286 |
¿¹¸à | 2002.121 | 2870.098 | 3950.496 | 2025.838 | 2032.918 | 2043.092 | 1844.013 | 1826.59 |
½Ã¿¡¶ó¸®¿Â | 1045.578 | 548.509 | 1134.21 | 1633.73 | 1694.124 | 1781.438 | 1727.475 | 1808.97 |
Â÷µå | 719.862 | 829.199 | 1821.218 | 1600.064 | 1626.092 | 1654.056 | 1611.832 | 1636.873 |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 1211.64 | 1294.374 | 1535.059 | 1586.398 | 1613.02 | 1652.052 | 1514.662 | 1629.936 |
¶óÀ̺£¸®¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 976.388 | 1074.156 | 1655.355 | 1672.953 | 1618.619 | 1550.241 | 1622.533 |
¸»¶óÀ§ | 615.488 | 875.467 | 1331.427 | 1357.06 | 1409.895 | 1470.941 | 1460.199 | 1502.82 |
´ÏÁ¦¸£ | 762.043 | 774.505 | 1060.719 | 1163.64 | 1229.443 | 1276.008 | 1288.61 | 1354.879 |
¸ðÀáºñÅ© | 286.726 | 477.767 | 959.042 | 1283.66 | 1320.545 | 1335.876 | 1297.296 | 1338.225 |
Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 939.599 | 446.574 | 633.982 | 1059.811 | 1111.775 | 1144.288 | 1141.725 | 1202.556 |
Áß¾Ó ¾ÆÇÁ¸®Ä« °øȱ¹ | 696.067 | 740.669 | 967.148 | 912.808 | 955.757 | 985.073 | 988.895 | 995.753 |
¼Ò¸»¸®¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 916.435 | 937.415 | 954.185 | 931.899 | 953.283 |
³²¼ö´Ü | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 888.762 | 865.584 | 862.014 | 791.187 | 839.017 |
ºÎ·éµð | 547.278 | 484.607 | 655.52 | 770.707 | 778.468 | 783.49 | 761.83 | 778.816 |
¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 1908.187 | 2515.553 | 2449.569 | 2542.644 | 2456.289 | Åë°è¾øÀ½ |
·¹¹Ù³í | 4833.775 | 9181.194 | 14963.25 | 16043.03 | 16059.24 | 15164 | 11561.1 | Åë°è¾øÀ½ |
½Ã¸®¾Æ | 2863.245 | 4318.248 | 6374.064 | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ |
EU Æò±Õ | 16734.01 | 23978.4 | 33351.91 | 43174.51 | 45117.61 | 46728.32 | 44427.73 | 48304.83 |
G7 Æò±Õ | 21382.63 | 31559.03 | 41930.72 | 51811.23 | 53939.39 | 55616.28 | 53388.24 | 58127.81 |
±âŸ ¼±Áø±¹ | 14385.51 | 24176.42 | 38895.87 | 49175.15 | 51376.22 | 52956.47 | 52233.96 | 56395.46 |
Ãâó : IMF DATA MAPPER ¡°GDP per capita, current prices¡± (Purchasing power
parity; international dollars per capita)
(https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD)