¡Ù ¿¬µµº° ±¹°¡º° 1Àδç GDP-PPP(IMF) ¡Ù
±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
¸ôŸ | 11276.86 | 19313.76 | 28404.54 | 44953.77 | 47273.23 | 49037.75 | 43655.85 | 47152.07 |
´ºÁú·£µå | 15204.78 | 22209.19 | 31383.42 | 40975.98 | 42617.39 | 43685.97 | 42445.5 | 45879.61 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 20338.13 | 29208.86 | 35415.86 | 42111.53 | 43617.2 | 44615.24 | 41268.18 | 45267.35 |
À̽º¶ó¿¤ | 12949.57 | 20796.32 | 28977.67 | 39206.06 | 40943.75 | 42429.06 | 41271.02 | 44965.83 |
ÀϺ» | 20302.68 | 27409.19 | 35535.22 | 41408.95 | 42719.57 | 43584.78 | 42211.75 | 44934.94 |
Äí¿þÀÌÆ® | 24841.12 | 51747.08 | 61769.87 | 46479.26 | 46811.37 | 45849.97 | 43250.47 | 44609.37 |
üÄÚ °øȱ¹ | Åë°è¾øÀ½ | 16894.71 | 28010.31 | 39031.09 | 41120.36 | 42963.05 | 40792.63 | 43713.66 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 18011.65 | 28180.95 | 36680.19 | 39198.63 | 40919.23 | 39377.83 | 43206.36 |
Å°ÇÁ·Î½º | 14347.41 | 23391.74 | 33764.36 | 38277.37 | 40795.26 | 42232.52 | 40007.02 | 42832.15 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 9699.173 | 20670.18 | 33826.61 | 36343.21 | 38700.73 | 38817.29 | 42091.31 |
½ºÆäÀÎ | 15183.47 | 23877.43 | 31597.32 | 39626.47 | 41328.35 | 42600.44 | 38442.86 | 42074.5 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 12388.95 | 22360.39 | 33903.13 | 36022.42 | 38028.51 | 37277.29 | 41892.18 |
Æú¶õµå | 6673.87 | 11814.43 | 21370.11 | 30161.55 | 32532.2 | 34688.97 | 34165.13 | 37322.87 |
Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 13444.41 | 22935.17 | 30928.78 | 34627.22 | 35044.47 | 36201.44 | 35660.27 | 37169.69 |
Çë°¡¸® | 11013.71 | 14191.92 | 22010.21 | 29801.55 | 32226.88 | 34343.46 | 33044.64 | 36848.64 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 12925.33 | 20651.14 | 26637.95 | 33086.05 | 34897.55 | 36465.95 | 33711.68 | 36542.63 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 12412.95 | 24881.23 | 30917.61 | 32764.74 | 34142.7 | 32866.41 | 35547.48 |
¾Æ·ç¹Ù | 21194.78 | 30241.96 | 33713.11 | 36971.03 | 38126.42 | 37748.25 | 29980.68 | 34902.07 |
¹ÙÇϸ¶ Á¦µµ | 20739.36 | 27249.24 | 31673.22 | 36821.57 | 38316.44 | 38842.21 | 33233.45 | 34731.72 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 8863.425 | 17767 | 28547.99 | 30653.63 | 32073.45 | 31485.3 | 34169.19 |
ÅÍÅ° | 7159.251 | 10819.36 | 17376.35 | 28242.49 | 29345.63 | 29719.19 | 30448.71 | 33963.1 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 7610.827 | 8287.497 | 17079.34 | 27219.98 | 29281.84 | 31226.12 | 30517.48 | 33833.1 |
¿À¸¸ | 22617.58 | 33928.6 | 45072.57 | 29758.24 | 30470.2 | 30651.46 | 31312.04 | 32326.57 |
±×¸®½º | 13424.61 | 19674.07 | 27953.55 | 28558.3 | 29771.08 | 30914.01 | 28722.34 | 31820.57 |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | Åë°è¾øÀ½ | 12612.14 | 19786.46 | 26775.7 | 28440.18 | 29944.68 | 28029.33 | 31112 |
Æijª¸¶ | 4878.532 | 8328.926 | 15075.96 | 30510.96 | 31891.86 | 32973.25 | 26998.8 | 30889.24 |
·¯½Ã¾Æ | 12645.21 | 10511.65 | 21271.95 | 25999.32 | 27386.15 | 28448.99 | 28052.59 | 30431.21 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 6846.151 | 12945.83 | 20525.54 | 25897.24 | 27491.29 | 29098.95 | 27435.9 | 29048.36 |
¼¼À̼Р| 8532.253 | 13946.62 | 18968.78 | 27711.69 | 28435.83 | 29219.86 | 25554.6 | 28060.36 |
Ä«ÀÚÈ彺ź | Åë°è¾øÀ½ | 7734.359 | 19088.44 | 24699.3 | 25985.15 | 27290.01 | 26551.08 | 28042.65 |
Ä¥·¹ | 5853.542 | 11313.6 | 18954.49 | 23720.43 | 24743.77 | 24968.37 | 23362.89 | 26513.32 |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 9921.593 | 7088.876 | 14682.61 | 21533.74 | 22892.31 | 24331.46 | 23721.05 | 25846.68 |
Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í | 7331.111 | 15105.73 | 30928.23 | 26342.58 | 26877.4 | 26917.89 | 25021.61 | 25526.11 |
°¡À̾Ƴª | 2831.683 | 5434.136 | 8356.558 | 11964.64 | 12723.09 | 13603.11 | 19693.82 | 24494.09 |
Ãâó : IMF DATA MAPPER ¡°GDP per capita, current prices¡± (Purchasing power
parity; international dollars per capita)
(https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD)