¡Ù ¿¬µµº° ±¹°¡º° 1Àδç GDP-PPP(IMF) ¡Ù
±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 37011.84 | 65335.06 | 90750.62 | 113905.6 | 117990.1 | 120481.3 | 117983.5 | 126568.7 |
¾ÆÀÏ·£µå | 14272.95 | 32071.51 | 43812.4 | 77779.91 | 85752.17 | 90389.82 | 95993.82 | 111359.6 |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 23809.03 | 43783.36 | 75302.59 | 95350.44 | 100569.2 | 102565 | 98511.88 | 107677.2 |
īŸ¸£ | 54629.32 | 96566.92 | 145598.9 | 91742.86 | 93869.14 | 94946.07 | 96607.48 | 100037 |
½ºÀ§½º | 32145.34 | 41398.34 | 56612.75 | 69851.7 | 73068.64 | 74764.29 | 73246.11 | 78111.51 |
¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ® | 84138.78 | 102780.9 | 67133.97 | 68504.47 | 70501.54 | 73141.9 | 71139.08 | 74244.99 |
³ë¸£¿þÀÌ | 27669.48 | 45989.35 | 60773.56 | 62782.11 | 64590.3 | 65899.15 | 65840.97 | 69858.9 |
¹Ì±¹ | 23847.98 | 36312.78 | 48586.29 | 59885.71 | 62769.66 | 65051.88 | 63358.49 | 69375.38 |
¸¶Ä«¿À | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 97052.21 | 120286.6 | 128314.3 | 124893.3 | 54942.62 | 67474.98 |
ºê·ç³ªÀÌ | 60728.95 | 72496.62 | 80668.73 | 60280.82 | 59952.48 | 61027.08 | 62306.42 | 65674.96 |
»ê ¸¶¸®³ë | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 63050.44 | 59522.01 | 61560.47 | 64250.91 | 60489.57 | 65445.64 |
È«Äá | 18099.33 | 28025.53 | 48996 | 59676.48 | 62226 | 61990.39 | 59655.79 | 65403.45 |
µ§¸¶Å© | 21923.7 | 33712.74 | 43203.86 | 55673.46 | 57812.09 | 59832.96 | 59135.9 | 63404.86 |
³×´ú¶õµå | 21105.29 | 33528.12 | 45274.12 | 55509.26 | 57839.93 | 59674.84 | 57665.27 | 61816.31 |
´ë¸¸ | 9999.434 | 21460.88 | 38404.27 | 48500.85 | 51005.03 | 53424.38 | 55855.77 | 61371.02 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 20394.2 | 30875.24 | 42465.96 | 54390.55 | 56676.96 | 58679.73 | 55453.13 | 59405.59 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 19286.73 | 28260.77 | 39548.37 | 56944.8 | 59384.69 | 60437.39 | 56065.75 | 59268.34 |
µ¶ÀÏ | 20482.88 | 29443.66 | 40100.84 | 53373.76 | 55076.88 | 56523.39 | 54551.09 | 58150.2 |
½º¿þµ§ | 20000.99 | 29393.07 | 42498.76 | 52413.09 | 54123.64 | 55656.2 | 54479.61 | 57425 |
º§±â¿¡ | 19607.2 | 29109.97 | 40162.44 | 50726.55 | 52649.47 | 54276.69 | 51180 | 55919.13 |
¾Èµµ¶ó | Åë°è¾øÀ½ | Åë°è¾øÀ½ | 50887.54 | 56352.2 | 57550.89 | 58709.27 | 51988.72 | 55763.62 |
È£ÁÖ | 18851.89 | 28962.97 | 41691.91 | 49748.46 | 51559.22 | 52675.25 | 51780.63 | 55492.21 |
¹Ù·¹ÀÎ | 30043.63 | 43920.02 | 47117.03 | 47486.02 | 49391.75 | 52233.65 | 50566.87 | 53127.62 |
ij³ª´Ù | 20415.09 | 29914.73 | 40017.58 | 48688.07 | 50361.05 | 51476.96 | 48759.25 | 53089.46 |
Çɶõµå | 18702.41 | 27734.81 | 39357.5 | 47621.51 | 49227.95 | 50737.65 | 49806.44 | 53083.92 |
ÇÁ¶û½º | 19689.61 | 28575.88 | 37349.35 | 46369.7 | 48198.52 | 49851.49 | 46325.34 | 50876.23 |
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | 34260.79 | 40207.37 | 51270 | 48014.59 | 49151.32 | 49016.24 | 46489.33 | 48908.35 |
¿µ±¹ | 17357.76 | 26743.49 | 36240.06 | 45923.36 | 47325.59 | 48599.05 | 44153.92 | 48693.18 |
´ëÇѹα¹ | 7545.09 | 16786.58 | 30988.28 | 41001.07 | 42996.20 | 44658.79 | 44750.01 | 48308.91 |
Ãâó : IMF DATA MAPPER ¡°GDP per capita, current prices¡± (Purchasing power
parity; international dollars per capita)
(https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD)