¡Ù Çѱ¹ÀÇ 1Àδç GDP-PPP ÀϺ»À» Ãß¿ù ¡Ù
¾î´À ÇÑ ±¹°¡°¡ ¾ó¸¶³ª ºÎÀ¯ÇÑÁö ÃøÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© ´Ü¼øÈ÷ ÇÑ ±¹°¡ÀÇ
±¹³»ÃÑ»ý»ê(gross domestic product, ÇÑ ±¹°¡°¡ 1³â µ¿¾È »ý»êÇÑ ¸ðµç
ÀçÈ¿Í ¼ºñ½ºÀÇ ÇÕ°è)À» °í·ÁÇÑ´Ù¸é °¡Àå ºÎÀ¯ÇÑ ±¹°¡·Î ¹Ì±¹, Áß±¹,
ÀϺ», µ¶Àϵî°ú °°ÀÌ ±¹°¡ ÀüüÀÇ GDP°¡ °¡Àå Å« ±¹°¡¶ó´Â °á·ÐÀ» ³»·Á¾ß
ÇÒ °ÍÀÌÁö¸¸, ±×·¯³ª 1Àδç GDP°¡ ³ôÀº ·è¼ÀºÎ¸£Å©(126,569´Þ·¯)³ª
½Ì°¡Æ÷¸£(107,677´Þ·¯)ÀÇ °æÁ¦°¡ ¼¼°è ÁöµµÀÇ ÀÛÀº Á¡¿¡ Áö³ªÁö ¾Ê´Âµ¥
¾î¶»°Ô ±×·¯ÇÑ °´ë±¹ÀÇ °æÁ¦¿Í °ßÁÙ ¼ö ÀÖ´À³Ä ÇÏ´Â Àǹ®Á¡ÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù.
GDPÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ¹®Á¦´Â ºÎ(Ý£)ÀÇ ºÐ¹è¸¦ ÃøÁ¤ÇÏÁö ¸øÇϸç, 1Àδç
GDP¸¦ »ç¿ëÇÏ´õ¶óµµ ¿©ÀüÈ÷ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù. µ¿ÀÏÇÑ ¼ÒµæÀ¸·Î ÀϺΠ±¹°¡
¿¡¼´Â ³ôÀº ¹°°¡¼öÁØÀ¸·Î Àçȸ¦ ¸Å¿ì Àû°Ô »ì ¼ö ÀÖ°í ´Ù¸¥ ±¹°¡¿¡¼´Â
½ÄÇ°, ÀǺ¹, ÁÖ°Å ¶Ç´Â ÀÇ·á¿Í °°Àº ±âº»ÀûÀÎ »ýÈ° ÇʼöÇ°ÀÇ ÁöÃâºñ¿ëÀÌ
ÈξÀ ´õ Àú·ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑ ±¹°¡ÀÇ ½Ã¹ÎµéÀÌ ¾ó¸¶³ª ºÎÀ¯ÇÑÁö ÃøÁ¤ÇÏ·Á¸é ±×µéÀÌ µ¿ÀÏÇÑ ¼Òµæ
À¸·Î ¾ó¸¶¸¦ »ì ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ÀÌÇØÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡
±¹°¡º° 1Àδç GDP¸¦ ºñ±³ÇÒ ¶§ ±¸¸Å·Â Æò°¡¸¦ ÅëÇØ ÇØ´ç Áö¿ªÀÇ ¹°°¡
»ó½Â·ü°ú »óÇ° ¹× ¼ºñ½º °¡°ÝÀ» °í·ÁÇÏ¿© GDP¸¦ Á¶Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
°á·ÐÀûÀ¸·Î °¡³ÇÑ ³ª¶ó¿¡¼ ºÎÀÚ°¡ ´õ ³ªÀºÁö ºÎÀ¯ÇÑ ³ª¶ó¿¡¼
°¡³ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ´õ ³ªÀºÁö °í·ÁÇÒ ¶§ ´õ ³ªÀº »ýÈ° ¼öÁØÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â
°¡Àå ÁÁÀº ±âȸ´Â »ç¶÷ÀÌ ¾îµð¿¡ »ì°í ÀÖµç ´õ ºÎÀ¯ÇÑ ±¹°¡¿¡ »ç´Â
°ÍÀÌ´Ù.
GDP-PPP´Â IMF Åë°è¿¡ ÀÇÇÑ GDP¸¦ ¡®ÀçÈ ¹Ù±¸´Ï¡¯ Á¢±Ù ¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ
±¸¸Å·Â Æò°¡(PPP)¸¦ ÅëÇØ ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) ¼öÄ¡¸¦ Á¶Á¤ÇÏ¿© ¸¸µç °Å½Ã
°æÁ¦ ºÐ¼®ÁöÇ¥·Î ±¹°¡ °£ÀÇ °æÁ¦Àû »ý»ê¼º°ú »ýÈ° ¼öÁØÀ» ºñ±³ÇÒ ¼ö
ÀÖ´Ù.
IMF Åë°èÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ Çѱ¹°ú ÀϺ»ÀÇ ±¹¹Î 1Àδç GDP¸¦ ´Ü¼øºñ±³Çϸé
2020³â ÀϺ»ÀÇ 1Àδç GDP´Â 40,193´Þ·¯(192°³±¹ Áß 24À§)·Î ¿©ÀüÈ÷
Çѱ¹ÀÇ 31,632´Þ·¯(192°³±¹ Áß 32À§) º¸´Ù 1.27¹è ³ô´Ù.
IMF Åë°èÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ Çѱ¹°ú ÀϺ»ÀÇ ±¹¹Î 1Àδç GDP-PPPÀÇ °ÝÂ÷
º¯È¸¦ º¸¸é, 1980³â¿¡ 4.2¹è, 1990³â 2.7¹è, 2000³â 1.6¹è, 2010³â
1.1¹è, 2017³â¿¡´Â 1.01¹è·Î °ÅÀÇ ´ëµîÇÑ ¼öÁØ¿¡ À̸£·¶À¸¸ç, 2018³â
ºÎÅÍ´Â Çѱ¹ÀÌ ÀϺ»À» Ãß¿ùÇÏ¿©, 2020³â ±¸¸Å·Â Æò°¡(PPP)¿¡ ÀÇÇÑ
Á¶Á¤ GDP-PPP¿¡¼´Â Çѱ¹ÀÌ 44,750´Þ·¯(192°³±¹ Áß 29À§)·Î ÀϺ»ÀÇ
42,212´Þ·¯(192°³±¹ Áß 34À§)¸¦ 1.06¹è ¾Õ¼°í ÀÖ´Ù.
[ ¸í¸ñ»ó GDP(ÇöÀç ¹Ì±¹ ´Þ·¯ ȯ·ü) ±âÁØ »óÀ§ 25°³±¹(2020³â) ]
±¹°¡ | ¸í¸ñ»ó GDP (´Þ·¯) | PPP Á¶Á¤ GDP (´Þ·¯) | ¿¬°£ ¼ºÀå·ü (%) | 1Àδç GDP (PPPÁ¶Á¤) |
¼øÀ§ | ±Ý¾× | ¼øÀ§ | ±Ý¾× |
¹Ì±¹ | 1 | $20Á¶ 8,900¾ï | 2 | $20Á¶ 8,900¾ï | - 3.6% | $63,414 ($63,358) |
Áß±¹ | 2 | $14Á¶ 7,200¾ï | 1 | $24Á¶ 2,700¾ï | 2.3% | $10,435 ($17,104) |
ÀϺ» | 3 | $5Á¶ 600¾ï | 4 | $5Á¶ 2,500¾ï | - 4.6% | $40,193 ($42,212) |
µ¶ÀÏ | 4 | $3Á¶ 8,500¾ï | 5 | $4Á¶ 5,200¾ï | - 4.6% | $46,208 ($54,551) |
¿µ±¹ | 5 | $2Á¶ 7,600¾ï | 10 | $3Á¶ 800¾ï | - 9.7% | $41,125 ($44,154) |
Àεµ | 6 | $2Á¶ 6,600¾ï | 3 | $8Á¶ 9,700¾ï | - 7.3% | $1,928 ($6,510) |
ÇÁ¶û½º | 7 | $2Á¶ 6,300¾ï | 8 | $3Á¶ 1,500¾ï | - 7.9% | $39,030 ($46,325) |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 8 | $1Á¶ 8,900¾ï | 11 | $2Á¶ 4,900¾ï | - 8.9% | $31,714 ($41,269) |
ij³ª´Ù | 9 | $1Á¶ 6,400¾ï | 15 | $1Á¶ 8,300¾ï | - 5.3% | $43,258 ($48,759) |
Çѱ¹ | 10 | $1Á¶ 6,400¾ï | 14 | $2Á¶ 2,400¾ï | - 0.9% | $31,632 ($44,750) |
·¯½Ã¾Æ | 11 | $1Á¶ 4,800¾ï | 6 | $4Á¶ 1,300¾ï | - 0 3% | $10,127 ($28,053) |
ºê¶óÁú | 12 | $1Á¶ 4,400¾ï | 8 | $3Á¶ 1,500¾ï | 4.1% | $6,797 ($14,890) |
È£ÁÖ | 13 | $1Á¶ 3,300¾ï | 18 | $1Á¶ 3,400¾ï | 0% | $51,693 ($51,781) |
½ºÆäÀÎ | 14 | $1Á¶ 2,800¾ï | 16 | $1Á¶ 8,100¾ï | 10.8% | $27,063 ($38,443) |
¸ß½ÃÄÚ | 15 | $1Á¶ 700¾ï | 12 | $2Á¶ 4,200¾ï | 8.3% | $8,329 ($19,089) |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 16 | $1Á¶ 600¾ï | 7 | $3Á¶ 3,000¾ï | 2.1% | $3,870 ($12,220) |
³×µ¨¶õµå | 17 | $9,139¾ï | 21 | $1Á¶ 300¾ï | 3.8% | $52,397 ($57,665) |
½ºÀ§½º | 18 | $7,523¾ï | 22 | $6,197.9¾ï | 2.4% | $87,098 ($73,246) |
ÅÍÅ° | 19 | $7,200¾ï | 13 | $2Á¶ 3,700¾ï | 1.8% | $8,536 ($30,449) |
»ç¿ìµð ¾Æ¶óºñ¾Æ | 20 | $7,001¾ï | 17 | $1Á¶ 6,300¾ï | 4.1% | $20,110 ($46,489) |
Æú¶õµå | 21 | $5,966¾ï | 19 | $1Á¶ 3,000¾ï | 2.5% | $15,721 ($34,165) |
½º¿þµ§ | 22 | $5,412¾ï | 24 | $5,687.1¾ï | 2.9% | $52,274 ($54,480) |
º§±â¿¡ | 23 | $5,219¾ï | 23 | $6,081.5¾ï | 5.7% | $45,159 ($51,180) |
ű¹ | 24 | $5,016¾ï | 20 | $1Á¶ 2,700¾ï | 6.1% | $7,187 ($18,231) |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 25 | $4,333¾ï | 25 | $4,962¾ï | 6.7% | $48,587 ($55,453) |
¡Ø 1Àδç GDPÀÇ ( )´Â ±¸¸Å·Â Æò°¡(PPP)¿¡ ÀÇÇÑ Á¶Á¤¼öÄ¡ÀÓ
Ãâó : 2021.12.22. Dotdash Investopedia ¡°The Top 25 Economies in the World
Ranking the Richest Countries in the World¡±(CALEB SILVER)