¡Ù ¹Ì±¹ÀÇ ÁÖº° À¯»ê¼¼¿Í »ó¼Ó¼¼ ¡Ù
¹Ì±¹Àº ¿¬¹æ À¯»ê¼¼(estate taxes) °ú¼¼Á¦µµ ÀÖÀ¸¸ç, º°µµ·Î ÀϺΠÁÖ¿¡¼
À¯»ê¼¼(estate taxes) ¶Ç´Â »ó¼Ó¼¼(Inheritance taxes)¸¦ °ú¼¼ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸, ¸Þ¸±·£ÁÖ´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô À¯»ê¼¼¿Í »ó¼Ó¼¼¸¦ ¸ðµÎ °ú¼¼ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[¹Ì±¹ÀÇ ÁÖº° À¯»ê¼¼(estate taxes)¿Í »ó¼Ó¼¼(Inheritance taxes)]
ÁÖº° | À¯»ê¼¼ | »ó¼Ó¼¼ ¼¼À² |
°øÁ¦±Ý¾× | ¼¼À² |
ÄÚ³×ƼÄÆ | 7.1¹é¸¸ ´Þ·¯(2021³â) 9.1¹é¸¸ ´Þ·¯(2022³â) | 10.8%~12% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
Ä÷³ºñ¾Æ Ưº°±¸ | 400¸¸ ´Þ·¯ | 11.2%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
ÇÏ¿ÍÀÌ | 549¸¸ ´Þ·¯ | 10%~20% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
Àϸ®³ëÀÌ | 400¸¸ ´Þ·¯ | 0.8~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¸ÞÀÎ | 587¸¸ ´Þ·¯ | 8%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¸Å»çÃß¼¼Ã÷ ÁÖ | 100¸¸ ´Þ·¯ | 0.8%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¹Ì³×¼ÒŸ | 300¸¸ ´Þ·¯ | 13%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
´º¿å | 593¸¸ ´Þ·¯ | 3.06%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¿À¸®°Ç | 100¸¸ ´Þ·¯ | 10%~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
·Îµå ¾ÆÀÏ·£µå | 1.595¹é¸¸ ´Þ·¯ | 0.8~16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¹ö¸óÆ® | 500¸¸ ´Þ·¯ | 16% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¿ö½ÌÅÏ | 2.193¹é¸¸ ´Þ·¯ | 10%~20% | »ó¼Ó¼¼ ¾øÀ½ |
¸Þ¸±·£µå | 500¸¸ ´Þ·¯ | 0.8%~16% | 0%~10% |
¾ÆÀÌ¿À¿Í | À¯»ê¼¼ ¾øÀ½ | - | 0%~15% |
³×ºê¶ó½ºÄ« | À¯»ê¼¼ ¾øÀ½ | - | 1%~18% |
ÄËÅÍÅ° | À¯»ê¼¼ ¾øÀ½ | - | 0%~16% |
Ææ½Çº£ÀÌ´Ï¾Æ | À¯»ê¼¼ ¾øÀ½ | - | 0%~15% |
´º ÀúÁö | À¯»ê¼¼ ¾øÀ½ | - | 0%~16% |
Ãâó : 2021.12.7. NerdWallet ¡°Estate Tax: Definition, Tax Rates and Who Pays in
2021-2022¡±(Kay Bell,Tina Orem)