¡Ù Çѱ¹ °æÁ¦¼ºÀå·ü ¹× GDP ¡Ù
½ÃÁ¡ | °æÁ¦¼ºÀå·ü | GDP |
ÁöÇ¥ (%) | Àü±â´ëºñÁõ°¨ (%p) | ÁöÇ¥ (½Ê¾ï¿ø) | Àü±â´ëºñÁõ°¨·ü (%) |
2015.1/4 | 0.9 | 0.3 | 409,789.50 | 3.4 |
2015.2/4 | 0.2 | -0.7 | 411,163.00 | 0.3 |
2015.3/4 | 1.5 | 1.3 | 416,864.20 | 1.4 |
2015.4/4 | 0.7 | -0.8 | 420,203.60 | 0.8 |
2016.1/4 | 0.4 | -0.3 | 429,695.30 | 2.3 |
2016.2/4 | 1.0 | 0.6 | 434,907.70 | 1.2 |
2016.3/4 | 0.5 | -0.5 | 434,128.40 | -0.2 |
2016.4/4 | 0.8 | 0.3 | 442,048.10 | 1.8 |
2017.1/4 | 0.9 | 0.1 | 451,042.60 | 2.0 |
2017.2/4 | 0.5 | -0.4 | 454,503.80 | 0.8 |
2017.3/4 | 1.5 | 1.0 | 467,363.50 | 2.8 |
2017.4/4 | -0.1 | -1.6 | 462,788.40 | -1.0 |
2018.1/4 | 1.0 | 1.1 | 467,293.10 | 1.0 |
2018.2/4 | 0.6 | -0.4 | 472,390.60 | 1.1 |
2018.3/4 | 0.5 | -0.1 | 477,714.50 | 1.1 |
2018.4/4 | 0.9 | 0.4 | 476,098.80 | -0.3 |
2019.1/4 | -0.4 | -1.3 | 472,103.90 | -0.8 |
2019.2/4 | 1.0 | 1.4 | 479,125.00 | 1.5 |
2019.3/4 | 0.4 | -0.6 | 479,487.00 | 0.1 |
2019.4/4 | 1.3 | 0.9 | 482,906.60 | 0.7 |
ÁÖ : 1) GDP(½ÇÁú), °èÀýÁ¶Á¤°è¿ ±âÁØ
ÀÚ·á : Çѱ¹ÀºÇà °æÁ¦Åë°è½Ã½ºÅÛ ¡¸ÇÑ´«¿¡ º¸´Â ¿ì¸®³ª¶ó 100´ë Åë°èÁöÇ¥¡¹