¡Ù ³ôÀº ¼¼±ÝÀ¸·Î ¹Ð¼ö´ã¹è°¡ ÆÇÄ¡´Â À¯·´ ¡Ù
À¯·´¿¬ÇÕ(EU)Àº ÀÚ±¹³» ½ÃÀåÀÇ ±â´ÉÀ» È®º¸Çϱâ À§ÇØ ´ã¹è¿¡ ´ëÇÑ
¡®ÃÖÀúÇÑ ¼Òºñ¼¼¡¯(minimum excise)¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í, ¼Òºñ¼¼ ¿Ü¿¡ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼
(VAT)¸¦ ºÎ°úÇÑ´Ù.
¼Òºñ¼¼¿Í VAT¸¦ ¸ðµÎ °í·ÁÇÏ¸é ´ã¹è 20°³ºñ 1°©¿¡ ´ëÇØ ³³ºÎÇÏ´Â ¼¼±ÝÀÇ
Æò±Õ ºñÀ²Àº ÇɶõµåÀÇ 89.5%¿¡¼ ·è¼ÀºÎ¸£Å©ÀÇ 69.3%(°¡Áß Æò±Õ ¼Ò¸Å ÆǸÅ
°¡°Ý) ¹üÀ§¿¡ À̸£°í ÀÖ´Ù.
¾ÆÀÏ·£µå¿Í ¿µ±¹Àº ´ã¹è 20°³ºñ 1°©´ç °¢°¢ 8.00À¯·Î(8.95´Þ·¯) ¹×
6.83À¯·Î(7.64´Þ·¯)·Î ´ã¹è¿¡ °¡Àå ³ôÀº ¼Òºñ¼¼¸¦ ºÎ°úÇÏ°í ÀÖ¾î,
ÀÌ´Â EU±¹°¡ÀÇ Æò±ÕÀÎ 3.22À¯·Î(3.61´Þ·¯)¿Í ºñ±³ÇÒ ¶§ ¸Å¿ì ³ô´Ù.
ºÒ°¡¸®¾Æ(1.80À¯·Î, 2.01´Þ·¯)¿Í ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ(2.07À¯·Î, 2.32´Þ·¯)´Â °¡Àå
³·Àº ´ã¹è¼Òºñ¼¼¸¦ ºÎ°úÇÏ°í ÀÖ´Ù.
KPMG´Â 2019³â EUÀÇ ¡®À§Á¶ ¹× ¹Ð¼ö¡¯(counterfeit and contraband, C & C)
´ã¹èÀÇ ¼Òºñ·®ÀÌ 389¾ï À¯·Î(464¾ï ´Þ·¯)·Î EU Àüü ´ã¹è ¼ÒºñÀÇ 7.9%¸¦
Â÷ÁöÇϸç, 95¾ï À¯·Î(106¾ï ´Þ·¯)ÀÇ ¼¼¼ö ÀϽÇÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î
ÃßÁ¤ÇÏ¿´´Ù.
Àüü ´ã¹è ¼Òºñ·® Áß ¡®À§Á¶ ¹× ¹Ð¼ö¡¯(C&C) ´ã¹è¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¼ÒºñÇÑ ±¹°¡´Â
±×¸®½º(22%), ¾ÆÀÏ·£µå(18%), ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ(18%), ¿µ±¹(17%) ¼øÀ̾ú´Ù.
Ãâó : 2020.7.16. The Tax Foundation ¡°Cigarette Taxes in Europe¡±
(A. Kristina Zvinys)
[20°³ºñ ´ã¹è 1°©´ç EUÀÇ ´ã¹è¼Òºñ¼¼(2020³â 3¿ù ±âÁØ)]
±¸ ºÐ | ¼Òºñ¼¼ | ÃÑ ¼¼±Ý (¼Òºñ¼¼+VAT) | °¡Áß Æò±Õ ¼Ò¸Å °¡°Ý (¼Òºñ¼¼ ¹× VAT Æ÷ÇÔ) | °¡Áß Æò±Õ ¼Ò¸Å°¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±ÝºñÀ² |
À¯·Î | USD | À¯·Î | USD | À¯·Î | USD |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ(AT) | ¢æ3.06 | $3.42 | ¢æ3.90 | $4.37 | ¢æ5.06 | $5.66 | 77.1% |
º§±â¿¡(BE) | ¢æ3.83 | $4.29 | ¢æ4.92 | $5.51 | ¢æ6.25 | $7.00 | 78.7% |
ºÒ°¡¸®¾Æ(BG) | ¢æ1.80 | $2.01 | ¢æ2.25 | $2.52 | ¢æ2.74 | $3.06 | 82.4% |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ(HR) | ¢æ2.13 | $2.38 | ¢æ2.85 | $3.19 | ¢æ3.60 | $4.03 | 79.1% |
Å°ÇÁ·Î½º(CY) | ¢æ2.59 | $2.90 | ¢æ3.29 | $3.68 | ¢æ4.38 | $4.90 | 75.1% |
üÄÚ(CZ) | ¢æ2.31 | $2.59 | ¢æ2.93 | $3.28 | ¢æ3.54 | $3.96 | 82.7% |
µ§¸¶Å©(DK) | ¢æ3.22 | $3.61 | ¢æ4.34 | $4.86 | ¢æ5.57 | $6.23 | 77.9% |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ(EE) | ¢æ2.86 | $3.20 | ¢æ3.54 | $3.96 | ¢æ4.07 | $4.56 | 86.9% |
Çɶõµå(FI) | ¢æ5.40 | $6.05 | ¢æ6.89 | $7.72 | ¢æ7.71 | $8.63 | 89.5% |
ÇÁ¶û½º(ÇÁ¶û½º) | ¢æ5.88 | $6.59 | ¢æ7.31 | $8.19 | ¢æ8.57 | $9.59 | 85.3% |
µ¶ÀÏ(DE) | ¢æ3.27 | $3.66 | ¢æ4.23 | $4.74 | ¢æ6.03 | $6.75 | 70.2% |
±×¸®½º(GR) | ¢æ2.75 | $3.08 | ¢æ3.56 | $3.99 | ¢æ4.22 | $4.72 | 84.5% |
Çë°¡¸®(HU) | ¢æ2.11 | $2.37 | ¢æ2.94 | $3.29 | ¢æ3.87 | $4.33 | 75.9% |
¾ÆÀÏ·£µå(IE) | ¢æ8.00 | $8.95 | ¢æ10.25 | $11.48 | ¢æ12.06 | $13.51 | 85.0% |
ÀÌÅ»¸®¾Æ(IT) | ¢æ2.93 | $3.28 | ¢æ3.81 | $4.27 | ¢æ4.90 | $5.49 | 77.8% |
¶óÆ®ºñ¾Æ(LV) | ¢æ2.29 | $2.57 | ¢æ2.91 | $3.26 | ¢æ3.59 | $4.02 | 81.3% |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ(LT) | ¢æ2.14 | $2.39 | ¢æ2.76 | $3.09 | ¢æ3.57 | $4.00 | 77.2% |
·è¼ÀºÎ¸£Å©(LU) | ¢æ2.55 | $2.86 | ¢æ3.23 | $3.61 | ¢æ4.66 | $5.22 | 69.3% |
¸ôŸ(MT) | ¢æ3.40 | $3.81 | ¢æ4.22 | $4.72 | ¢æ5.38 | $6.02 | 78.4% |
³×´ú¶õµå(NL) | ¢æ3.93 | $4.40 | ¢æ5.06 | $5.66 | ¢æ6.49 | $7.27 | 77.9% |
Æú¶õµå(PL) | ¢æ2.08 | $2.32 | ¢æ2.68 | $3.00 | ¢æ3.22 | $3.61 | 83.1% |
Æ÷¸£Åõ°¥(PT) | ¢æ2.61 | $2.93 | ¢æ3.48 | $3.89 | ¢æ4.61 | $5.16 | 75.4% |
·ç¸¶´Ï¾Æ(RO) | ¢æ2.12 | $2.38 | ¢æ2.69 | $3.01 | ¢æ3.54 | $3.96 | 76.0% |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ(SK) | ¢æ2.07 | $2.32 | ¢æ2.64 | $2.95 | ¢æ3.42 | $3.83 | 77.2% |
½½·Îº£´Ï¾Æ(SI) | ¢æ2.28 | $2.55 | ¢æ2.95 | $3.30 | ¢æ3.69 | $4.13 | 79.8% |
½ºÆäÀÎ(ES) | ¢æ2.81 | $3.15 | ¢æ3.60 | $4.03 | ¢æ4.55 | $5.09 | 79.2% |
½º¿þµ§(SE) | ¢æ3.02 | $3.38 | ¢æ4.12 | $4.61 | ¢æ5.51 | $6.18 | 74.7% |
¿µ±¹(GB) | ¢æ6.83 | $7.64 | ¢æ8.54 | $9.56 | ¢æ10.26 | $11.49 | 83.2% |
Æò±Õ | ¢æ3.22 | $3.61 | ¢æ4.14 | $4.63 | ¢æ5.18 | $5.80 | 79.3% |
Ãâó: European Commission, ¡°Excise Duty Tables: Part III–Manufactured Tobacco¡± (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf) Âü°í: ¼Òºñ¼¼´Â 2019³â USD-EUR Æò±Õ ȯÀ²(0.893)À» »ç¿ëÇÏ¿© US ´Þ·¯·Î ȯ»ê |