¡Ù OECD ±¹°¡ÀÇ GDP ´ëºñ ¼¼ºÎ´ã·ü ¡Ù
2. 2020³â OECD ±¹°¡ÀÇ GDP ´ëºñ ÃÑ ¼¼ºÎ´ã·ü(%)
±¹°¡º° | 1970¡¡ | 1980¡¡ | 1990 | 2000¡¡ | 2010¡¡ | 2015¡¡ | 2016¡¡ | 2017¡¡ | 2018¡¡ | 2019¡¡ | 2020¡¡ |
È£ÁÖ | 21.1 | 26.2 | 28.1 | 30.5 | 25.2 | 27.7 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 27.7 | .. |
ÀϺ» | 18.6 | 24.0 | 27.7 | 25.3 | 26.2 | 30.2 | 30.3 | 30.9 | 31.6 | 31.4 | .. |
µ§¸¶Å© | 36.9 | 41.5 | 44.4 | 46.9 | 44.8 | 46.1 | 45.5 | 45.5 | 44.2 | 46.6 | 46.5 |
ÇÁ¶û½º | 33.7 | 39.5 | 41.2 | 43.4 | 42.1 | 45.3 | 45.4 | 46.1 | 45.9 | 44.9 | 45.4 |
º§±â¿¡ | 33.4 | 40.7 | 41.4 | 43.8 | 42.9 | 44.1 | 43.3 | 43.9 | 43.9 | 42.7 | 43.1 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 24.8 | 28.6 | 36.3 | 40.5 | 41.7 | 43.0 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 42.4 | 42.9 |
½º¿þµ§ | 35.2 | 43.1 | 48.8 | 50.0 | 42.9 | 42.6 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 42.8 | 42.6 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 33.6 | 38.6 | 39.3 | 42.3 | 41.0 | 43.1 | 41.8 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 42.1 |
Çɶõµå | 31.2 | 35.3 | 42.9 | 45.8 | 40.6 | 43.5 | 43.7 | 42.9 | 42.4 | 42.3 | 41.9 |
³×´ú¶õµå | 33.0 | 39.7 | 39.7 | 36.9 | 35.7 | 37.0 | 38.4 | 38.7 | 38.8 | 39.3 | 39.7 |
±×¸®½º | 19.2 | 20.8 | 25.2 | 33.4 | 32.3 | 36.6 | 38.9 | 39.3 | 40.0 | 39.5 | 38.8 |
³ë¸£¿þÀÌ | 34.3 | 41.9 | 40.2 | 41.7 | 41.8 | 38.4 | 38.9 | 38.8 | 39.4 | 39.9 | 38.6 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 22.5 | 34.2 | 33.5 | 36.9 | 37.6 | 36.2 | 36.3 | 37.4 | 39.5 | 38.9 | 38.3 |
µ¶ÀÏ | 31.6 | 36.4 | 34.8 | 36.4 | 35.5 | 37.3 | 37.8 | 37.7 | 38.4 | 38.6 | 38.3 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | .. | .. | .. | 37.7 | 37.8 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 36.9 |
½ºÆäÀÎ | 15.5 | 21.9 | 31.5 | 33.1 | 31.3 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 34.7 | 34.7 | 36.6 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 27.0 | 29.2 | 30.5 | 35.9 | 32.1 | 35.1 | 50.3 | 37.1 | 36.4 | 34.8 | 36.1 |
Æú¶õµå | .. | .. | .. | 32.9 | 31.3 | 32.4 | 33.4 | 34.1 | 35.1 | 35.1 | 36.0 |
Çë°¡¸® | .. | .. | .. | 38.5 | 36.9 | 38.7 | 39.1 | 37.9 | 36.8 | 36.5 | 35.7 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | .. | .. | .. | 33.6 | 28.1 | 32.7 | 33.2 | 34.0 | 34.2 | 34.6 | 34.8 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 17.6 | 21.9 | 26.5 | 30.9 | 30.4 | 34.4 | 34.1 | 34.1 | 34.7 | 34.5 | 34.8 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | .. | .. | .. | 31.1 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.5 |
üÄÚ°øȱ¹ | .. | .. | .. | 32.3 | 32.2 | 33.1 | 34.0 | 34.4 | 35.0 | 34.8 | 34.4 |
ij³ª´Ù | 29.9 | 30.3 | 35.1 | 34.7 | 31.0 | 32.8 | 33.3 | 33.0 | 33.5 | 33.8 | 34.4 |
¿µ±¹ | 35.0 | 33.4 | 32.9 | 32.8 | 32.1 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.8 |
´ºÁú·£µå | 26.5 | 31.7 | 36.2 | 32.5 | 30.3 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 32.2 | 31.5 | 32.2 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | .. | .. | .. | 29.1 | 28.6 | 29.9 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.9 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | .. | .. | .. | 30.8 | 28.3 | 28.7 | 29.7 | 29.6 | 30.2 | 30.3 | 31.3 |
À̽º¶ó¿¤ | .. | .. | .. | 34.8 | 30.6 | 31.2 | 31.1 | 32.3 | 30.8 | 30.2 | 29.7 |
Çѱ¹ | .. | 16.8 | 18.6 | 20.9 | 22.4 | 23.7 | 24.7 | 25.4 | 26.7 | 27.3 | 28.0 |
½ºÀ§½º | 17.6 | 22.6 | 23.1 | 27.0 | 25.6 | 26.6 | 26.6 | 27.4 | 26.8 | 27.4 | 27.6 |
¹Ì±¹ | 25.8 | 25.6 | 26.0 | 28.3 | 23.4 | 26.2 | 25.9 | 26.8 | 24.9 | 25.0 | 25.5 |
ÅÍÅ° | 9.0 | 13.0 | 14.5 | 23.5 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 24.7 | 24.0 | 23.1 | 23.9 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | .. | .. | 22.4 | 21.1 | 22.1 | 22.9 | 23.5 | 23.0 | 23.2 | 23.6 | 22.9 |
¾ÆÀÏ·£µå | 27.6 | 30.1 | 32.4 | 30.8 | 27.7 | 23.2 | 23.6 | 22.6 | 22.4 | 21.9 | 20.2 |
Ä¥·¹ | .. | .. | 16.9 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 20.9 | 19.3 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | .. | .. | 11.3 | 15.7 | 18.1 | 19.9 | 19.1 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 18.7 |
¸ß½ÃÄÚ | .. | 14.2 | 12.1 | 11.5 | 12.8 | 15.9 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 17.9 |
Ãâó : OECD.Stat ¡· Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Rev#)