¡Ù OECD ±¹°¡ÀÇ GDP ´ëºñ ¼¼ºÎ´ã·ü ¡Ù
1. 2020³â OECD±¹°¡ÀÇ GDP ´ëºñ ¼¼¸ñº° ¼¼ºÎ´ã·ü(%)
±¹°¡º° | ÃѼ¼¼ö ºÎ´ã·ü | ¼Òµæ ¹× ÀÌÀ± ¼¼ºÎ´ã·ü | »çȸº¸Àå±â¿©±Ý ºÎ´ã·ü | Àç»ê¼¼ ºÎ´ã·ü | ÀçÈ¹× ¼ºñ½º | ±Þ¿©¼¼ | ±âŸ¼¼ |
µ§¸¶Å© | 46.5 | 29.9 | 0.1 | 2.0 | 14.3 | 0.3 | 0.0 |
ÇÁ¶û½º | 45.4 | 11.9 | 14.9 | 4.0 | 12.3 | 1.9 | 0.5 |
º§±â¿¡ | 43.1 | 15.2 | 13.7 | 3.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 42.9 | 14.2 | 13.5 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 1.2 |
½º¿þµ§ | 42.6 | 15.2 | 9.1 | 1.0 | 12.2 | 5.1 | 0.0 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 42.1 | 11.6 | 15.6 | 0.6 | 11.5 | 2.7 | 0.2 |
Çɶõµå | 41.9 | 14.7 | 11.5 | 1.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
³×´ú¶õµå | 39.7 | 12.1 | 13.6 | 1.7 | 12.0 | 0.0 | 0.2 |
±×¸®½º | 38.8 | 7.9 | 12.9 | 3.1 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
³ë¸£¿þÀÌ | 38.6 | 13.6 | 11.2 | 1.3 | 12.4 | 0.1 | 0.0 |
µ¶ÀÏ | 38.3 | 12.0 | 15.2 | 1.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 38.3 | 14.4 | 11.2 | 3.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 36.9 | 6.7 | 16.8 | 0.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
½ºÆäÀÎ | 36.6 | 10.7 | 13.7 | 2.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 36.1 | 18.3 | 3.2 | 2.4 | 11.2 | 0.3 | 0.7 |
Æú¶õµå | 36.0 | 7.5 | 13.8 | 1.3 | 12.2 | 0.3 | 0.9 |
Çë°¡¸® | 35.7 | 6.3 | 11.1 | 1.1 | 16.2 | 1.0 | 0.1 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 34.8 | 6.6 | 15.5 | 0.5 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 34.8 | 9.6 | 10.3 | 1.5 | 13.0 | 0.0 | 0.3 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 34.5 | 7.8 | 12.9 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
ij³ª´Ù | 34.4 | 17.1 | 4.9 | 4.2 | 7.4 | 0.8 | 0.0 |
üÄÚ°øȱ¹ | 34.4 | 7.5 | 15.8 | 0.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
¿µ±¹ | 32.8 | 11.8 | 6.9 | 3.9 | 10.1 | 0.1 | 0.0 |
´ºÁú·£µå | 32.2 | 17.8 | 0.0 | 1.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 31.9 | 6.8 | 10.1 | 0.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
ÀϺ»* | 31.4 | 9.2 | 12.9 | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 0.1 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 31.3 | 8.8 | 10.4 | 0.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
À̽º¶ó¿¤ | 29.7 | 10.0 | 5.1 | 2.9 | 10.6 | 1.2 | 0.0 |
Çѱ¹ | 28.0 | 8.7 | 7.8 | 4.0 | 6.8 | 0.1 | 0.6 |
È£ÁÖ* | 27.7 | 16.4 | 0 | 2.7 | 7.3 | 1.3 | 0 |
½ºÀ§½º | 27.6 | 13.2 | 6.9 | 2.2 | 5.2 | 0.0 | 0.1 |
¹Ì±¹ | 25.5 | 11.8 | 6.3 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
ÅÍÅ° | 23.9 | 5.2 | 7.1 | 1.1 | 10.2 | 0.0 | 0.2 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 22.9 | 4.6 | 8.3 | 0.5 | 7.6 | 1.5 | 0.5 |
¾ÆÀÏ·£µå | 20.2 | 9.8 | 3.4 | 1.1 | 5.6 | 0.2 | 0.0 |
Ä¥·¹ | 19.3 | 6.3 | 1.5 | 1.0 | 10.6 | 0.0 | -0.1 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | 18.7 | 6.2 | 1.9 | 1.8 | 7.8 | 0.4 | 0.8 |
¸ß½ÃÄÚ | 17.9 | 7.6 | 2.5 | 0.3 | 6.7 | 0.5 | 0.4 |
Ãâó : OECD.Stat ¡· Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Rev#)