±¹°¡º° GDP ´ëºñ ÃѺÎä ºñÀ²(%)
±¹°¡º° | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
¾ËÁ¦¸®¾Æ | no data | 62.81327 | 10.49301 | 8.747242 | 20.45196 | 27.25923 | 38.17388 | 46.27814 | 57.21814 | 66.57349 | 74.67549 | 83.21478 | 90.79528 | 96.74627 |
¾Ó°ñ¶ó | no data | 133.9141 | 37.16284 | 57.09302 | 75.66264 | 69.26495 | 89.00029 | 109.2104 | 120.29 | 107.5259 | 93.7718 | 83.69219 | 74.32391 | 67.237 |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | no data | 40.83284 | 43.45432 | 52.56264 | 53.06018 | 57.02784 | 86.43091 | 90.38226 | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
È£ÁÖ | 16.44394149 | 19.55281 | 20.39486 | 37.69913 | 40.49323 | 41.0759 | 41.66405 | 46.27703 | 60.41064 | 70.19758 | 74.39199 | 74.97246 | 73.60278 | 70.90173 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 55.93172813 | 65.73756 | 82.41767 | 84.40111 | 82.61984 | 78.40519 | 73.96383 | 70.34685 | 84.75694 | 84.28124 | 82.44205 | 81.11545 | 79.3129 | 76.96613 |
¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÁ¨ | no data | 22.83719 | 4.980866 | 17.98039 | 20.60833 | 22.50861 | 18.68539 | 17.7027 | 20.11303 | 20.03609 | 21.422 | 23.64223 | 23.57595 | 26.21055 |
¹æ±Û¶óµ¥½Ã | no data | no data | 35.4854 | 33.68113 | 33.33127 | 33.37631 | 34.56138 | 35.81885 | 39.61933 | 41.91468 | 42.29012 | 42.38619 | 41.86215 | 41.31119 |
º§¶ó·ç½º | no data | no data | 36.80521 | 53.00689 | 53.48163 | 53.15985 | 47.51524 | 41.86312 | 50.8964 | 48.58419 | 48.17432 | 45.2111 | 44.34046 | 42.98082 |
º§±â¿¡ | 130.3076054 | 109.589 | 100.2732 | 105.167 | 104.9034 | 101.765 | 99.89772 | 98.74758 | 117.6965 | 117.0679 | 118.3397 | 119.5983 | 121.2481 | 123.0235 |
º£³Ã(Benin) | no data | 39.59194 | 20.99977 | 30.90023 | 35.92335 | 39.59846 | 41.08035 | 41.22964 | 41.78628 | 41.3654 | 39.8701 | 38.3714 | 36.77729 | 35.1886 |
º¼¸®ºñ¾Æ | no data | 66.89122 | 37.63738 | 40.90467 | 46.48986 | 51.26021 | 53.84978 | 59.00011 | 69.44716 | 68.31339 | 67.57004 | 66.90609 | 66.5851 | 65.99218 |
ºê¶óÁú | no data | 65.56077 | 63.04494 | 72.57297 | 78.28594 | 83.65935 | 87.07137 | 89.47088 | 101.3988 | 102.7644 | 103.4728 | 103.7658 | 104.2096 | 104.409 |
ºÎ¸£Å°³ª ÆÄ¼Ò | no data | no data | 27.76387 | 31.37311 | 33.2765 | 33.49818 | 37.65406 | 42.67214 | 46.6159 | 48.06209 | 48.4225 | 48.27028 | 47.69004 | 47.14221 |
įº¸µð¾Æ | no data | 35.23455 | 28.74403 | 31.15669 | 29.12417 | 29.99491 | 28.63844 | 28.61285 | 31.47161 | 31.44126 | 32.10977 | 33.35477 | 35.12084 | 36.85499 |
Ä«¸Þ·é | no data | 79.31566 | 14.70448 | 31.98149 | 33.25498 | 37.6788 | 39.47381 | 42.66903 | 44.72747 | 44.96786 | 44.89781 | 44.08464 | 42.83182 | 41.38579 |
ij³ª´Ù | 74.26313807 | 80.43661 | 81.21975 | 91.1923 | 91.7326 | 90.54849 | 89.74695 | 88.61889 | 114.6477 | 114.972 | 114.6708 | 112.831 | 110.0167 | 106.2425 |
õå | no data | 67.98492 | 30.0507 | 43.88163 | 51.34435 | 50.26841 | 49.05514 | 44.28613 | 46.37122 | 44.35184 | 41.87332 | 39.1474 | 37.83001 | 35.1041 |
Ä¥·¹ | no data | 13.21878 | 8.559353 | 17.27553 | 21.0109 | 23.59835 | 25.55793 | 27.90657 | 32.80604 | 37.50968 | 41.74469 | 44.89317 | 47.73781 | 47.98125 |
Áß±¹ | no data | 22.98671 | 33.92429 | 41.48882 | 44.30486 | 46.35802 | 48.79552 | 52.62908 | 61.70198 | 66.53014 | 71.20007 | 74.59867 | 76.83446 | 78.06828 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | no data | 37.98755 | 36.49704 | 50.41904 | 49.79632 | 49.43631 | 53.68518 | 52.28512 | 68.23145 | 68.06499 | 67.32531 | 65.47236 | 62.34264 | 59.52432 |
Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | no data | 134.9823 | 30.57242 | 16.99465 | 21.74756 | 19.05297 | 15.2979 | 14.74973 | 16.13998 | 13.41955 | 11.27605 | 9.269787 | 7.692988 | 6.258712 |
Äá°í°øȱ¹ | 0 | 145.0198 | 43.48701 | 74.19016 | 91.04775 | 94.22408 | 78.55662 | 83.67237 | 104.5184 | 98.4195 | 90.36687 | 81.84793 | 70.27029 | 63.72932 |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | no data | 33.3744 | 57.79081 | 84.31371 | 80.80241 | 77.75622 | 74.71666 | 73.2363 | 87.67012 | 85.4592 | 82.71104 | 80.27295 | 77.96883 | 75.97018 |
Å°ÇÁ·Î½º | no data | 55.97882 | 55.4856 | 107.5004 | 103.372 | 93.88414 | 100.5606 | 95.50714 | 118.402 | 112.4183 | 105.0629 | 101.037 | 93.87255 | 85.71345 |
üÄÚ°øȱ¹ | no data | 16.98948 | 37.0702 | 39.69957 | 36.58929 | 34.23575 | 32.07064 | 30.24575 | 39.1332 | 41.38999 | 42.50719 | 42.79204 | 42.44641 | 41.85818 |
ÄÚÆ® µðºÎ ¾Æ¸£ | no data | 73.98713 | 45.61215 | 34.19409 | 35.63664 | 36.85443 | 39.66238 | 37.88759 | 41.73184 | 42.61428 | 42.40117 | 42.18264 | 41.89421 | 42.11338 |
µ§¸¶Å© | no data | 52.3543 | 42.58788 | 39.77369 | 37.19953 | 35.82006 | 34.21357 | 29.39317 | 34.54443 | 39.28743 | 42.55609 | 44.45119 | 45.27769 | 45.88313 |
µµ¹Ì´ÏÄ«°øȱ¹ | no data | 16.70745 | 37.31087 | 44.94145 | 46.81842 | 49.16301 | 50.66126 | 53.75786 | 68.7706 | 68.20275 | 66.76233 | 65.00648 | 63.34871 | 61.67381 |
¿¡Äâµµ¸£ | no data | no data | 17.69579 | 33.79811 | 43.16637 | 44.61668 | 46.13949 | 51.8248 | 68.92145 | 67.43785 | 65.78051 | 62.27956 | 59.95031 | 56.05807 |
ÀÌÁýÆ® | no data | 71.68735 | 69.58954 | 88.45795 | 96.84089 | 103.1611 | 92.65214 | 83.80002 | 86.59037 | 90.59818 | 87.8011 | 84.44149 | 80.81395 | 77.01786 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | no data | 5.106986 | 6.60736 | 9.791543 | 9.059124 | 9.12366 | 8.296447 | 8.396301 | 18.68718 | 22.37816 | 25.55981 | 28.04657 | 30.32998 | 31.89036 |
¿¡Ä¡¿ÀÇÇ¾Æ | no data | 93.6326 | 39.6081 | 54.45547 | 55.8256 | 57.72328 | 61.10643 | 57.6031 | 56.07222 | 58.51125 | 56.92473 | 53.91355 | 48.60354 | 43.30639 |
Çɶõµå | 13.85551748 | 42.42975 | 46.90475 | 63.6417 | 63.17592 | 61.26684 | 59.6263 | 59.01097 | 67.91156 | 68.58974 | 69.12044 | 69.76539 | 70.27812 | 70.53982 |
ÇÁ¶û½º | 35.58458767 | 58.88062 | 85.25582 | 95.58176 | 97.95764 | 98.3179 | 98.06044 | 98.11981 | 118.7383 | 118.5727 | 119.9594 | 121.2712 | 122.2703 | 123.307 |
µ¶ÀÏ | no data | 59.06576 | 82.38165 | 72.20697 | 69.19199 | 64.99264 | 61.63019 | 59.52459 | 73.27781 | 72.20585 | 68.49228 | 65.5259 | 62.5712 | 59.54939 |
°¡³ª | 18.9651186 | 79.18992 | 34.57777 | 54.82985 | 57.11742 | 58.30633 | 59.12859 | 62.76286 | 76.66842 | 74.65306 | 74.63663 | 72.39309 | 71.85986 | 71.33542 |
±×¸®½º | 73.15453282 | 104.9346 | 146.2499 | 177.825 | 181.0736 | 179.2749 | 184.7594 | 180.9147 | 205.2486 | 200.5329 | 187.331 | 176.9897 | 169.7488 | 165.9098 |
±â´Ï | 71.60462118 | 91.49182 | 68.85302 | 41.93763 | 42.45304 | 40.48273 | 37.95555 | 34.498 | 44.88286 | 45.91944 | 44.31387 | 42.91628 | 41.97077 | 40.95781 |
¾ÆÀÌƼ ¼¶ | no data | 56.1498 | 29.36651 | 38.52555 | 40.34155 | 37.97015 | 39.65932 | 47.6861 | 54.36283 | 52.44248 | 48.90558 | 46.31517 | 44.77534 | 43.84665 |
¿ÂµÎ¶ó½º | 236.5430288 | 65.75752 | 22.74559 | 37.11401 | 38.17419 | 38.91155 | 40.08331 | 40.28719 | 45.95683 | 50.41878 | 52.36568 | 53.8518 | 53.71029 | 51.09052 |
È«Äá | no data | no data | 0.618327 | 0.062104 | 0.059255 | 0.055303 | 0.051874 | 0.268583 | 0.290275 | 0.272151 | 0.255035 | 0.242089 | 0 | 0 |
Çë°¡¸® | no data | 55.08498 | 80.64089 | 76.15253 | 75.49754 | 72.90267 | 70.23294 | 66.34442 | 77.41965 | 75.86888 | 73.21932 | 69.83593 | 66.44899 | 63.47809 |
¾ÆÀ̽½·£µå | 35.45952144 | 37.22829 | 85.38344 | 65.03055 | 51.24889 | 43.24623 | 37.37594 | 36.99737 | 51.73246 | 52.52862 | 52.74698 | 52.86818 | 52.51418 | 53.09631 |
Àεµ | no data | 73.64909 | 66.03564 | 68.77582 | 68.71154 | 69.42308 | 69.57507 | 72.34395 | 89.32983 | 89.85591 | 89.51722 | 89.02165 | 88.55199 | 88.15532 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | no data | 87.4373 | 24.52458 | 27.0133 | 27.95546 | 29.39554 | 30.0691 | 30.48971 | 38.47702 | 41.82846 | 43.1813 | 43.26066 | 43.16824 | 43.06824 |
À̶õ | no data | 11.03431 | 12.71332 | 39.71738 | 46.15313 | 38.18675 | 40.32651 | 44.74301 | 45.36698 | 40.43459 | 39.20969 | 38.64077 | 38.5021 | 38.34971 |
¾ÆÀÏ·£µå | 92.71095705 | 36.12602 | 86.023 | 76.73399 | 74.19638 | 67.4107 | 62.91479 | 57.33108 | 63.6761 | 61.25383 | 59.22725 | 55.80448 | 52.51234 | 49.23939 |
À̽º¶ó¿¤ | no data | 79.57902 | 70.6146 | 63.82621 | 62.11325 | 60.60745 | 60.87691 | 59.97872 | 76.52052 | 80.00242 | 81.41991 | 82.23858 | 82.64683 | 82.68256 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 101.3279214 | 109.0258 | 119.201 | 135.2827 | 134.7822 | 134.145 | 134.8084 | 134.8038 | 161.8491 | 158.3052 | 156.5694 | 154.8742 | 153.8298 | 152.5678 |
ÀϺ» | 64.30418837 | 137.8909 | 207.6821 | 231.3399 | 236.3943 | 234.4622 | 236.5685 | 237.9548 | 266.1758 | 263.9678 | 263.045 | 262.785 | 263.0158 | 263.9851 |
Ä«ÀÚÈ彺ź | no data | no data | 10.68274 | 21.88194 | 19.67735 | 19.86943 | 20.25854 | 19.94374 | 23.44128 | 24.10799 | 25.33994 | 26.24144 | 28.01945 | 29.77048 |
ÄÉ³Ä | no data | 52.23034 | 44.40264 | 48.61227 | 50.53399 | 56.88124 | 60.23451 | 62.09872 | 66.38941 | 70.46341 | 73.32908 | 76.26182 | 77.74511 | 78.62507 |
Çѱ¹ | 13.17983637 | 16.68199 | 29.48996 | 40.78358 | 41.21717 | 40.05016 | 40.02228 | 41.92447 | 48.40983 | 52.24058 | 55.80124 | 59.25372 | 62.26793 | 64.9603 |
Äí¿þÀÌÆ® | no data | 34.91531 | 6.16099 | 4.653454 | 10.01792 | 20.48511 | 14.83824 | 11.77128 | 19.25512 | 36.5699 | 49.3406 | 65.22481 | 78.42216 | 89.92493 |
Å°¸£±â½º½ºÅº | no data | 123.3027 | 59.69859 | 67.08735 | 59.07282 | 58.78611 | 54.81799 | 54.14441 | 68.0821 | 66.78544 | 64.05543 | 61.24295 | 59.68381 | 58.63801 |
¶ó¿À½º | no data | no data | 49.31503 | 53.05221 | 54.47431 | 57.19824 | 59.65048 | 62.64275 | 70.93659 | 70.65914 | 70.61693 | 70.03741 | 68.84775 | 67.4431 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | no data | 14.76512 | 46.83104 | 36.65485 | 40.24945 | 40.32714 | 36.50875 | 36.75615 | 44.06309 | 45.02429 | 42.99845 | 40.8527 | 39.61885 | 38.50259 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | no data | 23.48828 | 36.31118 | 42.71311 | 39.91664 | 39.34392 | 34.07777 | 37.66476 | 48.25157 | 47.68244 | 44.92797 | 42.2485 | 40.00065 | 37.6356 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | no data | 7.464698 | 20.15217 | 21.98622 | 20.09379 | 22.34776 | 20.99609 | 22.05623 | 26.90564 | 27.48517 | 28.32094 | 28.37021 | 28.41616 | 28.42172 |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 92.70148041 | 90.2116 | 32.34136 | 44.0623 | 40.28077 | 40.03131 | 39.89439 | 38.42169 | 44.17134 | 44.96108 | 47.0464 | 48.75794 | 50.01437 | 50.96597 |
¸»·¹ÀÌ Á¦µµ | 74.12876054 | 32.51788 | 51.21221 | 56.97078 | 55.78751 | 54.39545 | 55.54257 | 57.24256 | 67.58128 | 66.02461 | 65.04346 | 64.12258 | 63.00803 | 61.99631 |
¸»¸® | no data | 90.52189 | 25.28873 | 30.66113 | 35.99326 | 35.98516 | 37.71752 | 40.46444 | 44.79675 | 46.24066 | 46.1951 | 46.55266 | 46.44883 | 46.23597 |
¸ôŸ °øȱ¹ | no data | 63.90026 | 65.32025 | 55.87338 | 54.46477 | 48.79318 | 45.18545 | 42.56969 | 56.69719 | 57.08251 | 55.42415 | 54.55369 | 53.09246 | 51.38531 |
¸ß½ÃÄÚ | no data | 40.31018 | 41.96306 | 52.7748 | 56.72408 | 53.96273 | 53.6061 | 53.74891 | 65.54142 | 65.59894 | 65.40596 | 65.16431 | 65.02347 | 64.90538 |
¸ôµµ¹Ù | no data | 89.10372 | 25.47463 | 42.38114 | 39.23242 | 34.30044 | 31.63994 | 28.37834 | 37.84654 | 39.23778 | 40.42483 | 40.71705 | 39.8482 | 38.91708 |
¸ð·ÎÄÚ | 76.27068294 | 70.19198 | 48.99774 | 63.68784 | 64.87933 | 65.1055 | 65.29442 | 65.78433 | 76.88762 | 76.56719 | 75.5571 | 74.26653 | 72.40577 | 69.99028 |
¸ðÀáºñÅ© | no data | 102.3147 | 39.67851 | 87.42601 | 119.8805 | 102.4428 | 106.2458 | 104.3781 | 121.3311 | 123.5114 | 123.351 | 116.8035 | 104.8846 | 92.08143 |
¹Ì¾á¸¶ | no data | 157.7625 | 52.1684 | 36.26211 | 38.33439 | 38.47007 | 40.41544 | 38.8439 | 42.37476 | 45.21052 | 46.95897 | 48.41113 | 49.67251 | 50.54938 |
³×ÆÈ | no data | 57.93116 | 34.03592 | 25.58124 | 27.86257 | 26.0868 | 30.23763 | 30.06883 | 39.21989 | 43.69994 | 45.0394 | 46.28415 | 47.35256 | 48.22923 |
³×µ¨¶õµå | 75.12602539 | 50.90187 | 59.40359 | 64.63693 | 61.89144 | 56.91286 | 52.39106 | 48.38384 | 59.31903 | 61.13983 | 61.01057 | 60.1127 | 58.59637 | 56.39134 |
´ºÁú·£µå | 55.44883618 | 30.01781 | 29.68124 | 34.3175 | 33.47448 | 31.2669 | 28.51825 | 31.54167 | 48.02313 | 60.21735 | 65.56363 | 68.01784 | 68.50963 | 66.90262 |
´ÏÄ«¶ó°ú | no data | 95.21936 | 30.34714 | 28.91078 | 30.91592 | 34.08036 | 37.54995 | 42.13854 | 48.25468 | 50.2594 | 50.4741 | 51.2491 | 53.36576 | 55.50068 |
´ÏÁ¦¸£ | no data | 81.83678 | 15.04036 | 29.86741 | 32.82008 | 39.52952 | 38.93926 | 41.72583 | 48.34995 | 48.64491 | 45.49067 | 43.02325 | 42.20091 | 41.62471 |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 71.68176456 | 57.60039 | 9.393065 | 20.32834 | 23.41009 | 25.34044 | 27.657 | 29.14188 | 34.97801 | 35.50918 | 36.23076 | 36.53823 | 36.97661 | 37.4493 |
³ë¸£¿þÀÌ | 28.94431684 | 28.70302 | 43.18152 | 34.5441 | 38.12581 | 38.6361 | 39.91532 | 41.25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
¿À¸¸ | 20.38236407 | 26.66239 | 5.830152 | 15.47048 | 32.71211 | 46.41605 | 53.16755 | 63.05647 | 81.52929 | 88.65131 | 86.67733 | 90.83346 | 95.2781 | 99.07382 |
ÆÄÅ°½ºÅº | no data | 76.97864 | 60.72227 | 63.32011 | 67.64621 | 67.06038 | 72.0772 | 85.55548 | 87.20275 | 85.96505 | 82.1124 | 78.30372 | 73.63877 | 69.26264 |
ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | no data | 42.33339 | 17.28586 | 29.93062 | 33.74019 | 32.48437 | 36.78173 | 40.05926 | 46.70183 | 47.73822 | 49.16039 | 47.77628 | 47.72699 | 45.69001 |
Æä·ç | no data | 44.90892 | 25.34018 | 24.06641 | 24.48375 | 25.41291 | 26.16361 | 27.1225 | 39.48244 | 39.13086 | 39.68111 | 39.39438 | 38.80265 | 37.79594 |
Çʸ®ÇÉ | no data | 59.20274 | 47.58651 | 39.63994 | 37.34332 | 38.10835 | 37.13402 | 36.96924 | 48.85803 | 52.5116 | 54.96967 | 56.96284 | 58.41185 | 59.33281 |
Æú¶õµå | no data | 36.58316 | 53.50316 | 51.29263 | 54.26569 | 50.62585 | 48.84292 | 45.96891 | 60.00084 | 60.17869 | 59.23852 | 59.34135 | 59.86504 | 60.89338 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 56.4343487 | 50.33703 | 100.2145 | 131.1791 | 131.5057 | 126.1429 | 122.0043 | 117.7372 | 137.2402 | 130.0473 | 124.0591 | 119.6068 | 117.7888 | 115.895 |
īŸ¸£ | 12.58962331 | 51.59936 | 30.4252 | 35.54685 | 46.70676 | 51.55177 | 46.54305 | 56.18198 | 68.05937 | 60.5783 | 54.03062 | 48.03103 | 43.00809 | 37.95542 |
·¯½Ã¾Æ | no data | 55.86837 | 10.10527 | 15.28642 | 14.84932 | 14.31107 | 13.51965 | 13.91494 | 18.94166 | 18.98208 | 18.5278 | 18.20066 | 18.04836 | 17.91494 |
¸£¿Ï´Ù | no data | 102.5273 | 18.74921 | 32.22219 | 36.3819 | 41.31654 | 44.99082 | 51.36052 | 61.60423 | 69.38661 | 69.54788 | 67.57112 | 67.01544 | 66.87217 |
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | no data | 86.70177 | 8.425984 | 5.799849 | 13.09257 | 17.1596 | 18.9796 | 22.79019 | 33.41847 | 34.34912 | 34.0884 | 32.96997 | 34.40893 | 35.54592 |
¼¼³×°¥ | no data | 57.9951 | 28.30595 | 44.50873 | 47.52359 | 61.13942 | 63.19834 | 64.05115 | 65.40534 | 65.42446 | 64.62077 | 60.36086 | 58.29004 | 57.47344 |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 73.50801121 | 82.25568 | 98.69789 | 102.2965 | 106.5157 | 108.4026 | 110.447 | 130.0226 | 131.1859 | 132.3527 | 133.5188 | 134.7006 | 135.8983 | 137.1122 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ°øȱ¹ | no data | 50.45182 | 40.98856 | 51.88708 | 52.02454 | 51.31198 | 49.46315 | 47.9996 | 61.79156 | 60.62543 | 58.98936 | 56.92343 | 55.62328 | 55.17798 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | no data | 25.91775 | 38.26927 | 82.58752 | 78.669 | 74.12154 | 70.42518 | 66.12993 | 80.95601 | 78.00521 | 77.30936 | 75.46627 | 73.86165 | 72.74682 |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | no data | 42.21017 | 34.67616 | 49.33471 | 51.46456 | 53.02161 | 56.71 | 62.15142 | 78.82066 | 82.75789 | 85.67896 | 87.27549 | 86.92077 | 85.17422 |
½ºÆäÀÎ | 41.35587769 | 57.81534 | 60.51525 | 99.30298 | 99.1663 | 98.55573 | 97.60065 | 95.46554 | 123.0382 | 121.3102 | 120.3751 | 119.3083 | 118.1198 | 118.813 |
½º¸®¶ûÄ« | 81.59610261 | 81.86966 | 71.56973 | 78.48686 | 79.01641 | 77.9018 | 83.76866 | 86.78072 | 98.2549 | 98.29503 | 97.80739 | 97.68331 | 97.25346 | 96.55039 |
¼ö´Ü | no data | 143.2484 | 62.4419 | 66.50836 | 58.55828 | 159.1797 | 186.7078 | 201.5777 | 259.3854 | 250.7128 | 221.1575 | 210.0227 | 204.8614 | 198.8651 |
½º¿þµ§ | no data | 50.2292 | 38.0656 | 43.7387 | 42.25864 | 40.69599 | 38.80311 | 34.82638 | 41.86287 | 41.72035 | 41.4291 | 39.54094 | 37.76631 | 36.03482 |
½ºÀ§½º | 34.35116237 | 53.59316 | 42.54239 | 43.03218 | 41.93216 | 42.70285 | 40.95587 | 42.13826 | 48.74867 | 48.47599 | 47.94489 | 47.33294 | 46.24234 | 45.27869 |
ŸÁöÅ°½ºÅº | no data | 111.4289 | 36.62075 | 34.69066 | 42.09266 | 50.29308 | 47.8191 | 43.08674 | 47.76786 | 48.85997 | 48.45429 | 48.34411 | 48.24226 | 47.96262 |
źÀÚ´Ï¾Æ | no data | no data | 27.15618 | 37.13708 | 37.02375 | 37.67135 | 38.69893 | 38.22028 | 38.50681 | 39.2478 | 38.95915 | 38.25844 | 37.39633 | 36.81435 |
Å×±¹ | no data | 57.82558 | 39.83136 | 42.55928 | 41.7382 | 41.78213 | 41.95738 | 41.09514 | 50.44783 | 56.37133 | 56.09564 | 56.85946 | 56.9365 | 56.86568 |
ÅÍÅ° | no data | 51.31847 | 39.72305 | 27.36206 | 27.99898 | 28.02725 | 30.17275 | 32.98638 | 41.66575 | 45.51708 | 47.34232 | 48.05508 | 49.33214 | 50.37948 |
¿ì°£´Ù | no data | 48.54465 | 18.35495 | 28.80272 | 31.18815 | 33.79959 | 35.12183 | 38.22891 | 46.04805 | 50.93284 | 54.86471 | 57.31364 | 57.78531 | 55.37249 |
¿ìÅ©¶óÀ̳ª | no data | 43.78953 | 40.62584 | 79.50281 | 81.17567 | 71.61982 | 60.55122 | 50.0554 | 65.69174 | 64.30112 | 61.83827 | 58.19131 | 54.98494 | 52.13966 |
¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ®¿¬¹æ | no data | 3.092658 | 19.47332 | 16.65039 | 19.36581 | 21.62337 | 20.90607 | 27.27198 | 36.92897 | 38.19487 | 39.55139 | 39.64769 | 39.34723 | 38.80211 |
¿µ±¹ | 28.55968247 | 36.79389 | 74.55642 | 86.92318 | 86.78853 | 86.24523 | 85.72427 | 85.35213 | 108.0209 | 111.515 | 113.4254 | 115.2548 | 116.3776 | 116.9593 |
¹Ì±¹ | no data | no data | 95.48657 | 104.6435 | 106.6041 | 105.7464 | 106.8896 | 108.6792 | 131.1766 | 133.6402 | 134.4962 | 135.1714 | 135.9906 | 136.8877 |
¿ì¸£°úÀÌ | no data | no data | 44.58925 | 63.17231 | 61.68251 | 60.98634 | 63.40064 | 65.91133 | 69.49616 | 69.02458 | 69.18509 | 69.44148 | 69.84082 | 69.53147 |
¿ìÁŰ½ºÅº | no data | 32.35261 | 7.118041 | 7.081425 | 8.628279 | 20.22613 | 20.43277 | 29.31582 | 36.1313 | 40.11482 | 40.19725 | 40.16569 | 39.34357 | 38.78565 |
º£³×ÁÖÀ£¶ó | no data | 19.08765 | 24.99551 | 11.04453 | 5.054108 | 26.00427 | 180.7887 | 232.7861 | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
º£Æ®³² | no data | 24.75476 | 36.84768 | 46.116 | 47.63674 | 46.30859 | 43.58031 | 43.36547 | 46.62308 | 47.10434 | 47.17839 | 46.90661 | 46.38115 | 45.64362 |
¿¹¸à | no data | 60.84075 | 42.37957 | 57.03129 | 72.25535 | 77.42634 | 74.54398 | 76.52701 | 81.65054 | 79.32983 | 78.3748 | 71.93189 | 65.49931 | 60.35619 |
Àáºñ¾Æ | no data | 260.9642 | 18.89196 | 65.55833 | 60.5722 | 65.52302 | 77.24315 | 91.89768 | 119.9745 | 119.5673 | 116.4619 | 112.2576 | 107.7434 | 102.6826 |
Áü¹Ùºê¿þ | no data | no data | 49.56546 | 41.80624 | 54.1641 | 52.86602 | 37.34283 | 10.80618 | 2.357684 | 2.226113 | 2.201688 | 2.147921 | 2.0598 | 1.975126 |
¼±Áø±¹G-20 | no data | no data | 106.0636 | 110.846 | 113.9445 | 111.7346 | 111.5961 | 113.2035 | 134.968 | 135.4891 | 135.7511 | 136.1184 | 136.2972 | 136.3048 |
¼±Áø°æÁ¦±¹ | no data | 82.72966 | 98.45769 | 104.2423 | 106.7651 | 104.4562 | 103.9572 | 105.2672 | 125.4563 | 125.568 | 125.6436 | 125.7609 | 125.6756 | 125.4921 |
½ÅÈï±¹G-20 | no data | 48.58422 | 38.8946 | 44.00836 | 46.69651 | 48.61789 | 50.42993 | 53.26811 | 62.82558 | 66.13198 | 69.20356 | 71.34705 | 72.86049 | 73.7433 |
À¯·ÎÁö¿ª | no data | 69.00915 | 85.77002 | 90.88466 | 90.04423 | 87.619 | 85.73422 | 83.98405 | 101.1424 | 99.97549 | 98.3655 | 96.95409 | 95.57367 | 94.26497 |
Àú¼Òµæ °³¹ß¾Æ½Ã¾Æ | no data | no data | 37.0674 | 38.98914 | 39.86226 | 39.25628 | 39.05041 | 39.4305 | 43.28584 | 44.80525 | 45.22239 | 45.30582 | 45.05977 | 44.62246 |
Àú¼Òµæ°³¹ß±¹ | no data | 72.2454 | 27.95823 | 35.28267 | 37.85992 | 42.43566 | 42.90598 | 43.3354 | 48.81567 | 49.67371 | 49.07188 | 48.44635 | 47.66661 | 46.81152 |
Àú¼Òµæ °³¹ß»êÀ¯±¹ | 68.47714562 | 62.00798 | 13.35089 | 24.66999 | 28.76822 | 30.93434 | 32.1038 | 32.95427 | 38.56756 | 38.62918 | 38.69085 | 38.35608 | 38.24137 | 38.33437 |
Ãâó : IMF Gross debt position % of GDP