2022³â Á¶¼¼ÀÇ ±¹Á¦ °æÀï·Â Áö¼ö ¼øÀ§
[ ±¹Á¦ Á¶¼¼°æÀï·Â ¼øÀ§ÀÇ º¯È ]
±¹°¡ | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
¼øÀ§ | Á¡¼ö | ¼øÀ§ | Á¡¼ö | ¼øÀ§ | Á¡¼ö | ¼øÀ§ | Á¡¼ö | ¼øÀ§ | Á¡¼ö | ¼øÀ§ | Á¡¼ö |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 2 | 84.1 | 2 | 83.8 | 3 | 83.1 | 2 | 84.2 | 2 | 85.1 | 2 | 89.9 |
´ºÁú·£µå | 3 | 82.7 | 3 | 81.6 | 2 | 83.6 | 3 | 83.2 | 3 | 81.3 | 3 | 89.7 |
½ºÀ§½º | 7 | 76.9 | 6 | 75.3 | 4 | 79.2 | 4 | 78.1 | 4 | 78.4 | 4 | 82.9 |
üÄÚ°øȱ¹ | 12 | 71.3 | 12 | 68.4 | 8 | 71.9 | 7 | 75.3 | 7 | 75.5 | 5 | 81.9 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 4 | 79 | 5 | 76.6 | 5 | 77.2 | 5 | 77.5 | 5 | 76.5 | 6 | 80.6 |
Çë°¡¸® | 17 | 66.1 | 13 | 66.4 | 15 | 67.6 | 13 | 68.7 | 13 | 69 | 7 | 77.9 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 5 | 78.8 | 4 | 78.7 | 6 | 76.9 | 6 | 76 | 6 | 76.5 | 8 | 76.9 |
ÅÍÅ° | 13 | 67.6 | 16 | 64.7 | 12 | 69.7 | 10 | 70.3 | 17 | 66.7 | 9 | 76.6 |
À̽º¶ó¿¤ | 30 | 53.4 | 30 | 49.6 | 27 | 59.2 | 27 | 60 | 14 | 67.6 | 10 | 76.0 |
È£ÁÖ | 9 | 75 | 9 | 72.3 | 9 | 71.8 | 9 | 71.9 | 9 | 71.3 | 11 | 75.5 |
½º¿þµ§ | 8 | 76.5 | 8 | 73.1 | 7 | 72.3 | 8 | 72 | 8 | 72.9 | 12 | 74.2 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 11 | 71.5 | 10 | 70.7 | 14 | 67.9 | 14 | 67.9 | 11 | 69.3 | 13 | 74.1 |
³×´ú¶õµå | 6 | 77.2 | 7 | 74.9 | 10 | 70.3 | 12 | 69 | 12 | 69.2 | 14 | 71.3 |
µ¶ÀÏ | 15 | 66.8 | 18 | 63.7 | 16 | 67.5 | 15 | 67.5 | 16 | 67.2 | 15 | 70.2 |
ij³ª´Ù | 20 | 65.4 | 20 | 62.5 | 18 | 65.1 | 18 | 65.4 | 20 | 64.6 | 16 | 69.3 |
³ë¸£¿þÀÌ | 21 | 65 | 19 | 63.4 | 11 | 69.8 | 11 | 69.9 | 10 | 70.6 | 17 | 69.0 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 10 | 71.5 | 11 | 69.2 | 13 | 68.4 | 16 | 66.8 | 18 | 65.7 | 18 | 68.6 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | | | | | | | | | | | 19 | 67.5 |
Çɶõµå | 14 | 67 | 15 | 64.9 | 17 | 67.2 | 17 | 66.8 | 15 | 67.4 | 20 | 67.4 |
ÀϺ» | 26 | 60.4 | 28 | 55.2 | 20 | 64.6 | 23 | 61.6 | 24 | 61.5 | 21 | 67.3 |
¹Ì±¹ | 28 | 57.8 | 21 | 60.9 | 22 | 62.7 | 21 | 62.8 | 21 | 62.4 | 22 | 66.8 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 19 | 65.5 | 17 | 63.9 | 25 | 60.8 | 24 | 61.5 | 25 | 61.3 | 23 | 66.1 |
º§±â¿¡ | 22 | 64.8 | 22 | 60.2 | 23 | 61.8 | 19 | 65 | 23 | 61.6 | 24 | 65.1 |
Çѱ¹ | 18 | 66.1 | 24 | 59.9 | 24 | 61.3 | 25 | 60.5 | 26 | 60.6 | 25 | 64.1 |
¿µ±¹ | 27 | 60 | 26 | 57.7 | 21 | 63.3 | 22 | 62.1 | 22 | 61.8 | 26 | 62.9 |
Ä¥·¹ | 33 | 49.3 | 33 | 46.7 | 35 | 46.9 | 32 | 52.6 | 27 | 58.2 | 27 | 61.9 |
Æú¶õµå | 32 | 51.2 | 32 | 48.3 | 33 | 51.3 | 36 | 45.3 | 36 | 45.7 | 28 | 59.3 |
±×¸®½º | 31 | 53.1 | 31 | 49.5 | 31 | 54.3 | 29 | 57.2 | 29 | 57.5 | 29 | 59.2 |
¸ß½ÃÄÚ | 29 | 55.2 | 29 | 52.2 | 32 | 53.2 | 33 | 52.5 | 33 | 52.5 | 30 | 58.4 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 24 | 62.6 | 25 | 59.7 | 29 | 56.1 | 30 | 55.3 | 32 | 53.7 | 31 | 57.9 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | - | - | - | - | 30 | 54.4 | 31 | 55.3 | 31 | 55 | 32 | 57.8 |
µ§¸¶Å© | 23 | 63.9 | 23 | 60.2 | 28 | 58.7 | 28 | 58.3 | 28 | 57.9 | 33 | 57.3 |
½ºÆäÀÎ | 25 | 60.4 | 27 | 57.3 | 26 | 60 | 26 | 60.3 | 30 | 57.1 | 34 | 56.9 |
¾ÆÀÏ·£µå | 16 | 66.2 | 14 | 64.9 | 19 | 64.9 | 20 | 64.6 | 19 | 64.7 | 35 | 55.6 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 34 | 48.7 | 34 | 44.7 | 34 | 47.3 | 34 | 49 | 34 | 49 | 36 | 51.4 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 35 | 46.9 | 35 | 43.3 | 36 | 46.8 | 37 | 44.8 | 37 | 44.6 | 37 | 49.1 |
ÇÁ¶û½º | 36 | 39.1 | 36 | 40.4 | 37 | 44.3 | 35 | 46.2 | 35 | 48.7 | 38 | 45.3 |
Ãâó : ¹Ì±¹ Á¶¼¼Àç´Ü(TaxFoundation) ¡°International TaxCompetitiveness Index
(2022.10.17.)