¡Ù ¹Ì±¹ ¿¬¹æ ¼Òµæ¼¼ÀÇ °øÁ¤¼º ¡Ù
2022³â 4¿ù ¹Ì±¹ ¿¬¹æ¼Òµæ¼¼ÀÇ °øÁ¤¼º¿¡ ´ëÇÑ °¶·´(Gallup) ¼³¹®Á¶»ç
¿¡¼, ¹Ì±¹ÀεéÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀÎ 54%´Â ¿¬¹æ¼Òµæ¼¼°¡ °øÁ¤Çϸç, 44%´Â °øÁ¤
ÇÏÁö ¸øÇÏ´Ù°í ÀÀ´äÇÏ¿´´Ù.
1944³âºÎÅÍ ¸Å³â ¡°¼Òµæ¼¼¸¦ °øÁ¤(fair)ÇÏ°Ô ³³ºÎÇÏ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´À³Ä?¡±
¶ó´Â ¼³¹®¿¡ ´ëÇÏ¿©, ¹Ì±¹ ¿¬¹æ¼Òµæ¼¼ ¼¼À²ÀÌ 95%·Î °¡Àå ³ô¾Ò´ø 1944³â°ú
1945³âÀÇ ¿©·ÐÁ¶»ç¿¡¼ ¡°°øÁ¤ÇÏ´Ù¡±´Â ºñÀ²ÀÌ 85%¿Í 90%·Î °¡Àå ³ô°Ô ³ªÅ¸
³µÀ¸¸ç,
±× ÀÌÈÄ ¼¼À²ÀÌ ³·¾ÆÁö¸é¼ ¡°°øÁ¤ÇÏ´Ù¡±´Â ºñÀ²µµ 45%¿¡¼ 64%±îÁöÀÇ
ºÐÆ÷¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¼Òµæ¼¼¿¡¼´Â °í¼ÒµæÀÚ¿¡°Ô ³ôÀº ¼¼À²À» Àû¿ëÇÏ¿©
¼¼ºÎ´ãÀ» ¸¹ÀÌ ºÎ´ã½ÃÅ°´Â °ÍÀ» °øÁ¤ÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î
³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù.
[¹Ì±¹ ¿¬¹æ¼Òµæ¼¼ÀÇ °øÁ¤¼º¿¡ ´ëÇÑ °¶·´ÀÇ ¿©·ÐÁ¶»ç]
¿¬µµº° (¿©·Ð Á¶»ç±â°£) | °øÁ¤ÇÏ´Ù (fair) % | °øÁ¤ÇÏÁö ¸øÇÏ´Ù (not fair) % | ¹«ÀÀ´ä % | ¼Òµæ¼¼ ÃÖ°í¼¼À² |
2023 ( ) | | | | |
2022 (4/1~19) | 54 | 44 | 2 | 37% |
2021 (4/1~21) | 55 | 43 | 2 | 37% |
2020 (4/1~14) | 59 | 39 | 2 | 37% |
2019 (4/1~9) | 57 | 39 | 3 | 37% |
2018 (4/2~11) | 61 | 36 | 3 | 37% |
2017 (4/5~9) | 61 | 35 | 4 | 39.6% |
2016 (4/6~10) | 50 | 47 | 3 | 39.6% |
2015 (4/9~12) | 56 | 40 | 4 | 39.6% |
2014 (4/3~6) | 54 | 41 | 5 | 39.6% |
2013 (4/4~7) | 55 | 42 | 3 | 39.6% |
2012 (4/9~12) | 59 | 37 | 5 | 35% |
2011 (7/7~11) | 57 | 40 | 3 | 35% |
2010 (4/8~11) | 59 | 36 | 5 | 35% |
2009 (4/6~9) | 61 | 35 | 4 | 35% |
2008 (4/6~9) | 60 | 35 | 5 | 35% |
2007 (4/2~5) | 60 | 37 | 3 | 35% |
2006 (4/10~13) | 60 | 34 | 5 | 35% |
2005 (4/4~7) | 61 | 34 | 5 | 35% |
2004 (4/5~8) | 62 | 33 | 5 | 35% |
2003 (4/7~9) | 64 | 33 | 3 | 35% |
2002 (4/5~7) | 58 | 37 | 5 | 35% |
2001 (4/6~8) | 51 | 46 | 3 | 39.1% |
1999 (4/6~7) | 45 | 49 | 6 | 39.1% |
1997 (2/24~26) | 51 | 43 | 6 | 39.1% |
1946 (11/15~29) | 60 | 34 | 6 | 91% |
1946 (2/28~3/5) | 62 | 38 | - | 91% |
1945 (3/10~15) | 85 | 15 | - | 94% |
1944 (3/3~8) | 87 | 13 | - | 94% |
1944 (2/ ) | 90 | 10 | - | 94% |
1943 (2/25~3/1) | 85 | 15 | - | 88% |
Ãâó : Gallup (https://news.gallup.com/poll/1714/taxes.aspx)