¡Ù ¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»(IRS-CI) Á¶¼¼¹üÄ¢Á¶»ç ¡Ù
¡°¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã» Á¶¼¼¹üÁË Á¶»ç±¹(IRS-CI)ÀÇ »ó¡À¸·Î ¿µ±¤½º·´°Ô ¿©±â°í
(Honor the Badge), ÀüÅëÀ» º¸Á¸ÇÏ°í(Preserve the Legacy), Á¶»ç±â¹ý¿¡
Á¤ÅëÇÏ°í(Master Your Craft), ¹Ì·¡¸¦ °íÃë½ÃÅ°ÀÚ(Inspire the Future)¡±´Â
°ÍÀÌ 1919³âºÎÅÍ 100³âÀ» À̲ø¾î¿Â IRS-CIÀÇ ÅëÄ¡¿øÄ¢ÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã» Á¶¼¼¹üÁËÁ¶»ç±¹(IRS-CI)Àº ¼¼±Ý°ú °ü·ÃµÈ ¹üÁË Áï Å»¼¼,
IRS ID µµ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ¼¼±Ý»ç±â ¹üÁË, µ·¼¼Å¹(Money Laundering), ¼ö»óÇÑ È¯±Þ
ÇÁ·Î±×·¥(Questionable Refund Program) ¹üÁË, ½Å°í´ë¸® ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ
¾Ç¿ë(Abusive Return Preparer Program) ¹üÁË´Â ¹°·Ð ¼¼±Ý°ú Á÷Á¢ °ü·ÃµÇÁö
¾Ê´Â ÀºÇà ºñ¹Ðº¸È£¹ý(Bank Secrecy Act) °ü·Ã ¹üÁ˱îÁöµµ Á¶»ç´ë»óÀ¸·Î
Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2015³âºÎÅÍ´Â Á¶»ç¹üÀ§¸¦ È®´ëÇÏ¿© Á¶¼¼Á¦µµÀÇ ¾Ç¿ë(Abusive Tax
Schemes), ¹«½Å°íÀÚ(Non-Filer), °í¿ë¼¼(Employment Tax) ¹üÁË,
±â¾÷ »ç±â(Corporate Fraud) ¹üÁË, ±ÝÀ¶±â°ü »ç±â(Financial Institution Fraud)
¹üÁË, ÀÇ·á ¹× °Ç°º¸Çè »ç±â(Healthcare Fraud) ¹üÁË, ±¹Á¦Àû ±â¾÷ »ç±â
(International Operations) ¹üÁË, ¸¶¾à(Narcotics) ¹üÁË, °ø°ø ºÎÆÐ(Public
Corruption) ¹üÁË, Å×·¯(Terrorism) ¹üÁË µî±îÁö IRS-CI¿¡¼ Á¶»ç¸¦ ´ã´çÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
±× ´ëÇ¥ÀûÀÎ »ç·Ê°¡ 2021³â 4¿ù, ·¯½Ã¾Æ-½º¿þµ§ ÀÌÁß ±¹ÀûÀÚ ÀÇ ºñÆ®ÄÚÀÎ
Æ÷±×(Bitcoin Fog) Àڱݼ¼Å¹ ÇøÀǷΠüÆ÷ÇßÀ¸¸ç, Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ¿Í µ¿ºÎ ÇؾÈÀ»
µû¶ó È°µ¿ÇÏ´Â Sinaloa Cartel°ú ¿¬°èµÈ ¸¶¾à¹Ð¸Å °ü·Ã ±¹Á¦¹üÁËÁ¶Á÷À» Á¶»ç
ÇÏ¿© 2021³â 7¿ù¿¡ 33³âÇüÀ» ¼±°íÇÏ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ 2015³â ±¹Á¦Ã౸¿¬¸Í(FIFA)ÀÇ ºÎÆÐ »ç°Ç, 2015³â °øÈ´ç ÇÏ¿øÀÇÀåÀÎ
Dennis HastertÀÇ ½ºÄµµé, 2014³â ½ºÀ§½ºÀÇ ±ÝÀ¶ ´ë±â¾÷ÀÎ Credit SuisseÀÇ
ÇãÀ§½Å°í ¹× 22,000°³ÀÇ ¹Ì±¹ °í°´¿¡ ´ëÇÑ ºñ¹Ð°èÁ¸¦ ÆÄÇìÄ£ °Íµµ IRS-CI
Ưº°Á¶»ç°üµéÀ̾ú´Ù.
¿À´Ã³¯ IRS-CI Ưº°Á¶»ç°üµéÀº Á¶¼¼´Â ¹°·Ð ±ÝÀ¶, °æÁ¦¹üÁË(white collar
offenses), ¹ÝºÎÆй®Á¦±îÁö ÆÄÇìÄ¡´Â °æÁ¦ÀÇ Æļö²Û ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,
2001.9.11. ¹ß»ýÇÑ ¡®9.11 Å×·¯ °ø°Ý¡¯ ÀÌÈÄ IRS-CI´Â ¿¬¹æÀÇ Å×·¯ ¼ö»ç¿¡µµ
Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ IRS-CIÀÇ Á¶»ç·Î ±â¼ÒµÈ »ç°Ç¿¡¼ ¡¿ªÇü ¼±°íºñÀ²ÀÌ 80%´ë¸¦ À¯Áö
ÇÏ°í, Æò±Õ Çü·®ÀÌ 40°³¿ùÀ» ³Ñ´Â °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ Ưº°Á¶»ç°üÀÇ Àü¹®¼º°ú
´É·ÂÀ» ÃæºÐÈ÷ ÀÔÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌó·³ IRS-CI´Â ¹Ì±¹ Á¤ºÎÀÇ ¼ö»ç±â°üÁß¿¡¼µµ ¾öÁ¤ÇÏ°í °øÁ¤¼º°ú
»ç¸í°¨ÀÌ ÅõöÇÑ °ÍÀ¸·Î ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
IRS-CI´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ Á¶»çÀûÃâ»ç·Ê¸¦ ¿¹½ÃÇÏ¿© ¸Å³â Á¶»çº¸°í¼¸¦ ¹ß°£ÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
º»·¡ ¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã» Á¶¼¼¹üÁËÁ¶»ç±¹(IRS-CI)Àº 1919.7.1. ´ç½Ã ´Ù´Ï¿¤ C.
·ÎÆÛ (Daniel C. Roper) ±¹¼¼Ã»ÀåÀÌ ¼¼±Ý »ç±â¿¡ ´ëÇÑ ±¤¹üÀ§ÇÑ ÀÇȤÀ» Á¶»ç
Çϱâ À§ÇØ 6¸íÀÇ ¿ìü±¹ Á¶»ç°üÀ» ±¹¼¼Ã»À¸·Î ÀÌ°üÇÏ´Â °ÍÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î
±¹¼¼Ã»ÀÇ Á¤º¸ºÎ¼¸¦ ½Å¼³ÇÏ¿´´Ù.
2021³â ÇöÀç 3,500¿©¸íÀÇ IRS-CI ÀüüÁ÷¿ø Áß 2,046¸íÀÇ Æ¯º°Á¶»ç°ü
(Special Agents)°ú 889¸íÀÇ Àü¹®°¡(Professional Staff) Áý´ÜÀÌ È°µ¿ÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
[IRS-CI ¹üÄ¢Á¶»ç Á¾ÇÕ]
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 2,581 | 2,596 | 2,485 | 2,886 | 3,019 | 3,395 | 3,853 | 4,297 | 5,314 | 5,125 | 4,720 |
±â¼Ò±Ç°í | 1,982 | 1,859 | 1,893 | 2,130 | 2,251 | 2,744 | 3,289 | 3,478 | 4,364 | 3,701 | 3,410 |
±â¼Ò/°í¹ß | 1,856 | 1,512 | 1,800 | 2,011 | 2,294 | 2,761 | 3,208 | 3,272 | 3,865 | 3,390 | 2,998 |
¼±°í | 1,268 | 1,226 | 1,726 | 2,111 | 2,549 | 2,699 | 3,092 | 3,268 | 2,812 | 2,466 | 2,206 |
¡¿ªÇü¼±°íÀ² | 78% | 80% | 79% | 82% | 80% | 80% | 81% | 80% | 80% | 82% | 82% |
Æò±ÕÇü·® | 43êÅ | 44êÅ | 43êÅ | 45êÅ | 42êÅ | 41êÅ | 40êÅ | - | - | - | - |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
(https://www.irs.gov/pub/irs-utl/2019_irs_criminal_investigation_annual_report.pdf)
1. IRS ID µµ¿ë(Identity Theft)¿¡ ÀÇÇÑ ¼¼±Ý»ç±â ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 145 | 124 | 93 | 164 | 374 | 573 | 776 | 1,063 | 1,492 | 898 | 276 |
±â¼Ò±Ç°í | 111 | 100 | 137 | 222 | 403 | 566 | 774 | 970 | 1,257 | 544 | 218 |
±â¼Ò/°í¹ß | 146 | 106 | 177 | 217 | 484 | 649 | 732 | 896 | 1,050 | 494 | 165 |
¼±°í | 112 | 108 | 226 | 387 | 550 | 613 | 790 | 748 | 438 | 223 | 80 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 82% | 82% | 81% | 86% | 88% | 88% | 85% | 88% | 81% | 89% | 100% |
Æò±ÕÇü·® | 34êÅ | 39êÅ | 39êÅ | 40êÅ | 34êÅ | 40êÅ | 38êÅ | 43êÅ | 38êÅ | 48êÅ | 44êÅ |
ÁÖ) ¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»À» »ó´ë·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ID µµ¿ë »ç±â(Identity Theft Fraud) ¹üÁË´Â
´©±º°¡ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸(»çȸº¸Àå¹øÈ£, ±âŸ ½Äº°Á¤º¸)¸¦ ºÒ¹ýÀ¸·Î
µµ¿ëÇÏ¿© ³³¼¼ÀÚÀÇ »ç±â¼º(Þñѧàõ) ¼¼±Ý½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇÔÀ¸·Î½á ¼¼±Ýȯ±ÞÀ»
¹Þ°Å³ª »ç±â ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ¹üÁ˸¦ ÀúÁö¸£´Â °æ¿ì¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. IRS-CI¿¡ ÀÇÇÏ¿©
±â¼ÒµÈ ID µµ¿ë»ç±â¿¡ ÀÇÇÑ È¯±Þ»ç±â»ç°ÇÀÇ ¹üÁË¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 4°³¿ù¿¡¼
300°³¿ù(25³â)±îÁöÀÇ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°íÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
2. µ·¼¼Å¹(Money Laundering) ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 1,050 | 838 | 856 | 1,954 | 1,096 | 1,201 | 1,436 | 1,312 | 1,596 | 1,663 | 1,726 |
±â¼Ò±Ç°í | 934 | 745 | 780 | 901 | 886 | 1,010 | 1,301 | 1,071 | 1,377 | 1,411 | 1,383 |
±â¼Ò/°í¹ß | 800 | 650 | 706 | 851 | 845 | 979 | 1,221 | 934 | 1,191 | 1,325 | 1,228 |
¼±°í | 383 | 379 | 508 | 617 | 720 | 668 | 691 | 785 | 829 | 803 | 678 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 84% | 83% | 87% | 87% | 84% | 84% | 84% | 82% | 85% | 85% | 86% |
Æò±ÕÇü·® | 75êÅ | 66êÅ | 74êÅ | 70êÅ | 67êÅ | 62êÅ | 65êÅ | 66êÅ | 68êÅ | 64êÅ | 70êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
3. ¼ö»óÇÑ È¯±Þ ÇÁ·Î±×·¥(Questionable Refund Program) ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 69 | 70 | 65 | 149 | 280 | 495 | 775 | 1,028 | 1,513 | 921 | 578 |
±â¼Ò±Ç°í | 49 | 81 | 94 | 195 | 328 | 514 | 780 | 969 | 1,267 | 574 | 404 |
±â¼Ò/°í¹ß | 56 | 75 | 151 | 205 | 390 | 594 | 767 | 928 | 1,056 | 507 | 288 |
¼±°í | 95 | 107 | 204 | 382 | 555 | 669 | 839 | 792 | 485 | 262 | 180 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 80% | 80% | 76% | 81% | 85% | 85% | 84% | 86% | 77% | 86% | 78% |
Æò±ÕÇü·® | 35êÅ | 36êÅ | 31êÅ | 36êÅ | 30êÅ | 34êÅ | 34êÅ | 37êÅ | 35êÅ | 35êÅ | 24êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
4. ½Å°í ´ë¸® ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¾Ç¿ë(Abusive Return Preparer Program) ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 145 | 140 | 163 | 224 | 304 | 252 | 266 | 305 | 309 | 433 | 371 |
±â¼Ò±Ç°í | 90 | 146 | 203 | 177 | 200 | 174 | 238 | 261 | 281 | 276 | 233 |
±â¼Ò/°í¹ß | 110 | 128 | 138 | 170 | 169 | 204 | 224 | 230 | 233 | 202 | 176 |
¼±°í | 113 | 112 | 154 | 148 | 194 | 202 | 204 | 183 | 186 | 172 | 163 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 77% | 80% | 78% | 78% | 75% | 73% | 80% | 86% | 78% | 84% | 87% |
Æò±ÕÇü·® | 16êÅ | 21êÅ | 24êÅ | 25êÅ | 26êÅ | 22êÅ | 27êÅ | 28êÅ | 27êÅ | 29êÅ | 25êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
5. ÀºÇà ºñ¹Ðº¸È£¹ý(Bank Secrecy Act) À§¹Ý ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 473 | 489 | 424 | 515 | 499 | 504 | 613 | 809 | 922 | 923 | 795 |
±â¼Ò±Ç°í | 389 | 345 | 285 | 285 | 391 | 411 | 519 | 677 | 771 | 683 | 518 |
±â¼Ò/°í¹ß | 346 | 253 | 268 | 278 | 390 | 399 | 533 | 608 | 693 | 575 | 462 |
¼±°í | 248 | 226 | 287 | 345 | 409 | 449 | 557 | 535 | 453 | 342 | 344 |
¡¿ªÇü¼±°íÀ² | 76% | 75% | 76% | 79% | 78% | 75% | 72% | 75% | 71% | 77% | 75% |
Æò±ÕÇü·® | 41êÅ | 34êÅ | 34êÅ | 38êÅ | 38êÅ | 36êÅ | 31êÅ | 35êÅ | 36êÅ | 40êÅ | 33êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
6. ¹«½Å°íÀÚ(Non-Filer) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 243 | 279 | 271 | 254 | 206 | 206 | 223 |
±â¼Ò ±Ç°í | 137 | 146 | 128 | 128 | 113 | 137 | 164 |
±â¼Ò/°í¹ß | 128 | 96 | 114 | 110 | 106 | 157 | 166 |
¼±°í | 88 | 80 | 111 | 104 | 159 | 159 | 167 |
¡¿ªÇü¼±°íÀ² | 80% | 83% | 78% | 80% | 84% | 80% | 83% |
Æò±ÕÇü·® | 35êÅ | 36êÅ | 26êÅ | 34êÅ | 37êÅ | 38êÅ | 36êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
7. Á¶¼¼Á¦µµÀÇ ¾Ç¿ë(Abusive Tax Schemes) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç°³½Ã | 65 | 109 | 69 | 80 | 77 | 56 | 68 |
±â¼Ò±Ç°í | 38 | 45 | 45 | 34 | 38 | 35 | 58 |
±â¼Ò/°í¹ß | 41 | 26 | 25 | 37 | 44 | 35 | 51 |
¼±°í | 23 | 26 | 34 | 36 | 48 | 47 | 77 |
¡¿ªÇü¼±°íÀ² | 48% | 85% | 71% | 72% | 69% | 77% | 68% |
Æò±ÕÇü·® | 13êÅ | 32êÅ | 31êÅ | 28êÅ | 24êÅ | 2°³êÅ | 2°³êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
8. °í¿ë¼¼(Employment Tax) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 215 | 298 | 250 | 207 | 162 | 137 | 102 |
±â¼Ò ±Ç°í | 170 | 151 | 104 | 81 | 59 | 77 | 80 |
±â¼Ò/°í¹ß | 111 | 67 | 73 | 64 | 60 | 71 | 87 |
¼±°í | 67 | 52 | 50 | 48 | 77 | 87 | 62 |
¡¿ªÇü¼±°íÀ² | 81% | 83% | 84% | 77% | 78% | 70% | 77% |
Æò±ÕÇü·® | 22êÅ | 18êÅ | 23êÅ | 21êÅ | 21êÅ | 14êÅ | 24êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
9. ±â¾÷ »ç±â(Corporate Fraud) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 40 | 55 | 57 | 74 | 48 | 62 | 75 |
±â¼Ò ±Ç°í | 22 | 48 | 32 | 48 | 42 | 59 | 35 |
±â¼Ò/°í¹ß | 27 | 38 | 32 | 47 | 46 | 49 | 29 |
¼±°í | 31 | 21 | 57 | 35 | 25 | 33 | 43 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 84% | 76% | 72% | 83% | 80% | 97% | 81% |
Æò±ÕÇü·® | 32êÅ | 23êÅ | 25êÅ | 32êÅ | 54êÅ | 37êÅ | 35êÅ |
Ãâó : 2017, IRS Criminal Investigation Annual Report
10. ±ÝÀ¶±â°ü »ç±â(Financial Institution Fraud) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 61 | 50 | 37 | 46 | 46 | 66 | 84 |
±â¼Ò ±Ç°í | 50 | 33 | 26 | 39 | 37 | 53 | 69 |
±â¼Ò/°í¹ß | 49 | 22 | 24 | 45 | 35 | 46 | 73 |
¼±°í | 21 | 21 | 33 | 40 | 51 | 64 | 160 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 71% | 86% | 79% | 70% | 67% | 75% | 81% |
Æò±ÕÇü·® | 43êÅ | 44êÅ | 35êÅ | 36êÅ | 53êÅ | 37êÅ | 44êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
11. ÀÇ·á ¹× °Ç°º¸Çè »ç±â(Healthcare Fraud) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 61 | 69 | 67 | 105 | 124 | 127 | 122 |
±â¼Ò ±Ç°í | 55 | 63 | 71 | 95 | 94 | 101 | 91 |
±â¼Ò/°í¹ß | 57 | 63 | 70 | 83 | 89 | 90 | 79 |
¼±°í | 52 | 46 | 48 | 84 | 92 | 46 | 64 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 79% | 89% | 83% | 80% | 86% | 85% | 83% |
Æò±ÕÇü·® | 42êÅ | 58êÅ | 54êÅ | 44êÅ | 67êÅ | 41êÅ | 54êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
12. ±¹Á¦Àû ±â¾÷ »ç±â(International Operations) ¹üÄ¢Á¶»ç
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Á¶»ç°³½Ã | 172 | 242 | 214 | 233 | 283 | 221 | 186 | 226 | 284 | 211 | 244 |
±â¼Ò±Ç°í | 181 | 213 | 185 | 218 | 176 | 221 | 168 | 203 | 214 | 196 | 195 |
±â¼Ò/°í¹ß | 180 | 180 | 190 | 210 | 211 | 187 | 166 | 199 | 184 | 153 | 149 |
¼±°í | 111 | 138 | 149 | 148 | 152 | 154 | 148 | 150 | 149 | 110 | 133 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 79% | 77% | 85% | 84% | 80% | 83% | 78% | 80% | 70% | 71% | 61% |
Æò±ÕÇü·® | 46êÅ | 47êÅ | 57êÅ | 55êÅ | 43êÅ | 45êÅ | 43êÅ | 56êÅ | 51êÅ | 71êÅ | 61êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
13. ¸¶¾à(Narcotics) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 661 | 587 | 636 | 723 | 735 | 788 | 955 |
±â¼Ò ±Ç°í | 646 | 513 | 558 | 634 | 581 | 684 | 897 |
±â¼Ò/°í¹ß | 578 | 463 | 511 | 610 | 585 | 721 | 872 |
¼±°í | 322 | 336 | 472 | 550 | 615 | 635 | 580 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 82% | 82% | 85% | 88% | 87% | 86% | 85% |
Æò±ÕÇü·® | 84êÅ | 78êÅ | 79êÅ | 77êÅ | 80êÅ | 69êÅ | 72êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
14. °ø°ø ºÎÆÐ(Public Corruption) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 51 | 73 | 73 | 107 | 75 | 84 | 68 |
±â¼Ò ±Ç°í | 38 | 63 | 58 | 69 | 60 | 59 | 68 |
±â¼Ò/°í¹ß | 52 | 51 | 67 | 51 | 63 | 61 | 69 |
¼±°í | 27 | 40 | 59 | 64 | 54 | 57 | 60 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 78% | 68% | 81% | 86% | 74% | 81% | 73% |
Æò±ÕÇü·® | 24êÅ | 21êÅ | 36êÅ | 40êÅ | 34êÅ | 29êÅ | 25êÅ |
ÁÖ) IRS-CIÀÇ ¹üÄ¢Á¶»ç¿¡´Â ÀϹݱ¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ħÇØÇÏ´Â ¸ðµç Á¤ºÎ ±â°üÀÇ
¼±°ÅÁ÷°ú ÀÓ¸íÁ÷ °ø¹«¿ø, ÁöÀÚü°ø¹«¿ø, ¿Ü±¹ °ø¹«¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ °ø°ø
ºÎÆÐ Á¶»ç¿¡´Â ´Ù¾çÇÑ Çü»ç ¹üÁË, ³ú¹° ¼ö¼ö, °Å», Ⱦ·É, ºÒ¹ý ¸®º£ÀÌÆ®,
¼¼±Ý »ç±â ¹× µ·¼¼Å¹ µîÀÌ Æ÷ÇԵȴÙ.
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report
15. Å×·¯(Terrorism) ¹üÄ¢Á¶»ç
(2015³âºÎÅÍ IRS-CI Á¶»ç¹üÀ§¿¡ Æ÷ÇÔµÊ)
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Á¶»ç °³½Ã | 26 | 41 | 30 | 34 | 28 | 42 | 18 |
±â¼Ò ±Ç°í | 9 | 41 | 18 | 18 | 19 | 33 | 6 |
±â¼Ò/°í¹ß | 13 | 22 | 20 | 23 | 16 | 19 | 5 |
¼±°í | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 16 |
¡¿ªÇü ¼±°íÀ² | 70% | 53% | 86% | 80% | 71% | 100% | 75% |
Æò±ÕÇü·® | 7êÅ | 51êÅ | 52êÅ | 32êÅ | 9êÅ | 84êÅ | 42êÅ |
Ãâó : °¢ ¿¬µµº° IRS Criminal Investigation Annual Report