¡ÙOECD ±¹°¡ GDP ´ëºñ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ºÎ´ã·ü(%)¡Ù
±¹°¡º° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Çë°¡¸® | 15.936 | 17.102 | 16.928 | 16.831 | 16.992 | 16.538 | 16.277 | 16.491 | 16.282 | 16.191 |
±×¸®½º | 13.492 | 13.872 | 14.193 | 14.356 | 14.593 | 15.702 | 15.635 | 15.798 | 15.747 | 14.915 |
Çɶõµå | 13.854 | 14.112 | 14.485 | 14.375 | 14.142 | 14.429 | 14.167 | 14.312 | 14.223 | 14.189 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 13.307 | 13.602 | 13.201 | 13.574 | 14.102 | 14.523 | 14.000 | 13.814 | 14.216 | 13.575 |
µ§¸¶Å© | 15.094 | 15.137 | 14.859 | 14.575 | 14.560 | 14.691 | 14.506 | 14.587 | 14.122 | 14.307 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 11.625 | 12.037 | 12.426 | 12.860 | 13.119 | 13.653 | 13.601 | 14.035 | 14.073 | 14.042 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 12.874 | 12.975 | 12.642 | 13.084 | 13.330 | 13.504 | 13.674 | 13.755 | 13.745 | 13.049 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 13.851 | 14.239 | 14.782 | 14.761 | 14.685 | 14.482 | 14.105 | 13.882 | 13.585 | 12.610 |
Æú¶õµå | 12.750 | 11.963 | 11.767 | 11.855 | 11.891 | 12.378 | 12.761 | 13.070 | 12.827 | 12.157 |
ÇÁ¶û½º | 11.478 | 11.636 | 11.658 | 11.761 | 11.840 | 11.981 | 12.180 | 12.347 | 12.370 | 12.287 |
´ºÁú·£µå | 12.124 | 12.273 | 11.894 | 12.215 | 12.263 | 12.036 | 12.031 | 12.196 | 12.173 | 12.500 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 11.305 | 10.681 | 11.332 | 11.557 | 11.627 | 11.580 | 12½Ã | 11.943 | 12.110 | 12.200 |
½º¿þµ§ | 12.356 | 12.281 | 12.205 | 12.060 | 12.076 | 12.463 | 12.333 | 12.351 | 12.084 | 12.197 |
³×´ú¶õµå | 10.951 | 10.872 | 11.026 | 11.267 | 11.288 | 11.670 | 11.604 | 11.697 | 12.051 | 12.019 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 11.317 | 11.672 | 11.608 | 11.857 | 11.869 | 12.094 | 12.088 | 11.970 | 12.004 | 11.524 |
³ë¸£¿þÀÌ | 11.107 | 10.899 | 10.987 | 11.152 | 11.598 | 12.189 | 11.974 | 11.587 | 11.739 | 12.431 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 11.884 | 11.996 | 11.948 | 11.902 | 11.928 | 11.914 | 11.919 | 11.702 | 11.703 | 11.473 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 11.520 | 11.105 | 10.737 | 11.129 | 11.379 | 11.651 | 11.600 | 11.531 | 11.556 | 11.723 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 11.470 | 11.849 | 11.503 | 11.499 | 11.374 | 11.681 | 12.452 | 12.111 | 11.255 | 11.178 |
üÄÚ°øȱ¹ | 11.312 | 11.485 | 11.682 | 10.972 | 11.258 | 11.403 | 11.496 | 11.291 | 11.085 | 10.820 |
Ä¥·¹ | 10.409 | 10.676 | 10.720 | 10.853 | 11.029 | 10.989 | 11.051 | 11.251 | 11.078 | 10.606 |
º§±â¿¡ | 11.136 | 11.425 | 11.948 | 11.021 | 10.855 | 10.978 | 10.984 | 11.050 | 10.952 | 10.675 |
À̽º¶ó¿¤ | 11.959 | 11.562 | 11.769 | 12.086 | 11.844 | 11.767 | 11.192 | 11.139 | 10.837 | 10.610 |
¿µ±¹ | 10.996 | 10.876 | 10.832 | 10.783 | 10.824 | 10.785 | 10.720 | 10.744 | 10.725 | 10.149 |
µ¶ÀÏ | 10.885 | 10.818 | 10.684 | 10.538 | 10.575 | 10.433 | 10.106 | 10.279 | 10.290 | 9.847 |
½ºÆäÀÎ | 8.443 | 8.948 | 9.705 | 10.020 | 10.316 | 10.164 | 10.158 | 10.223 | 10.023 | 9.797 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 10.478 | 10.972 | 10.865 | 10.975 | 8.696 | 8.831 | 8.976 | 9.140 | 9.088 | 8.821 |
ÅÍÅ° | 11.627 | 11.148 | 11.586 | 10.786 | 11.058 | 10.963 | 10.730 | 9.710 | 9.011 | 10.248 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | 8.341 | 7.988 | 7.742 | 7.992 | 8.167 | 7.752 | 8.189 | 8.241 | 8.463 | 7.755 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 9.105 | 9.053 | 9.044 | 8.814 | 8.822 | 8.717 | 8.372 | 8.115 | 8.206 | 7.629 |
ij³ª´Ù | 7.311 | 7.288 | 7.170 | 7.193 | 7.550 | 7.642 | 7.792 | 7.828 | 7.705 | 7.432 |
È£ÁÖ | 7.008 | 7.539 | 7.631 | 7.270 | 7.639 | 7.417 | 7.509 | 7.286 | 7.272 | |
Çѱ¹ | 7.239 | 7.388 | 7.111 | 7.003 | 6.654 | 6.962 | 7.031 | 7.012 | 7.049 | 6.825 |
¾ÆÀÏ·£µå | 9.512 | 9.565 | 9.654 | 9.742 | 7.615 | 7.771 | 7.435 | 6.937 | 6.756 | 5.608 |
ÀϺ» | 4.993 | 5.017 | 5.021 | 5.921 | 6.341 | 6.187 | 6.484 | 6.156 | 6.197 | 6.574 |
¸ß½ÃÄÚ | 4.648 | 4.660 | 4.398 | 5.034 | 6.145 | 6.437 | 5.850 | 5.874 | 6.154 | 6.679 |
½ºÀ§½º | 5.773 | 5.815 | 5.769 | 5.696 | 5.676 | 5.625 | 5.688 | 5.492 | 5.436 | 5.177 |
¹Ì±¹ | 4.332 | 4.325 | 4.396 | 4.410 | 4.351 | 4.319 | 4.293 | 4.409 | 4.381 | 4.320 |
OECDÆò±Õ | 10.626 | 10.707 | 10.715 | 10.784 | 10.791 | 10.903 | 10.867 | 10.825 | 10.752 | |
Ãâó : OECD DATA - Tax on goods and services(Total, % of GDP, 2000 – 2020)
(https://data.oecd.org/tax/tax-on-goods-and-services.htm#indicator-chart)