¡Ù OECD ±¹°¡ÀÇ ¼¼¸ñº° ¼¼¼ö ºñÁß ¡Ù
2020³â OECD 38°³ ±¹°¡ÀÇ ¼¼¼ö ºñÁßÀ» º¸¸é, ¹ýÀÎ ¹× °³ÀÎÀÇ ¼Òµæ ¹×
ÀÌÀ±¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±Ý(ÀÚº»À̵漼 Æ÷ÇÔ)ÀÌ Àüü ¼¼¼öÀÔÁß¿¡¼ 33.6%(±× Áß °³ÀÎ
¼Òµæ¼¼ 23.5%, ¹ýÀμ¼ 8.5%), ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ 32%, »çȸº¸Àå ±â¿©±Ý(Social
Security Contributions) 26.8%, Àç»ê¼¼(ºÎÀ¯¼¼, »ó¼Ó¼¼, Áõ¿©¼¼ Æ÷ÇÔ)°¡
5.7%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®³ª¶óÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¹ýÀÎ ¹× °³ÀÎÀÇ ¼Òµæ ¹× ÀÌÀ±¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±ÝÀÌ 30.9%,
»çȸº¸Àå ±â¿©±Ý 28.0%, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¼¼¼ö°¡ 24.4%¸¦ Â÷ÁöÈ÷¿© °¢
¼¼¸ñ°£¿¡ ºñ±³Àû ±ÕµîÇÑ ºÎ´ãÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¹ýÀÎ ¹× °³ÀÎÀÇ ¼Òµæ ¹× ÀÌÀ±¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±ÝÀÌ 46.2%, »çȸ
º¸Àå ±â¿©±Ý 24.8%, ÆǸż¼ÀÇ ¼¼¼ö ºñÁßÀÌ 16.9%·Î °³Àμҵ漼ÀÇ ºñÁßÀÌ
¸Å¿ì Å« °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
[Ç¥ 1] 2020³â OECD ±¹°¡ÀÇ ¼¼¸ñº° ¼¼¼ö ºñÁß(%)
±¹°¡º° | ÃѼ¼¼ö ÁÖ1 | ¼Òµæ ¹× ÀÌÀ±¼¼ÁÖ2 | »çȸº¸Àå ±â¿©±Ý | ±Ù·Î ¼Òµæ¼¼ÁÖ3 | Àç»ê¼¼ ÁÖ4 | ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ÁÖ5 | ±âŸ¼¼ |
È£ÁÖ* | 100 | 59.2 | 0 | 4.7 | 9.8 | 26.3 | 0 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 100 | 27.4 | 37.0 | 6.5 | 1.4 | 27.2 | 0.4 |
º§±â¿¡ | 100 | 35.4 | 31.8 | 0.0 | 8.0 | 24.8 | 0.0 |
ij³ª´Ù | 100 | 49.7 | 14.2 | 2.2 | 12.1 | 21.6 | 0.1 |
Ä¥·¹ | 100 | 32.4 | 8.0 | 0.0 | 5.2 | 54.9 | -0.5 |
ÄÝ·³ºñ¾Æ | 100 | 32.9 | 9.9 | 2.0 | 9.7 | 41.4 | 4.1 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 100 | 20.1 | 36.1 | 6.5 | 2.0 | 33.3 | 2.0 |
üÄÚ°øȱ¹ | 100 | 21.9 | 46.1 | 0.0 | 0.6 | 31.5 | 0.0 |
µ§¸¶Å© | 100 | 64.3 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 30.7 | 0.0 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 100 | 22.7 | 37.3 | 0.0 | 0.6 | 39.3 | 0.0 |
Çɶõµå | 100 | 35.0 | 27.5 | 0.0 | 3.6 | 33.9 | 0.1 |
ÇÁ¶û½º | 100 | 26.2 | 32.7 | 4.2 | 8.8 | 27.0 | 1.2 |
µ¶ÀÏ | 100 | 31.3 | 39.7 | 0.0 | 3.3 | 25.7 | 0.0 |
±×¸®½º | 100 | 20.4 | 33.2 | 0.0 | 7.9 | 38.5 | 0.0 |
Çë°¡¸® | 100 | 17.7 | 31.0 | 2.7 | 3.0 | 45.4 | 0.3 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 100 | 50.7 | 8.9 | 0.9 | 6.8 | 31.0 | 1.8 |
¾ÆÀÏ·£µå | 100 | 48.6 | 17.0 | 1.0 | 5.7 | 27.8 | 0.0 |
À̽º¶ó¿¤ | 100 | 33.5 | 17.0 | 3.9 | 9.9 | 35.7 | 0.0 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 100 | 33.0 | 31.5 | 0.0 | 5.7 | 26.9 | 2.9 |
ÀϺ»* | 100 | 30.8 | 41.1 | 0 | 8.2 | 19.7 | 0.3 |
Çѱ¹ | 100 | 30.9 | 28.0 | 0.3 | 14.2 | 24.4 | 2.1 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 100 | 21.4 | 31.6 | 0.0 | 3.0 | 44.0 | 0.0 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 100 | 28.1 | 33.4 | 0.0 | 1.0 | 37.5 | 0.0 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 100 | 37.5 | 29.3 | 0.0 | 10.0 | 23.0 | 0.1 |
¸ß½ÃÄÚ | 100 | 42.7 | 13.9 | 2.5 | 1.6 | 37.2 | 2.1 |
³×´ú¶õµå | 100 | 30.6 | 34.3 | 0.0 | 4.2 | 30.3 | 0.6 |
´ºÁú·£µå | 100 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 38.8 | 0.0 |
³ë¸£¿þÀÌ | 100 | 35.3 | 28.9 | 0.2 | 3.4 | 32.2 | 0.0 |
Æú¶õµå | 100 | 20.7 | 38.4 | 0.9 | 3.6 | 33.8 | 2.6 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 100 | 27.8 | 29.5 | 0.0 | 4.2 | 37.5 | 1.0 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 100 | 18.9 | 44.6 | 0.0 | 1.4 | 35.1 | 0.0 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 100 | 18.3 | 45.7 | 0.1 | 1.7 | 34.2 | 0.0 |
½ºÆäÀÎ | 100 | 29.1 | 37.5 | 0.0 | 6.7 | 26.7 | 0.0 |
½º¿þµ§ | 100 | 35.7 | 21.5 | 11.9 | 2.2 | 28.6 | 0.1 |
½ºÀ§½º | 100 | 47.8 | 25.1 | 0.0 | 7.8 | 18.8 | 0.5 |
ÅÍÅ° | 100 | 21.9 | 29.7 | 0.0 | 4.4 | 43.0 | 1.0 |
¿µ±¹ | 100 | 35.9 | 20.9 | 0.4 | 11.8 | 31.0 | 0.0 |
¹Ì±¹ | 100 | 46.2 | 24.8 | 0.1 | 11.9 | 16.9 | 0.0 |
OECD ´Ü¼ø Æò±Õ | | 33.6 | 26.8 | 1.4 | 5.7 | 32.0 | 0.6 |
* È£ÁÖ¿Í ÀϺ»ÀÇ 2020³â Åë°è°¡ ¾ø¾î 2019³â Åë°è¸¦ ÀοëÇÔ
ÁÖ1) ¼¼¸ñº° ¼¼¼öºñÁßÀÇ ÇÕ°èºñÀ²Àº ´Ü¼öÂ÷ÀÌ·Î 100%¿Í ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÒ ¼ö
ÀÖÀ½
ÁÖ2) ¼Òµæ ¹× ÀÌÀ±¼¼´Â ¹ýÀÎ ¹× °³ÀÎÀÇ ¼Òµæ, ÀÌÀ±, ÀÚº»À̵濡 ´ëÇÑ ¼¼±ÝÀ»
Æ÷ÇÔÇÏ´Â °³³äÀÓ
ÁÖ3) OECD¿¡¼ ±Þ¿© ¹× Àӱݿ¡ ´ëÇÑ ¼¼±Ý(±Ù·Î¼Òµæ¼¼)Àº °í¿ëÁÖ, Á÷¿ø ¶Ç´Â
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ°¡ ±Þ¿©ÀÇ ÀÏÁ¤ ºñÀ² ¶Ç´Â 1ÀÎ´ç °íÁ¤ ±Ý¾×À¸·Î ³³ºÎÇÏ´Â ¼¼±Ý
À¸·Î, °í¿ëÁÖ´Â ±Þ¿©¿Í ÀÓ±ÝÀ» ¸Å¿ù Áö±ÞÇÏ¸é¼ ¿øõ¡¼öÇÏ¿© ³³ºÎÇϸç,
»çȸÀû ÇýÅÃÀÌ ¾ø´Ù.
ÁÖ4) Àç»ê¼¼´Â À¯»ê¼¼(»ó¼Ó¼¼), ºÎÀ¯¼¼, Áõ¿©¼¼, ±ÝÀ¶°Å·¡¼¼ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÔ
ÁÖ5) ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼´Â ÆǸż¼, ÀçÈ ¹× ¼ºñ½º¼¼µîÀ» Æ÷ÇÔ
Ãâó : OECD.Stat ¡· Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Rev#)