¡Ù OECD±¹°¡ ±Ù·Î¼ÒµæÀÇ Æò±Õ ¼¼ºÎ´ã·ü(%) ¡Ù
- Æò±Õ ±Ù·Î¼ÒµæÀÇ 100% µ¶½ÅÀÚ, ÀÚ³à¾øÀ½ -
±¹°¡º° | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
º§±â¿¡ | 57.10 | 55.51 | 55.93 | 55.28 | 53.95 | 53.76 | 52.72 | 52.30 | 51.54 |
µ¶ÀÏ | 52.86 | 52.13 | 49.05 | 49.45 | 49.54 | 49.58 | 49.53 | 49.31 | 49.04 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 47.31 | 48.14 | 48.17 | 49.62 | 47.33 | 47.42 | 47.62 | 47.90 | 47.34 |
ÇÁ¶û½º | 50.43 | 50.51 | 49.90 | 48.51 | 48.02 | 47.59 | 47.58 | 47.20 | 46.64 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 47.08 | 45.90 | 47.18 | 47.83 | 47.76 | 47.66 | 47.73 | 47.96 | 46.05 |
üÄÚ°øȱ¹ | 42.59 | 43.73 | 42.13 | 42.80 | 43.04 | 43.40 | 43.74 | 43.90 | 43.87 |
Çë°¡¸® | 54.68 | 51.07 | 46.61 | 49.03 | 48.25 | 46.15 | 45.04 | 44.58 | 43.64 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 46.25 | 45.55 | 42.54 | 42.57 | 42.69 | 42.91 | 43.21 | 43.48 | 42.93 |
½º¿þµ§ | 50.14 | 48.05 | 42.76 | 42.61 | 42.84 | 42.93 | 42.99 | 42.58 | 42.67 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 43.21 | 43.14 | 44.04 | 42.51 | 42.47 | 42.74 | 42.59 | 42.46 | 41.84 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 37.33 | 36.80 | 37.13 | 42.12 | 41.50 | 41.39 | 40.90 | 41.24 | 41.30 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 42.14 | 38.36 | 38.10 | 41.52 | 41.66 | 41.73 | 41.86 | 41.87 | 41.24 |
Çɶõµå | 47.52 | 44.39 | 42.29 | 43.51 | 44.11 | 42.97 | 42.62 | 42.08 | 41.16 |
±×¸®½º | 38.73 | 41.21 | 39.98 | 38.92 | 40.28 | 40.59 | 40.96 | 40.93 | 40.12 |
ÅÍÅ° | 40.36 | 42.80 | 36.98 | 38.19 | 38.24 | 38.90 | 39.25 | 39.58 | 39.66 |
½ºÆäÀÎ | 38.63 | 38.97 | 39.75 | 39.39 | 39.38 | 39.26 | 39.38 | 39.41 | 39.29 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 35.84 | 33.39 | 35.27 | 39.49 | 39.58 | 37.79 | 38.23 | 38.46 | 37.54 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 45.70 | 45.43 | 40.60 | 41.21 | 41.29 | 41.07 | 40.66 | 37.66 | 36.90 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 41.31 | 39.92 | 40.09 | 39.05 | 38.99 | 39.01 | 36.17 | 37.03 | 36.89 |
³×´ú¶õµå | 40.04 | 38.92 | 38.10 | 36.95 | 37.25 | 37.40 | 37.76 | 36.96 | 36.42 |
³ë¸£¿þÀÌ | 38.56 | 37.24 | 37.29 | 36.68 | 36.25 | 35.95 | 35.83 | 35.76 | 35.80 |
µ§¸¶Å© | 41.45 | 38.49 | 35.94 | 35.89 | 35.87 | 35.81 | 35.37 | 35.48 | 35.23 |
Æú¶õµå | 38.17 | 38.70 | 34.21 | 35.73 | 35.58 | 35.66 | 35.76 | 35.58 | 34.82 |
ÀϺ» | 29.84 | 27.73 | 30.23 | 32.29 | 32.44 | 32.52 | 32.66 | 32.70 | 32.68 |
¾ÆÀÏ·£µå | 35.31 | 30.32 | 30.88 | 33.22 | 32.66 | 32.58 | 32.90 | 33.17 | 32.31 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 28.83 | 32.05 | 33.36 | 34.28 | 33.90 | 32.85 | 32.90 | 32.74 | 32.30 |
¿µ±¹ | 32.59 | 33.94 | 32.58 | 30.81 | 30.91 | 30.99 | 30.97 | 30.93 | 30.83 |
ij³ª´Ù | 32.89 | 31.85 | 30.39 | 31.54 | 31.37 | 30.60 | 30.82 | 30.52 | 30.38 |
È£ÁÖ | 31.01 | 28.51 | 26.83 | 28.34 | 28.57 | 28.62 | 28.89 | 27.94 | 28.35 |
¹Ì±¹ | 30.84 | 30.42 | 30.75 | 31.44 | 31.58 | 31.78 | 29.60 | 29.66 | 28.29 |
Çѱ¹ | 16.36 | 17.31 | 20.14 | 21.44 | 21.80 | 22.01 | 22.44 | 22.95 | 23.26 |
À̽º¶ó¿¤ | 29.58 | 25.52 | 20.72 | 21.76 | 22.28 | 22.07 | 22.67 | 22.94 | 22.41 |
½ºÀ§½º | 22.87 | 22.22 | 22.10 | 21.86 | 22.07 | 22.07 | 22.22 | 22.29 | 22.06 |
¸ß½ÃÄÚ | 12.68 | 14.74 | 15.98 | 19.80 | 20.11 | 20.40 | 19.74 | 20.20 | 20.19 |
´ºÁú·£µå | 19.37 | 20.03 | 16.99 | 17.56 | 17.89 | 18.13 | 18.44 | 18.77 | 19.12 |
Ä¥·¹ | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.01 | 7.04 | 7.03 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OECDÆò±Õ | 36.40 | 35.68 | 34.65 | 35.41 | 35.36 | 35.22 | 35.10 | 35.01 | 34.63 |
Ãâó : OECD. Stat ¡· Taxing Wages - Comparative tables
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP)