¡Ù OECD ±¹°¡ ¿¬µµº° Á¶¼¼ºÎ´ã·ü(%) ¡Ù
±¹°¡º° | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2010 | 2007 | 2000 | 1990 | 1965 |
OECDÆò±Õ | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 32.7 | 31.6 | 32.9 | 32.9 | 30.8 | 24.8 |
µ§¸¶Å© | 46.5 | 46.6 | 44.2 | 46.0 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 44.8 | 46.4 | 46.9 | 44.4 | 29.1 |
ÇÁ¶û½º | 45.4 | 44.9 | 45.9 | 46.2 | 45.5 | 45.3 | 45.4 | 42.1 | 42.5 | 43.4 | 41.2 | 33.7 |
½º¿þµ§ | 42.6 | 42.8 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 43.1 | 42.5 | 42.9 | 44.9 | 50.0 | 48.8 | 30.9 |
º§±â¿¡ | 43.1 | 42.7 | 43.9 | 44.6 | 44.1 | 44.8 | 45.0 | 42.9 | 42.9 | 43.8 | 41.4 | 30.8 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 42.1 | 42.6 | 42.3 | 41.8 | 42.2 | 43.1 | 42.6 | 41.0 | 40.5 | 42.3 | 39.3 | 33.5 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 42.9 | 42.4 | 41.7 | 42.4 | 42.6 | 43.1 | 43.8 | 41.7 | 41.6 | 40.5 | 36.3 | 24.6 |
Çɶõµå | 41.9 | 42.3 | 42.4 | 43.3 | 44.0 | 43.9 | 43.4 | 40.6 | 41.4 | 45.8 | 42.9 | 30.0 |
³ë¸£¿þÀÌ | 38.6 | 39.9 | 39.4 | 38.2 | 38.7 | 38.4 | 39.8 | 41.8 | 42.0 | 41.7 | 40.2 | 29.4 |
±×¸®½º | 38.8 | 39.5 | 40.0 | 39.4 | 38.8 | 36.6 | 35.9 | 32.3 | 31.8 | 33.4 | 25.2 | 17.1 |
³×´ú¶õµå | 39.7 | 39.3 | 38.8 | 38.8 | 38.4 | 37.0 | 36.1 | 35.7 | 35.7 | 36.9 | 39.7 | 30.5 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 38.7 | 38.1 | 37.1 | 38.2 | 37.6 | 36.2 | 36.9 | 33.5 | 26.4 |
µ¶ÀÏ | 38.3 | 38.6 | 38.4 | 37.5 | 37.4 | 37.0 | 37.0 | 35.5 | 35.4 | 36.4 | 34.8 | 31.7 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 36.9 | 37.2 | 37.3 | 36.0 | 36.5 | 36.4 | 37.2 | 37.8 | 38.1 | 37.7 | .. | .. |
Çë°¡¸® | 35.7 | 36.5 | 36.8 | 37.7 | 39.2 | 38.7 | 38.5 | 36.9 | 39.3 | 38.5 | .. | .. |
Æú¶õµå | 36.0 | 35.1 | 35.1 | 33.9 | 33.4 | 32.4 | 32.1 | 31.3 | 34.6 | 32.9 | .. | .. |
üÄÚ°øȱ¹ | 34.4 | 34.8 | 35.0 | 34.9 | 34.2 | 33.3 | 33.7 | 32.2 | 34.1 | 32.3 | .. | .. |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 36.1 | 34.8 | 36.4 | 37.7 | 51.6 | 36.3 | 34.3 | 32.1 | 38.3 | 35.9 | 30.5 | 25.7 |
½ºÆäÀÎ | 36.6 | 34.7 | 34.7 | 33.7 | 33.2 | 33.6 | 33.1 | 31.3 | 36.4 | 33.0 | 31.5 | 14.3 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 34.8 | 34.6 | 34.2 | 32.9 | 32.4 | 32.2 | 31.0 | 28.1 | 29.2 | 33.6 | .. | .. |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 34.8 | 34.5 | 34.7 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 34.0 | 30.4 | 31.8 | 30.9 | 26.5 | 15.7 |
ij³ª´Ù | 34.4 | 33.8 | 33.5 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 31.1 | 31.0 | 32.5 | 34.7 | 35.1 | 25.0 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 34.5 | 33.5 | 33.0 | 33.0 | 33.7 | 33.3 | 31.7 | 33.2 | 31.0 | 31.1 | .. | .. |
¿µ±¹ | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.3 | 32.7 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 30.1 |
´ºÁú·£µå | 32.2 | 31.5 | 32.2 | 32.0 | 31.6 | 31.6 | 30.5 | 30.3 | 33.9 | 32.5 | 36.2 | 24.5 |
ÀϺ» | .. | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 30.6 | 30.6 | 28.6 | 26.2 | 27.2 | 25.3 | 27.7 | 17.3 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 31.9 | 31.2 | 31.1 | 30.4 | 30.4 | 29.2 | 29.2 | 28.6 | 28.2 | 29.1 | .. | .. |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 31.2 | 30.3 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 26.7 | 28.3 | 30.1 | 30.8 | .. | .. |
À̽º¶ó¿¤ | 29.7 | 30.2 | 30.8 | 32.7 | 31.3 | 31.3 | 30.6 | 30.6 | 34.1 | 34.8 | .. | .. |
È£ÁÖ | .. | 27.7 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 27.9 | 27.0 | 25.2 | 29.5 | 30.5 | 28.1 | 20.6 |
½ºÀ§½º | 27.6 | 27.4 | 26.8 | 28.5 | 27.8 | 27.6 | 26.0 | 25.6 | 25.4 | 27.0 | 23.1 | 16.0 |
Çѱ¹ | 28.0 | 27.3 | 26.7 | 26.9 | 26.2 | 25.2 | 23.1 | 22.4 | 23.7 | 20.9 | 18.6 | .. |
¹Ì±¹ | 25.5 | 25.0 | 24.9 | 27.1 | 25.9 | 26.2 | 25.5 | 23.4 | 26.7 | 28.3 | 26.0 | 23.6 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 22.9 | 23.6 | 23.2 | .. | .. | 22.9 | 23.0 | 22.1 | 23.1 | 21.1 | 22.4 | .. |
ÅÍÅ° | 23.9 | 23.1 | 24.0 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 24.7 | 22.9 | 23.5 | 14.5 | 10.6 |
¾ÆÀÏ·£µå | 20.2 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | 28.7 | 27.7 | 30.8 | 30.8 | 32.4 | 24.5 |
Ä¥·¹ | 19.3 | 20.9 | 21.1 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 22.7 | 18.8 | 16.9 | .. |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 18.7 | 19.7 | 19.3 | .. | .. | 19.9 | 20.0 | 18.1 | 19.3 | 15.7 | 11.3 | .. |
¸ß½ÃÄÚ | 17.9 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 13.3 | 12.8 | 12.0 | 11.5 | 12.1 | .. |
Ãâó : OECD iLibraryi - 3.Tax Levels and Tax Structures, 1965-2020 -
Table 3.1.Total tax revenue as % of GDP
(https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6e87f932-en/1/3/3/index.html?
itemId=/content/publication/6e87f932-en&_csp_=989e3029323a6936ab
9fa6df32f709e4&itemIGO=oecd&itemContentType=book)