¡Ù2020³â OECD ±¹°¡ Á¶¼¼ºÎ´ã·ü ¹× ¼¼¼öÁ¡À¯ºñ(%)¡Ù
±¹°¡º° | Á¶¼¼ ºÎ´ã·ü (%) | ¼¼¼ö Á¡À¯ºñ(%) |
°³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ | ¹ýÀμ¼ | »çȸ º¸Àå¼¼ | Àç»ê¼¼ | ºÎ°¡ °¡Ä¡¼¼ | ±âŸ ¼Òºñ¼¼ | ±âŸ¼¼ |
OECD Æò±Õ | 33.5 | 23.5 | 9.6 | 25.9 | 5.5 | 20.3 | 12.3 | 2.8 |
µ§¸¶Å© | 46.5 | 52.1 | 6.7 | 0.1 | 4.3 | 20.1 | 10.2 | 6.5 |
ÇÁ¶û½º | 45.4 | 20.7 | 4.9 | 33.0 | 8.7 | 15.9 | 11.6 | 5.1 |
º§±â¿¡ | 43.1 | 26.5 | 8.7 | 31.0 | 8.0 | 15.6 | 10.1 | 0.0 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 42.9 | 25.8 | 4.6 | 31.2 | 5.7 | 14.7 | 13.6 | 4.3 |
½º¿þµ§ | 42.6 | 28.7 | 7.0 | 21.4 | 2.2 | 21.3 | 7.0 | 12.5 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 42.1 | 22.6 | 6.4 | 34.9 | 1.3 | 18.0 | 9.5 | 7.3 |
Çɶõµå | 41.9 | 29.0 | 6.0 | 27.9 | 3.4 | 21.7 | 12.0 | 0.1 |
³×´ú¶õµå | 39.7 | 21.6 | 9.4 | 34.2 | 3.8 | 18.2 | 12.5 | 0.2 |
±×¸®½º | 38.8 | 15.2 | 5.6 | 30.8 | 7.7 | 21.3 | 18.6 | 0.8 |
³ë¸£¿þÀÌ | 38.6 | 26.0 | 14.7 | 26.5 | 3.2 | 21.6 | 7.9 | 0.1 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 38.3 | 23.9 | 15.2 | 27.7 | 9.8 | 15.0 | 8.4 | 0.1 |
µ¶ÀÏ | 38.3 | 27.4 | 5.2 | 37.9 | 2.9 | 18.2 | 8.4 | 0.0 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 36.9 | 14.2 | 5.3 | 42.2 | 1.7 | 21.6 | 14.9 | 0.1 |
½ºÆäÀÎ | 36.6 | 22.7 | 6.0 | 35.3 | 7.1 | 18.7 | 10.2 | 0.0 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 36.1 | 41.0 | 5.9 | 9.2 | 6.0 | 22.9 | 9.4 | 5.6 |
Æú¶õµå | 36.0 | 15.1 | 6.3 | 37.6 | 3.6 | 22.6 | 13.9 | 0.9 |
Çë°¡¸® | 35.7 | 14.2 | 3.5 | 32.0 | 2.6 | 26.1 | 18.5 | 3.1 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 34.8 | 10.9 | 8.8 | 43.4 | 1.2 | 21.0 | 14.0 | 0.8 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 34.8 | 18.4 | 9.0 | 27.8 | 4.1 | 25.4 | 14.4 | 0.8 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 34.5 | 16.5 | 5.5 | 35.0 | 0.6 | 26.7 | 15.7 | 0.0 |
üÄÚ °øȱ¹ | 34.4 | 12.7 | 10.1 | 44.2 | 1.2 | 21.6 | 10.2 | 0.0 |
ij³ª´Ù | 34.4 | 36.0 | 12.3 | 13.9 | 11.4 | 13.3 | 9.5 | 3.6 |
¿µ±¹ | 32.8 | 27.6 | 7.0 | 19.7 | 12.4 | 21.3 | 11.5 | 0.4 |
´ºÁú·£µå | 32.2 | 39.5 | 12.4 | 0.0 | 6.2 | 30.3 | 8.4 | 3.2 |
ÀϺ» | .. | 18.8 | 12.0 | 41.1 | 8.2 | 13.2 | 6.5 | 0.3 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 31.9 | 20.8 | 0.5 | 30.6 | 3.0 | 27.7 | 17.3 | 0.0 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 31.2 | 23.9 | 5.1 | 31.8 | 1.0 | 26.1 | 12.1 | 0.0 |
À̽º¶ó¿¤ | 29.7 | 20.9 | 10.1 | 17.4 | 10.2 | 23.9 | 12.0 | 5.6 |
È£ÁÖ | .. | 42.0 | 17.1 | 0.0 | 9.8 | 11.7 | 14.6 | 4.7 |
Çѱ¹ | 28.0 | 17.5 | 15.7 | 26.7 | 11.4 | 15.7 | 10.1 | 2.8 |
½ºÀ§½º | 27.6 | 30.6 | 11.4 | 23.7 | 7.7 | 11.2 | 8.6 | 6.8 |
¹Ì±¹ | 25.5 | 41.1 | 5.4 | 24.5 | 11.5 | 0.0 | 17.5 | 0.1 |
ÅÍÅ° | 23.9 | 16.3 | 7.9 | 31.4 | 4.2 | 18.1 | 20.9 | 1.2 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 22.9 | 6.1 | 11.9 | 34.2 | 1.9 | 18.5 | 16.3 | 11.1 |
¾ÆÀÏ·£µå | 20.2 | 31.7 | 14.0 | 16.8 | 5.7 | 19.6 | 11.3 | 1.0 |
Ä¥·¹ | 19.3 | 7.2 | 23.4 | 7.3 | 5.5 | 39.9 | 13.2 | 3.7 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 18.7 | 6.8 | 24.0 | 9.5 | 9.1 | 29.6 | 13.3 | 7.7 |
¸ß½ÃÄÚ | 17.9 | 20.8 | 20.1 | 13.8 | 2.0 | 23.4 | 14.3 | 5.7 |
Ãâó : OECD iLibraryi - 1.Tax revenue trends 1965-2020 - Tax -to-GDP ratios -