¡Ù ¿À¿°ÀÚ ºÎ´ã¿øÄ¢¿¡ µû¸¥ ȯ°æ¼¼ ¡Ù
OECD¿¡ µû¸£¸é ȯ°æ¼¼(an environmental tax) ¶õ ¡°¿À¿°ÀÚ ºÎ´ã¿øÄ¢¡±
(polluter pays principle)¿¡ µû¶ó °ú¼¼´ë»óÀÌ È¯°æ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£
°ÍÀ¸·Î ÀÔÁõµÈ ¹°ÁúÀûÀÎ ´ÜÀ§(¶Ç´Â ±× ´ë¿ë¹°)¿¡ °ú¼¼ÇÏ´Â ¼¼±ÝÀ¸·Î,
¿¡³ÊÁö¼¼(energy taxes), ¿î¼Û¼¼(transport taxes), °øÇؼ¼(pollution taxes) ¹×
ÀÚ¿ø¼¼(resources taxes)ÀÇ ³× °¡Áö Á¾·ù·Î ³ª´©°í ÀÖ´Ù.
ȯ°æ¼¼´Â ȯ°æ¿À¿°ÀÇ °¨¼Ò¶ó´Â ȯ°æÀû ¸ñÇ¥¸¦ ÇØ°áÇϱâ À§ÇÑ ÀÏÁ¾ÀÇ
°æÁ¦Àû ¼ö´ÜÀ¸·Î, ³ì»ö ¼ºÀå Á¤Ã¥ÀÇ Áß½ÉÃà¿¡¼ ȯ°æºñ¿ëÀ» ³»ºÎÈÇÏ°í,
ģȯ°æ ÅõÀÚ ¹× Çõ½Å, ¼Òºñ ÆÐÅÏÀÇ º¯È µî »ç¶÷°ú ±â¾÷ÀÌ »ýÅÂÇÐÀûÀ¸·Î
Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ È°µ¿À» ÃËÁøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °æÁ¦Àû Àμ¾Æ¼ºê¸¦ Á¦°øÇϵµ·Ï
°í¾ÈµÇ¾úÀ¸¸ç, ź¼Ò¼¼(carbon taxes)´Â ÀÏÁ¾ÀÇ È¯°æ¼¼ÀÌ´Ù.
ȯ°æ °ü·Ã ¼¼±ÝÀº Á¦Ç° ¶Ç´Â È°µ¿À» ¿À¿°½ÃÅ°´Â ºñ¿ëÀ» Áõ°¡½ÃÄÑ ¼Òºñ
¶Ç´Â »ý»êÀ» ÀúÇØÇϸç, À̴ ȯ°æ°ü·Ã ¼¼±ÝÀÌ ÀǵµÇÏ´Â ¸ñÀûÀÇ À¯¹«¿¡
°ü°è¾øÀÌ ºñ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ °æÁ¦ÇÐÀÚ·Î À繫ºÎÀå°üÀ» ¿ªÀÓÇÑ ¼¸Ó½º(Lawrence Summers)´Â
¡°¸ðµç ¼¼±ÝÀº ¹«¾ùÀΰ¡¸¦ ¾ïÁ¦ÇÏ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù. ±×·¸´Ù¸é ¿Ö ±Ù·Î³ª ÅõÀÚ¿Í
°°Àº ÁÁÀº ÀϺ¸´Ù´Â ¿ÀÈ÷·Á ȯ°æÆı«¿Í °°Àº ³ª»Û ÀϵéÀ» ¾ïÁ¦ÇÏÁö ¾Ê´Â
°ÍÀΰ¡?¡± ¶ó°í ¹Ý¹®ÇÏ¸é¼ È¯°æ¼¼ °ú¼¼¸¦ Àû±Ø ÁöÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀϺΠÇÐÀÚµéÀº ¡°¿Ü°ß»óÀ¸·Î, ÁÁÀº ÀÏ(¿¹ : ¼Òµæ µî »ý»êÀûÀÎ °Í)
´ë½Å¿¡ ³ª»Û ÀÏ(ź¼Ò ¹èÃâ, ±â¸§ À¯Ãâ, ȯ°æ¿À¿° ÇàÀ§ °°Àº °Í)¿¡ °ú¼¼ÇÏ´Â
¾ÆÀ̵ð¾î´Â ¸Å¿ì ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ°ÍÀº µµ´öÀûÀ¸·Î³ª ½ÇÁúÀûÀ¸·Î
Á¶¼¼Á¦µµÀÇ ¸ñÀûÀ» ¿ÀÇØÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. µµ´öÀûÀ¸·Î, °ú¼¼¸¦ ó¹ú·Î º¸¾Æ¼´Â
¾ÈµÈ´Ù.¡± ¶ó´Â Ãø¸é¿¡¼ ȯ°æ¼¼ °ú¼¼¸¦ ºñÆÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿À´Ã³¯ ¸¹Àº ³ª¶óµéÀÌ È¯°æ¼¼ °ú¼¼Á¦µµ¸¦ äÅÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2019³â GDP
´ëºñ ȯ°æ¼¼ ºÎ´ã·ü¿¡¼ ¼Ö·Î¸ó Á¦µµ´Â 7.14%·Î °¡Àå ³ô°í, OECD ±¹°¡
Æò±Õ 1.52%, ÀϺ» 1.31%, ¹Ì±¹ 0.72%¿¡ ºñÇÏ¿© ¿ì¸®³ª¶ó´Â 2.66%·Î ³ôÀº
Æí¿¡ ¼ÓÇÑ´Ù.
[2019³â ±¹°¡º° ȯ°æ¼¼ ¼¼ºÎ´ã ºÐ¼®](OECD)
±¹°¡ | GDP ´ëºñÀ² (%) | ÃѼ¼¼ö Á¡À¯ºñ (%) | 1ÀÎ´ç ¼¼ºÎ´ã¾× (US´Þ·¯) |
¼Ö·Î¸ó Á¦µµ | 7.14 | 26.43* | 164.01* |
¼¼À̼Р| 5.07 | 15.66* | 1328.86* |
¼¼¸£ºñ¾Æ | 4.22 | 8.62* | 521.6* |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 4.22 | 10.86 | 1113.91 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 3.69 | 11.17 | 1285.04 |
³×´ú¶õµå | 3.63 | 9.22 | 1977.97 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 3.58 | 9.59 | 1310.59 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 3.37 | 10.79 | 978.33 |
µ§¸¶Å© | 3.37 | 7.26 | 1818.34 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 3.27 | 7.72 | 1264.21 |
¸óÅ׳ױ׷Π| 2.96 | – | 401.2* |
¸ð¸®¼Å½º | 2.88 | 14.46* | 616.4* |
Çɶõµå | 2.8 | 6.63 | 1284.21 |
»ç¿ì½ºÄ³·Ñ¶óÀ̳ª | 2.69 | 9.46* | 333.28* |
´ëÇѹα¹ | 2.66 | 11.39* | 989.64* |
»çÀÌÇÁ·¯½º | 2.63 | 7.32 | 704.95 |
À̽º¶ó¿¤ | 2.63 | 8.49* | 1037.54* |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 2.59 | 7.47 | 864.11 |
¸ôŸ | 2.58 | 8.03 | 1195.3 |
üÄÚ | 2.47 | 7.06 | 939.49 |
Æú¶õµå | 2.44 | 6.94 | 783.42 |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 2.42 | 7.95 | 521.97 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 2.39 | 9.8* | 431.94 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 2.36 | 5.54 | 1232.64 |
ÇÁ¶û½º | 2.32 | 5.08 | 1033.42 |
¿ÂµÎ¶ó½º | 2.29 | 10.29* | 118.59* |
Çë°¡¸® | 2.28 | 6.47 | 728.71 |
OECDE | 2.28 | 6.2 | 946.28 |
¿µ±¹ | 2.26 | 6.84 | 983.43 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 2.23 | 8.33 | 603.12 |
ÅÍÅ° | 2.22 | 9.61 | 620.63 |
ÄÉ³Ä | 2.17 | 13.02* | 80.24* |
OAVG_ A | 2.13 | 6.42 | 923.59 |
º§±â¿¡ | 2.13 | 4.98 | 1025.7 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 2.02 | 5.78 | 669.91 |
½º¿þµ§ | 2 | 4.66 | 1037.05 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 1.94 | 6.45 | 683.49 |
³ë¸£¿þÀÌ | 1.91 | 4.77 | 1176.44 |
¿ì·ç°úÀÌ | 1.85 | 6.33* | 391.75* |
µµ¹Ì´ÏÄ« °øȱ¹ | 1.81 | 13.75* | 308.31* |
¿¡½º½º¿Í´Ï | 1.77 | 10.14* | 160.84* |
½ºÆäÀÎ | 1.77 | 5.12 | 681.62 |
µ¶ÀÏ | 1.77 | 4.57 | 881.7 |
¿ì°£´Ù | 1.76 | 14.98* | 38.36* |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 1.74 | 4.43 | 1872.84 |
È£ÁÖ | 1.73 | 6.28* | 823.86* |
¸ù°ñ | 1.71 | 7.12* | 199.19* |
OECDAO | 1.64 | 7.04 | 697.78 |
Æ¢´ÏÁö | 1.63 | 5.06* | 169.76* |
Åä°í | 1.58 | 8.14* | 23.65* |
½ºÀ§½º | 1.55 | 5.61 | 1063.17 |
OECD | 1.52 | 5.03 | 655.4 |
¸ð¸®Å¸´Ï¾Æ | 1.46 | 9.13* | 60.48* |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 1.46 | 12.48* | 23.61* |
¹ÙÇϸ¶ | 1.45 | 8.49* | 482.56* |
¾ÆÀÏ·£µå | 1.39 | 6.29 | 1177.87 |
Ä¥·¹ | 1.34 | 6.5 | 312.03 |
ÇÇÁö | 1.32 | 5.57* | 180.29* |
´ÏÄ«¶ó°ú | 1.32 | 5.73* | 70.85* |
ÀϺ» | 1.31 | 6.76 | 550.45 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 1.3 | 3.61 | 731.56 |
´ºÁú·£µå | 1.3 | 4.11 | 529.62 |
¸ß½ÃÄÚ | 1.3 | 8.43 | 245.25 |
¸£¿Ï´Ù | 1.29 | 7.63* | 25.85* |
Àεµ | 1.24 | 17.9* | 79.31* |
ºÎź | 1.22 | 9.36* | 130.06* |
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 1.21 | 4.36* | 109.42* |
º¼¸®ºñ¾Æ | 1.19 | 4.68* | 91.86* |
°¡³ª | 1.15 | 8.18* | 65.56* |
ºÎ¸£Å°³ªÆÄ¼Ò ÆÄ¼Ò | 1.14 | 6.74* | 21.44* |
»çÀÌÆ® ·ç½Ã¾Æ | 1.13 | 6.05* | 166.5* |
³ª¿ì·ç | 1.13 | 3.21* | 150.43* |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 1.12 | 3.88* | 212.81* |
ij³ª´Ù | 1.11 | 3.55* | 492.93* |
ÆĶó°úÀÌ | 1.07 | 7.65* | 133.42* |
°úÅ׸»¶ó | 1.03 | 7.94* | 83.52* |
¼¼³×°¥ | 0.96 | 5.81* | 31.71* |
ÀÌÁýÆ® | 0.91 | 6.12* | 112.9* |
Áß±¹ | 0.9 | 5.29* | 136.24* |
¸»¸® | 0.88 | 6.28* | 18.97* |
Ä«ÀÚÈ彺ź | 0.86 | 5.11* | 209.11* |
ºê¶óÁú | 0.81 | 2.44 | 115.69 |
Ä«¸Þ·é | 0.78 | 5.3* | 26.35* |
OECD AM | 0.76 | 3.17 | 341.01 |
¹Ì±¹ | 0.72 | 2.79* | 412.74* |
°¡À̾Ƴª | 0.7 | 2.58* | 63.78* |
³ª¹Ìºñ¾Æ | 0.61 | 3.13* | 60.74* |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 0.6 | 3.1* | 80.62* |
¿¤ºñ½º »ì¹Ùµµ¸£ | 0.56 | 2.67* | 45.16* |
Æijª¸¶ | 0.49 | 3.34* | 134.38* |
¸ð·ÎÄÚ | 0.46 | 1.65* | 34.24* |
Æä·ç | 0.45 | 2.71* | 55.17* |
¿¡Äâµµ¸£ | 0.45 | 2.15* | 47.85* |
¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 0.41 | 1.75* | 33.43* |
Ä«º¸ º£¸£µ¥ | 0.39 | 1.83* | 25.62* |
Çʸ®ÇÉ | 0.38 | 2.16* | 31.5* |
´ÏÁ¦¸£ | 0.31 | 2.76* | 3.72* |
¿¡Äû¾ÆÅ丮¾Ë·¹ ±â´Ï | 0.3 | 4.58* | 51.5* |
º¸Ã÷¿Í³ª | 0.28 | 2.25* | 45.09* |
Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í | 0.27 | 1.17* | 66.36* |
½Ì°¡Æú | 0.25 | 1.92* | 235.11* |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 0.2 | 1.62* | 55.58* |
º§¸®Áî | 0.17 | 0.58* | 12.33* |
»ç¸ð¾Æ | 0.16 | 0.82* | 10.09* |
ÄÚÆ®µå À̺ξƸ£ | 0.07 | 0.56* | 3.9* |
äµå | 0.06 | 1.05* | 0.97* |
Äá°í ¹ÎÁÖ °øȱ¹ | 0.04 | 0.55* | 0.39* |
ÆÄǪ¿Í¸£ ´º±â´Ï | 0.03 | 0.23* | 1.21* |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 0.02 | 0.29* | 0.94* |
¹Ùº£À̵µ½º | 0 | 0* | 0* |
ű¹ | 0 | 0* | 0* |
º£³×¼ö¿¤¶ó | 0 | 0* | – |
¸ðÀáºñÅ© | 0 | 0* | 0 |
Ãâó : OECD Environmental Performance Review
(https://www1.compareyourcountry.org/environmental-taxes)