¡Ù 2021³â ¾ï¸¸ÀåÀÚ ¼øÀ§ ¡Ù
Àü ¼¼°èÀÇ ¾ï¸¸ÀåÀÚ(billionaires)´Â ¹Ì±¹ÀÇ ºñÁî´Ï½º ÀâÁöÀÎ Æ÷ºê½º
(Forbes)¿¡ ÀÇÇØ ¼ø ÀÚ»ê¾×±âÁØÀ¸·Î 1987³âºÎÅÍ ¸Å³â 3¿ù¿¡ ±× ¼øÀ§°¡
¸Å°ÜÁø´Ù. ´Ù¸¸, ÀÚ½ÅÀÇ À§Ä¡¿¡¼ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ºÎ(Ý£)¸¦ ¾ò´Â ¿ÕÁ·°ú
µ¶ÀçÀÚ´Â Æ÷ºê½º(Forbes) ¾ï¸¸ÀåÀÚ ¸®½ºÆ®¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù.
2021³â ¾ï¸¸ÀåÀÚ ¸í´Ü¿¡´Â Áß±¹°ú ¹Ì±¹ÀÇ ½Å±Ô ÁøÀÔÇÑ ¾ï¸¸ÀåÀÚ
493¸íÀÌ Æ÷ÇÔµÈ 2,755¸íÀÌ ±â·ÏµÇ¾ú´Ù.
2021³â ¾ï¸¸ÀåÀÚÀÇ °¡Ä¡´Â ¸ðµÎ 13Á¶ 1,000õ¾ï ´Þ·¯·Î 2020³â
8Á¶ ´Þ·¯¿¡¼ Å©°Ô Áõ°¡Çß´Ù. ¿©ÀüÈ÷ ¹Ì±¹ÀÌ 724¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹°í ±× µÚ¸¦
Áß±¹(È«Äá°ú ¸¶Ä«¿À Æ÷ÇÔ)ÀÌ 698¸íÀÌ´Ù.
[2021³â Æ÷ºê½º(Forbes) ¾ï¸¸ÀåÀÚ ¼øÀ§]
¼øÀ§ | ¼º ¸í | ¼øÀç»ê°¡¾× | ¾÷Á¾(¾÷ü) | ±¹Àû |
1 | Á¦ÇÁ º£Á¶½º(57¼¼) | 1,770¾ï ´Þ·¯ | ¾Æ¸¶Á¸ | ¹Ì±¹ |
2 | ÀÏ·Ð ¸Ó½ºÅ©(49¼¼) | 1,510¾ï ´Þ·¯ | Å×½½¶ó(ÀÚµ¿Â÷) | ¹Ì±¹ |
3 | ¹ö³ªµå ¾Æ³îÆ®(71¼¼) Bernard Arnault ¡Ø ÇÁ¶û½º 1À§ | 1,500¾ï ´Þ·¯ | LVMH (Louis Vuitton) | ÇÁ¶û½º |
4 | ºô °ÔÀÌÃ÷(65¼¼) | 1,240¾ï ´Þ·¯ | ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼ÒÇÁÆ® | ¹Ì±¹ |
5 | ¸¶Å© ÁÖÄ¿¹ö±×(36¼¼) | 940¾ï ´Þ·¯ | ÆäÀ̽º ºÏ | ¹Ì±¹ |
6 | ¿ö·» ¹öÇÍ(90¼¼) | 960¾ï ´Þ·¯ | ¹öÅ©¼Å Çì´õ¿þÀÌ | ¹Ì±¹ |
7 | ·¡¸® ¿¤¸®½¼(76¼¼) | 930¾ï ´Þ·¯ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ¹Ì±¹ |
8 | ·¡¸® ÆäÀÌÁö(48¼¼) | 915¾ï ´Þ·¯ | ±¸±Û | ¹Ì±¹ |
9 | ¼¼¸£°ÔÀÌ ºê¸°(47¼¼) | 890¾ï ´Þ·¯ | ±¸±Û | ¹Ì±¹ |
10 | ¹«Äɽ¬ ¾Ï¹Ù´Ï(63¼¼) ¡Ø Àεµ 1À§ | 845¾ï ´Þ·¯ | ¼®À¯ ÈÇÐ | Àεµ |
11 | ¾Æ¸¸½Ã¿À ¿À¸£Å×°¡(Amancio Ortega, 85¼¼) ¡Ø ½ºÆäÀÎ 1À§ | 770¾ï ´Þ·¯ | ÀÚ¶ó(Zara) ÆÐ¼Ç | ½ºÆäÀÎ |
12 | ÇÁ¶û¼ö¾ÆÁî º£ÅÁÄí¸£ ¸¶À̾¿Í °¡Á· (67¼¼) | 736¾ï ´Þ·¯ | ·Î·¹¾Ë(ÆмÇ) | ÇÁ¶û½º |
13 | Áß»ê»ê(66¼¼) ¡Ø Áß±¹ 1À§ | 689¾ï ´Þ·¯ | À½·á¼ö, ÀǾàÇ° | Áß±¹ |
14 | ½ºÆ¼ºê ¹ß¸Ó(65¼¼) | 687¾ï ´Þ·¯ | ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼ÒÇÁÆ® | ¹Ì±¹ |
15 | ¸¶ ÈÄÅÁ(49¼¼) | 658¾ï ´Þ·¯ | ÀÎÅͳݹ̵ð¾î (Alibaba) | Áß±¹ |
16 | Ä«¸¦·Î½º ½½¸² Çï·ç (81¼¼) ¡Ø ¸ß½ÃÄÚ 1À§ | 628¾ï ´Þ·¯ | Åë½Å(Telmex) | ¸ß½ÃÄÚ |
17 | ¾Ù¸®½º ¿ùÆ°(71¼¼) ¡Ø ¿©¼ºÀ¸·Î 1À§ | 618¾ï ´Þ·¯ | ¿ù ¸¶Æ® | ¹Ì±¹ |
18 | Áü ¿ùÆ°(72¼¼) | 602¾ï ´Þ·¯ | ¿ù ¸¶Æ® | ¹Ì±¹ |
19 | ·Ò ¿ùÆ°(76¼¼) | 595¾ï ´Þ·¯ | ¿ù ¸¶Æ® | ¹Ì±¹ |
20 | ¸¶ÀÌŬ ºí·ë¹ö±× (79¼¼) | 590¾ï ´Þ·¯ | ºí·ë¹ö±× LP | ¹Ì±¹ |
21 | Äݸ° Á¤ Ȳ(41¼¼) | 553¾ï ´Þ·¯ | ÀüÀÚ»ó°Å·¡ | Áß±¹ |
22 | ¸ÆÄËÁö ½ºÄà(50¼¼) | 530¾ï ´Þ·¯ | ¾Æ¸¶Á¸ | ¹Ì±¹ |
23 | ´Ù´Ï¿¤ ±æ¹öÆ®(59¼¼) | 519¾ï ´Þ·¯ | ´ëºÎ¾÷ | ¹Ì±¹ |
27 | Âû½º ÄÚÈå(85¼¼) | 464¾ï ´Þ·¯ | ÄÚÈå Àδõ½ºÆ®¸®Áî | ¹Ì±¹ |
28 | ÁÙ¸®¾Æ ÄÚÈå¿Í °¡Á· (58¼¼) | 464¾ï ´Þ·¯ | ÄÚÈå Àδõ½ºÆ®¸®Áî | ¹Ì±¹ |
29 | ¼ÕÁ¤ÀÇ(63¼¼) ¡Ø ÀϺ» 1À§ | 454¾ï ´Þ·¯ | SoftBank | ÀϺ» |
33 | µ¥À̺ñµå Åè½¼(63¼¼) ¡Ø ij³ª´Ù 1À§ | 418¾ï ´Þ·¯ | ¹Ìµð¾î(Thomson Reuters) | ij³ª´Ù |
34 | Beate Heister Karl Albrecht Jr. ¡Ø µ¶ÀÏ 1À§ | 392¾ï ´Þ·¯ | Aldi ½´ÆÛ¸¶ÄÏ | µ¶ÀÏ |
40 | Á¶¹Ý´Ï Æä·¹·Î(56¼¼) ¡Ø ÀÌÅ»¸®¾Æ 1À§ | 351¾ï ´Þ·¯ | ´©ÅÚ¶ó, ÃÊÄݸ´ | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
43 | ¸® Ä«½Ì(92¼¼) ¡Ø È«Äá 1À§ | 337¾ï ´Þ·¯ | CK ÇãÄ¡½¼ Ȧµù½º, CK ¿¡¼Â Ȧµù½º | È«Äá |
56 | µðÆ®¸®È÷ ¸¶Å×½´Ã÷ (76¼¼) ¡Ø ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 1À§ | 269¾ï ´Þ·¯ | ·¹µåºÒ(Red Bull) | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ |
145 | ¼Á¤Áø(63¼¼) ¡Ø Çѱ¹ 1À§ | 142¾ï ´Þ·¯ | »ý¸í°øÇÐ ¼¿Æ®¸®¿Â | ´ëÇѹα¹ |
158 | ±èÁ¤ÁÖ(53¼¼) | 133¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀΰÔÀÓ (Nexon) | ´ëÇѹα¹ |
251 | ±è¹ü¼ö(55¼¼) | 93¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀμºñ½º (Kakao) | ´ëÇѹα¹ |
297 | ÀÌÀç¿ë(52¼¼) | 83¾ï ´Þ·¯ | »ï¼º | ´ëÇѹα¹ |
391 | ±ÇÇõºó(47¼¼) | 67¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀΰÔÀÓ (Smilegate) | ´ëÇѹα¹ |
451 | Á¤¸ù±¸(83¼¼) | 60¾ï ´Þ·¯ | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | ´ëÇѹα¹ |
705 | È«¶óÈñ(75¼¼) | 41¾ï ´Þ·¯ | »ï¼º | ´ëÇѹα¹ |
705 | ¼°æ¹è(58¼¼) | 41¾ï ´Þ·¯ | ¾Æ¸ð·¹ ÆÛ½ÃÇÈ | ´ëÇѹα¹ |
775 | Á¤ÀǼ±(50¼¼) | 39¾ï ´Þ·¯ | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | ´ëÇѹα¹ |
956 | ÃÖÅ¿ø(60¼¼) | 32¾ï ´Þ·¯ | SK | ´ëÇѹα¹ |
1064 | ±èÅÃÁø(54¼¼) | 29¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀÎ °ÔÀÓ | ´ëÇѹα¹ |
1249 | ÀÌÇØÁø(53¼¼) | 25¾ï ´Þ·¯ | ÀÎÅÍ³Ý | ´ëÇѹα¹ |
1299 | ±¸±¤¸ð(43TP) | 24¾ï ´Þ·¯ | LG | ´ëÇѹα¹ |
1362 | ¹æÁØÇõ(53¼¼) | 23¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀΰÔÀÓ (Netmarble) | ´ëÇѹα¹ |
1362 | ¹æ½ÃÇõ(48¼¼) | 23¾ï ´Þ·¯ | ¿Â¶óÀΰÔÀÓ (Netmarble) | ´ëÇѹα¹ |
Ãâó : Forbes World's Billionaires List - The Richest in 2021
(https://www.forbes.com/billionaires/)