ÀÛ¼ºÀÏ : 21-12-06 14:13
¹Ì±¹ÀÇ ¼¼¹«Á¶»ç Åë°è(IRS Åë°è)
|
|
±Û¾´ÀÌ :
´ëÇ¥¼¼¹«»ç Á¶ÃῬ
Á¶È¸ : 485
|
¡Ù ¹Ì±¹ÀÇ ¼¼¹«Á¶»ç Åë°è ¡Ù 1. ¹Ì±¹ÀÇ °³Àμҵ漼 ¼Òµæ ±Ô¸ðº° ¼¼¹«Á¶»ç ºñÀ² (´çÇØ¿¬µµ ¼Òµæ¿¡ ´ëÇÑ ´çÇØ ¿¬µµ Á¶»ç) ¼Òµæ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ÇÕ°è | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | $25,000 ¹Ì¸¸ | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | $25,000 ÀÌ»ó~ $50,000 ¹Ì¸¸ | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | $50,000 ÀÌ»ó~ $75,000 ¹Ì¸¸ | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | $75,000 ÀÌ»ó~ $100,000 ¹Ì¸¸ | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | $100,000 ÀÌ»ó~ $200,000 ¹Ì¸¸ | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | $200,000 ÀÌ»ó~ $500,000 ¹Ì¸¸ | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | $500,000 ÀÌ»ó~ $1,000,000 ¹Ì¸¸ | 0.2% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 2.7% | 3.2% | 3.6% | $1,000,000 ÀÌ»ó~ $5,000,000 ¹Ì¸¸ | 0.6% | 1.7% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 3.0% | 4.9% | 6.4% | 8.2% | $5,000,000 ÀÌ»ó~ $10,000,000 ¹Ì¸¸ | 1.0% | 2.8% | 4.2% | 4.3% | 5.1% | 6.1% | 8.4% | 11.3% | 13.5% | $10,000,000 ÀÌ»ó | 5.3% | 4.9% | 7.0% | 8.0% | 8.6% | 11.5% | 13.6% | 18.2% | 21.5% |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 17 2. ¹Ì±¹ÀÇ ¹ýÀμ¼ ¼Òµæ±Ô¸ðº° ¼¼¹«Á¶»ç ºñÀ² (´çÇØ¿¬µµ ¼Òµæ¿¡ ´ëÇÑ ´çÇØ ¿¬µµ Á¶»ç) ¼Òµæ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ÇÕ°è | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | $25¸¸ ¹Ì¸¸ | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | $25¸¸ ÀÌ»ó~ $1¹é¸¸ ¹Ì¸¸ | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | $1¹é¸¸ ÀÌ»ó~ $5¹é¸¸ ¹Ì¸¸ | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.6% | $5¹é¸¸ ÀÌ»ó~ $1õ¸¸ ¹Ì¸¸ | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 1.1% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | 2.0% | 2.1% | $1õ¸¸ ÀÌ»ó~ $5õ¸¸ ¹Ì¸¸ | 1.3% | 3.7% | 4.7% | 6.0% | 5.2% | 5.4% | 6.1% | 7.0% | 8.8% | $5õ¸¸ ÀÌ»ó~ $1¾ï ¹Ì¸¸ | 3.1% | 8.8% | 10.1% | 14.3% | 14.2% | 13.0% | 13.5% | 14.7% | 18.9% | $1¾ï ÀÌ»ó~ $2¾ï 5õ ¹Ì¸¸ | 2.9% | 9.3% | 10.7% | 14.3% | 15.8% | 14.6% | 17.1% | 18.0% | 21.6% | $2¾ï 5õ ÀÌ»ó~ $5¾ï ¹Ì¸¸ | 2.4% | 7.5% | 11.9% | 16.0% | 17.5% | 18.4% | 18.5% | 21.3% | 24.2% | $5¾ï ÀÌ»ó~ $10¾ï ¹Ì¸¸ | 2.5% | 9.4% | 15.0% | 18.5% | 20.5% | 21.3% | 23.8% | 25.5% | 29.8% | $10¾ï ÀÌ»ó~ $50¾ï ¹Ì¸¸ | 6.6% | 14.1% | 22.0% | 24.0% | 26.7% | 27.9% | 32.9% | 38.4% | 46.1% | $50¾ï ÀÌ»ó~ $200¾ï ¹Ì¸¸ | 17.9% | 28.1% | 37.6% | 35.6% | 41.4% | 44.9% | 53.8% | 59.7% | 65.7% | $200¾ï ÀÌ»ó | 36.8% | 45.8% | 52.9% | 58.8% | 60.5% | 69.3% | 76.1% | 83.8% | 86.7% |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 17 3. ¹Ì±¹ÀÇ °³Àμҵ漼 ¿¬µµº° ¼¼¹«Á¶»ç ºñÀ² ¿¬µµº° | ½Å°í°Ç¼ö ¨ç | Á¶»ç°Ç¼ö ¨è | Á¶»çºñÀ² ¨é | Á¶»ç ¹«½ÇÀû | °Ç¼ö¨ê | ºñÀ²(¨ê/¨è) | 2018 | 153,927,628 | 370,432 | 0.24% | 41,276 | 11.14% | 2017 | 153,062,634 | 662,782 | 0.43% | 74,667 | 11.27% | 2016 | 150,447,029 | 769,842 | 0.51% | 78,837 | 10.24% | 2015 | 150,675,111 | 870,665 | 0.58% | 80,114 | 9.20% | 2014 | 148,796,860 | 866,607 | 0.58% | 79,722 | 9.20% | 2013 | 147,552,433 | 954,705 | 0.65% | 99,349 | 10.41% | 2012 | 145,143,496 | 1,184,019 | 0.82% | 157,340 | 13.29% | 2011 | 145,586,312 | 1,299,701 | 0.89% | 160,435 | 12.34% | 2010 | 143,113,663 | 1,439,157 | 1.01% | 216,120 | 15.02% | Æò±Õ | 148,700,574 | 935,323 | 0.63% | 109,762 | 11.74% |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 17 4. ¹Ì±¹ÀÇ ¹ýÀμ¼ ¿¬µµº° ¼¼¹«Á¶»ç ºñÀ² ¿¬µµº° | ½Å°í°Ç¼ö ¨ç | Á¶»ç°Ç¼ö ¨è | Á¶»çºñÀ² ¨é | Á¶»ç ¹«½ÇÀû | °Ç¼ö¨ê | ºñÀ²(¨ê/¨è) | 2018 | 1,553,954 | 4.442 | 0.29% | 492 | 11.00% | 2017 | 1,593,379 | 9,307 | 0.58% | 2,319 | 24.92% | 2016 | 1,590,207 | 13,649 | 0.86% | 4,466 | 32.72% | 2015 | 1,626,220 | 15,008 | 0.92% | 4,800 | 31.98% | 2014 | 1,616,336 | 16,840 | 1.04% | 5,497 | 32.64% | 2013 | 1,625,298 | 19,086 | 1.17% | 6.365 | 33.35% | 2012 | 1,631,804 | 21,260 | 1.30% | 7,044 | 33.13% | 2011 | 1,661,740 | 23,642 | 1.42% | 7,686 | 32.51% | 2010 | 1,684,341 | 26,168 | 1.55% | 7,802 | 29.82% | Æò±Õ | 1,620,364 | 16,107 | 0.99% | 4,457 | 27.67% |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 17 5. ¹Ì±¹ÀÇ ºÎÁ¤È¯±Þ ¼¼¹«Á¶»ç (2020³â) ±¸ ºÐ | ºÎÁ¤È¯±Þ Àû¹ß°Ç¼ö | ºÎÁ¤È¯±Þ ÀûÃâ¼¼¾×(õ ´Þ·¯) | °è | ÇöÀåÁ¶»ç | ¼¸éÁ¶»ç | °è | ÇöÀåÁ¶»ç | ¼¸éÁ¶»ç | ÇÕ °è | 14,437 | 8,244 | 6,193 | 1,692,341 | 1,671,029 | 21,312 | °³Àμҵ漼 | 12,255 | 6,062 | 6,193 | 172,415 | 151,103 | 21,312 | ¹ýÀμ¼ | 746 | 746 | - | 1,208,219 | 1,208,219 | - | ±âŸ | 1,436 | 1,436 | - | 311,707 | 311,707 | - |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 19 6. ¹Ì±¹ÀÇ Á¶¼¼¹üÄ¢Á¶»ç (2020³â) ±¸ºÐ | ÇÕ°è | Á¶¼¼¹üÁË | ºÒ¹ý ±ÝÀ¶ ¹üÁË | ¸¶¾à °ü·Ã ±ÝÀ¶ ¹üÁË | ¹üÄ¢Á¶»ç | 2,624 | 1,134 | 873 | 617 | ±â¼Ò | 1,512 | 462 | 587 | 463 | À¯ÁË ÀÎÁ¤ | 1,187 | 411 | 439 | 337 | ¼±°í | 1,226 | 427 | 463 | 336 | ¡¿ªÇü | 978 | 339 | 362 | 277 | ºñÀ² | 79.8% | 79.4% | 78.2% | 82.4% |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 24
|
|