¡Ù 2021³â ¡®¹ýÀμ¼ Çdzó Áö¼ö¡¯ ¡Ù
¡¸Á¶¼¼ Á¤ÀÇ ³×Æ®¿öÅ©¡¹(The Tax Justice Network)´Â ´Ù±¹Àû ±â¾÷ÀÌ
¹ýÀμ¼¸¦ Àû°Ô ³³ºÎÇϵµ·Ï µ½´Â 2021³â ¡®¹ýÀμ¼ Çdzó Áö¼ö¡¯(Corporate
Tax Haven Index)¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù.
¡®¹ýÀμ¼ Çdzó Áö¼ö¡¯(Corporate Tax Haven Index)´Â °üÇÒ ±¸¿ªÀÇ
¡®Á¶¼¼ Çdzó Á¡¼ö¡¯(Haven Score)¿Í ¡®±Û·Î¹ú ±Ô¸ð °¡ÁßÄ¡¡¯(Global Scale
Weight)¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© °è»êÇÑ´Ù.
°üÇÒ ±¸¿ªÀÇ ¡®Á¶¼¼ Çdzó Á¡¼ö¡¯´Â ÇØ´ç °üÇÒ ±¸¿ªÀÇ Á¶¼¼ ¹× ±ÝÀ¶
½Ã½ºÅÛÀÌ Çã¿ëÇÏ´Â ¹ýÀμ¼ ³²¿ëÀÇ ¹üÀ§¸¦ ÃøÁ¤ÇÑ °ÍÀ¸·Î 20°³ ÁöÇ¥¿¡
´ëÇØ Æò°¡µÇ¸ç, °üÇÒ ±¸¿ªÀÇ ¡®±Û·Î¹ú ±Ô¸ð °¡ÁßÄ¡¡¯´Â °üÇÒ ±¸¿ªÀÌ ÁÖ°ü
ÇÏ´Â ´Ù±¹Àû ±â¾÷ÀÇ ±ÝÀ¶ È°µ¿À» ÃøÁ¤ÇÑ °ÍÀ¸·Î, À̸¦ Á¾ÇÕÇϸé Àü ¼¼°è
±â¾÷ ±ÝÀ¶ È°µ¿ÀÇ ¾î´À Á¤µµ°¡ °üÇÒ ±¸¿ª¿¡¼ ¹ýÀμ¼ ³²¿ëÀÇ À§Çè¿¡ óÇØ
ÀÖ´Â Áö¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
¡¸Á¶¼¼ Á¤ÀÇ ³×Æ®¿öÅ©¡¹´Â ¡°Á¶¼¼Çdzó¿¡ ÀÇÇÑ ±Û·Î¹ú ¼¼±Ý ³²¿ëÀ¸·Î
¸Å³â 4,270¾ï ´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ¼¼±ÝÀ» ÀÒ°í ÀÖ´Ù.¡± °í ÃßÁ¤ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ
¼¼±Ý ¼Õ½ÇÀº ƯÈ÷ Àú¼Òµæ ±¹°¡¿¡ ÇÇÇظ¦ ÀÔÈ÷¸ç, ¸Å³â Àüü °øÁß º¸°Ç
¿¹»êÀÇ Àý¹Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ¼¼°èÀûÀÎ ¼¼±Ý ³²¿ëÀ¸·Î ÀÒ½À´Ï´Ù.
¸Å³â ¼Õ½ÇµÇ´Â 4,270¾ï ´Þ·¯ÀÇ ¼¼±Ý Áß Àý¹Ý ÀÌ»óÀÎ 2,450¾ï ´Þ·¯°¡
´Ù±¹Àû ±â¾÷ÀÇ ±¹°¡ °£ ¹ýÀμ¼ ³²¿ëÀ¸·Î ÀÎÇØ Á÷Á¢ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼Õ½ÇÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ OECD ±¹°¡´Â ¼¼±Ý ³²¿ë À§ÇèÀÇ 3ºÐÀÇ 2 ÀÌ»óÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù. 2021³â
¡®¹ýÀμ¼ Çdzó Áö¼ö¡¯(Corporate Tax Haven Index)´Â ±¹Á¦ Á¶¼¼¿¡ ´ëÇÑ ¼¼°è
ÃÖ°íÀÇ ±ÔÄ¢ Á¦Á¤ÀÚÀÎ OECD ȸ¿ø±¹(39%)°ú OECD ȸ¿ø±¹ÀÇ Á¾¼Ó±¹°¡
(29%)°¡ ÇÔ²² Àü ¼¼°è ¹ýÀμ¼ ³²¿ë À§ÇèÀÇ 68%¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Ãâó : 2021.4.14. The Tax Justice Network ¡°Corporate Tax Haven Index-2021
Results¡±- The problemroblem
(https://cthi.taxjustice.net/en/impact-and-solutions/the-problem)
[¹ýÀμ¼ Çdzó Áö¼ö ¼øÀ§]
¼øÀ§ | ±¹°¡(°üÇÒÁö¿ª) | Á¡À¯ºñ | ¼øÀ§ | ±¹°¡(°üÇÒÁö¿ª) | Á¡À¯ºñ |
1 | ¿µ±¹·É ¹öÁø ¾ÆÀÏ·£µå | 6.4% | 36 | ÅÍÅ©½ºÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ | 0.66% |
2 | ÄÉÀÌ¸Ç Á¦µµ | 6.0% | 37 | üÄÚ | 0.61% |
3 | ¹ö¹Â´Ù | 5.7% | 38 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 0.58% |
4 | ³×´ú¶õµå | 5.5% | 39 | ¾Þ±Ð¶ó | 0.58% |
5 | ½ºÀ§½º | 5.1% | 40 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 0.57% |
6 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 4.1% | 41 | ·ç¸¶´Ï¾Æ | 0.56% |
7 | È«Äá | 4.1% | 42 | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 0.54% |
8 | ÀúÁö | 3.9% | 43 | ·¹¹Ù³í | 0.5% |
9 | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 3.9% | 44 | ¸ð³ªÄÚ | 0.46% |
10 | ¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ® | 3.8% | 45 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | 0.45% |
11 | ¾ÆÀÏ·£µå | 3.3% | 46 | ¶óÀ̺£¸®¾Æ | 0.46% |
12 | ¹ÙÇϸ¶ | 3.3% | 47 | ¸¶Ä«¿À | 0.39% |
13 | ¿µ±¹ | 3.1% | 48 | ºÒ°¡¸®¾Æ | 0.38% |
14 | Å°ÇÁ·Î½º | 3.1% | 49 | ¼¼À̼Р| 0.37% |
15 | ¸ð¸®¼Å½º | 2.3% | 50 | Æ÷¸£Åõ°¥ | 0.35% |
16 | º§±â¿¡ | 2.2% | 51 | ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 0.35% |
17 | °ÇÁö | 2.2% | 52 | Æú¶õµå | 0.33% |
18 | ÇÁ¶û½º | 2.1% | 53 | Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 0.3% |
19 | Áß±¹ | 2.0% | 54 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 0.28% |
20 | ¸Ç¼¶ | 1.9% | 55 | ´ë¸¸ | 0.22% |
21 | ¸ôŸ | 1.7% | 56 | ¾Æ·ç¹Ù | 0.21% |
22 | ½ºÆäÀÎ | 1.6% | 57 | ±×¸®½º | 0.21% |
23 | µ¶ÀÏ | 1.4% | 58 | ½½·Îº£´Ï¾Æ | 0.21% |
24 | Çë°¡¸® | 1.4% | 59 | º¸Ã÷¿Í³ª | 0.18% |
25 | ¹Ì±¹ | 1.2% | 60 | Æä·ç | 0.15% |
26 | ½º¿þµ§ | 1.1% | 61 | °¡³ª | 0.15% |
27 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 1.0% | 62 | ¾Èµµ¶ó | 0.15% |
28 | Æijª¸¶ | 0.93% | 63 | ÄÉ³Ä | 0.14% |
29 | Å¥¶ó¼Ò | 0.8% | 64 | ºê¶óÁú | 0.12% |
30 | Áöºê·ÑÅÍ | 0.79% | 65 | źÀÚ´Ï¾Æ | 0.11% |
31 | ¸ß½ÃÄÚ | 0.73% | 66 | ¿¡Äâµµ¸£ | 0.097% |
32 | Çɶõµå | 0.69% | 67 | »ê ¸¶¸®³ë | 0.093% |
33 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 0.68% | 68 | ¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 0.082% |
34 | µ§¸¶Å© | 0.67% | 69 | °¨ºñ¾Æ | 0.029% |
35 | ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ | 0.66% | 70 | ¸ó¼¼¶óÆ® | 0.007% |
¡Ø ÁÖ¼´Â ¿µ±¹·É ¶Ç´Â ¿µ±¹ ¿Õ½Ç ¿µÅäÀÓ
¡Ø û¼´Â ¿µ±¹·ÉÀº ¾Æ´Ï³ª ¿µ±¹ »ç¹ý±Ç°üÇÒ³» ¿µÅäÀÓ
Ãâó : The Tax Justice Network ¡°Corporate Tax Haven Index-2021 Results¡±
(https://cthi.taxjustice.net/en/cthi/cthi-2021-results)