¡Ù ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼ ¼¼¼öÀÔ ºñ±³(2018³â) ¡Ù
(OECD Åë°èÀÚ·á)
±¹°¡ | GDP ´ëºñ ¹ýÀμ¼ ¼öÀÔ(%) | ÃÑ ¼¼¼ö ´ëºñ ¹ýÀμ¼ ¼öÀÔ(%) |
Æ®¸®´Ï´ÙµåÅä¹Ù°í | 7.4 | 31.8 |
Äí¹Ù | 7.1 | 16.8 |
³ë¸£¿þÀÌ | 6.5 | 16.4 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 6.3 | 15.9 |
¼¼À̼Р| 6.2 | 19.3 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 6 | 47.8 |
ºÎź | 5.6 | 44.6 |
È£ÁÖ | 5.5 | 19.1 |
´ÏÄ«¶ó°ú | 5.5 | 23.5 |
´ºÁú·£µå | 5.1 | 15.6 |
Ä«ÀÚÈ彺ź | 5.1 | 29.9 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 4.9 | 25.5 |
ÀÌÁýÆ® | 4.7 | 28.2 |
¸ð·ÎÄÚ | 4.7 | 16.9 |
ÇÇÁö | 4.7 | 19.9 |
Ä¥·¹ | 4.7 | 22.1 |
°¡À̾Ƴª | 4.6 | 21 |
º§¸®Áî | 4.6 | 15.3 |
º£Æ®³² | 4.5 | 26.3 |
Äî Á¦µµ | 4.5 | 15.1 |
Áß±¹ | 4.5 | – |
³ª¹Ìºñ¾Æ | 4.5 | 23 |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | 4.4 | 15.2 |
¿ÂµÎ¶ó½º | 4.3 | 19.2 |
º§±â¿¡ | 4.3 | 9.8 |
ű¹ | 4.3 | 24.3 |
´ëÇѹα¹ | 4.2 | 15.7 |
ÀϺ» | 4.1 | 12.9 |
¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ | 4 | 20.6 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 4 | 33.2 |
¸ù°ñ¸®¾Æ | 3.9 | 16.4 |
Æä·ç | 3.9 | 23.7 |
Çʸ®ÇÉ | 3.8 | 22.1 |
ÆÄǪ¾Æ ´º±â´Ï | 3.8 | 30.2 |
ij³ª´Ù | 3.8 | 11.3 |
üÄÚ °øȱ¹ | 3.6 | 10.4 |
º¼¸®ºñ¾Æ | 3.6 | 14.5 |
³×´ú¶õµå | 3.5 | 9 |
Àûµµ ±â´Ï | 3.5 | 54.9 |
¹Ùº£À̵µ½º | 3.5 | 10.5 |
¸»¶óÀ§ | 3.5 | 18.9 |
¸ß½ÃÄÚ | 3.4 | 21.3 |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 3.4 | 26.5 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 3.3 | 9.6 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 3.3 | 9.6 |
¿¤»ì¹Ùµµ¸£ | 3.2 | 15.2 |
À̽º¶ó¿¤ | 3.2 | 10.4 |
¸ôµðºê | 3.2 | 16.7 |
¾ÆÀÏ·£µå | 3.2 | 14.2 |
½ºÀ§½º | 3.2 | 11.4 |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 3.2 | 50.3 |
°¡³ª | 3.2 | 22.6 |
OECD | 3.1 | 10 |
¿¡½º¿ÍƼ´Ï | 3.1 | 18.1 |
¸£¿Ï´Ù | 3.1 | 18.1 |
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 3.1 | 11.1 |
¿ì·ç°úÀÌ | 3.1 | 10.5 |
»ç¸ð¾Æ | 3 | 11.2 |
Ä«º¸ º£¸£µ¥ | 2.9 | 13.7 |
¸ð¸®Å¸´Ï | 2.9 | 18 |
µ§¸¶Å© | 2.9 | 6.5 |
¸ð¸®¼Å½º | 2.9 | 14 |
½º¿þµ§ | 2.8 | 6.5 |
ºê¶óÁú | 2.8 | 8.5 |
·¹¼ÒÅä | 2.8 | 13.7 |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 2.8 | 9.6 |
ºÎÅ° ³ª ÆÄ¼Ò | 2.7 | 16.3 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 2.7 | 6.4 |
Â÷µå | 2.7 | 37.8 |
¿µ±¹ | 2.6 | 8 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 2.5 | 11 |
Çɶõµå | 2.5 | 6 |
Æ¢´ÏÁö | 2.5 | 7.7 |
°úÅ׸»¶ó | 2.5 | 18.8 |
½ºÆäÀÎ | 2.5 | 7.1 |
Åä°í | 2.4 | 12.6 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 2.4 | 6.5 |
¼Ö·Î¸ó Á¦µµ | 2.3 | 9.6 |
Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 2.3 | 30.2 |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 2.2 | 7.5 |
±×¸®½º | 2.2 | 5.6 |
µ¶ÀÏ | 2.1 | 5.6 |
ÇÁ¶û½º | 2.1 | 4.6 |
¸»¸® | 2.1 | 14.9 |
ÅÍÅ° | 2.1 | 8.7 |
Æú¶õµå | 2.1 | 5.9 |
Ä«¸Þ·é | 2.1 | 14 |
¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ | 2 | 9.9 |
ÆĶó°úÀÌ | 2 | 14.5 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 2 | 6.1 |
µµ¹Ì´ÏÄ« °øȱ¹ | 2 | 14.9 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 1.9 | 5.2 |
ÄÉ³Ä | 1.9 | 10.8 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 1.9 | 4.5 |
¾ØƼ°¡¹ÙºÎ´Ù | 1.8 | 9.5 |
ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£ | 1.7 | 12.8 |
´ÏÁ¦¸£ | 1.6 | 14.2 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 1.5 | 5.1 |
¼¼³×°¥ | 1.5 | 8.9 |
Æijª¸¶ | 1.5 | 9.9 |
¶ó¿À½º | 1.4 | 12.5 |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 1.4 | 11.9 |
Çë°¡¸® | 1.3 | 3.6 |
Äá°í | 1.2 | 14.1 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 1.1 | 3.4 |
¹Ì±¹ | 1 | 4.1 |
¿ì°£´Ù | 0.7 | 6.3 |
¹ÙÇϸ¶ | 0 | 0 |
ÅäÄ̶ó¿ì | 0 | 0 |
³ª¿ì·ç | 0 | 0 |
Ãâó : OECD.Stat - Compare your country Corporate Tax Statistics ¡°Corporate
Tax Revenues¡±
(https://www.compareyourcountry.org/corporate-tax-statistics/en/1/all/default)