¡Ù ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼À² ºñ±³ ¡Ù
(OECD Åë°èÀÚ·á)
±¹ °¡ | ¹ýÁ¤ ¹ýÀμ¼À²(%) 2021 | ½ÇÈ¿ Æò±Õ¼¼À²(%) 2020 | À¯È¿ ÇÑ°è¼¼À²(%) 2020 |
¸ôŸ | 35 | 28.2 | - 23.8 |
ºê¶óÁú | 34 | 27.3 | - 21.4 |
³ª¹Ìºñ¾Æ | 32 | – | – |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 31.5 | 25 | - 24.8 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 31 | 30.1 | 16.6 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 30 | 43.3 | 33.4 |
¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ | 30 | – | – |
ÄÉ³Ä | 30 | 28.4 | 9.4 |
¸ó¼¼¶óÆ® | 30 | 28.5 | 17.4 |
¼¼À̼Р| 30 | 27.8 | 12.4 |
Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 30 | 32.2 | 10.1 |
¼¼³×°¥ | 30 | 28.4 | 14.6 |
¼¼ÀÎÆ® ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò | 30 | – | – |
¸ß½ÃÄÚ | 30 | 30.1 | 15.7 |
°¡ºÀ | 30 | – | – |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 30 | – | – |
È£ÁÖ | 30 | 28.1 | 14.9 |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 30 | 34.9 | 29.2 |
µ¶ÀÏ | 29.9 | 28 | 15 |
ÀϺ» | 29.7 | 29.4 | 23.4 |
Æä·ç | 29.5 | 29.2 | 19.9 |
ÇÁ¶û½º | 28.4 | 29.4 | 10.1 |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | 28 | 25.8 | 9.8 |
´ºÁú·£µå | 28 | 27.1 | 20.1 |
±×·¹³ª´Ù | 28 | – | – |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 27.8 | 21.3 | -30.4 |
ºÎÅ° ³ª ÆÄ¼Ò | 27.5 | – | – |
´ëÇѹα¹ | 27.5 | 25.9 | 13.7 |
¿¡½º¿ÍƼ´Ï | 27.5 | 25.7 | 11.5 |
¸ð³ªÄÚ | 26.5 | – | – |
±×¸°¶õµå | 26.5 | – | – |
ij³ª´Ù | 26.2 | 23.8 | 7.1 |
¹Ì±¹ | 25.8 | 22.3 | -2.7 |
Àεµ | 25.2 | 23.8 | 13.4 |
ÅÍÅ° | 25 | 18.3 | - 5.1 |
¿ì·ç°úÀÌ | 25 | – | – |
µµ¹Ì´ÏÄ« | 25 | – | – |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 25 | 23.4 | 12.6 |
Æijª¸¶ | 25 | – | – |
Áß±¹ | 25 | 23 | 9.6 |
¾Æ·ç¹Ù | 25 | – | – |
¶óÀ̺£¸®¾Æ | 25 | – | – |
º§±â¿¡ | 25 | 20.3 | - 11.7 |
½ºÆäÀÎ | 25 | 23.3 | 11.8 |
ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£ | 25 | – | – |
³×´ú¶õµå | 25 | 23.7 | 14.2 |
¾Ó°ñ¶ó | 25 | 27.5 | 9.9 |
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 25 | 23.7 | 13.9 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 24.9 | 23.2 | 11.9 |
±×¸®½º | 24 | 23 | 15.3 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 24 | – | – |
À̽º¶ó¿¤ | 23 | 21.6 | 12.1 |
ÀÌÁýÆ® | 22.5 | – | – |
µ§¸¶Å© | 22 | 20.3 | 8.4 |
³ë¸£¿þÀÌ | 22 | 20.5 | 10 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 22 | 20.9 | 12.8 |
º¸Ã÷¿Í³ª | 22 | 31.6 | 27.7 |
Äû¶ó¼Ò | 22 | 21.2 | 14.8 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 21 | 19.3 | 8.6 |
½º¿þµ§ | 20.6 | 20.4 | 13.1 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 20 | 19.1 | 12.5 |
ű¹ | 20 | 19.6 | 13.6 |
º£Æ®³² | 20 | – | – |
»ç¿ìµð ¾Æ¶óºñ¾Æ | 20 | 20.1 | 16 |
·¯½Ã¾Æ | 20 | 19.8 | 15.4 |
Çɶõµå | 20 | 19.8 | 15 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 20 | 17 | 0 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 20 | 17 | 0 |
½ºÀ§½º | 19.7 | 20 | 12.1 |
¿µ±¹ | 19 | 16.8 | 2.5 |
üÄÚ °øȱ¹ | 19 | 18.3 | 13.1 |
Æú¶õµå | 19 | 15.5 | - 5.8 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 19 | 17.5 | 7.9 |
ºê·ç³ªÀÌ ´Ù·ç»ì¶÷ | 18.5 | – | – |
¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ | 18 | – | – |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 18 | 16.5 | 6.5 |
Æä·Î Á¦µµ | 18 | – | – |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 17 | 16.1 | 9 |
»ê ¸¶¸®³ë | 17 | – | – |
È«Äá | 16.5 | 14.4 | 0.5 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 16 | 14.4 | 4.7 |
¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 15 | 14.7 | 12.1 |
¼¼¸£ºñ¾Æ | 15 | – | – |
¸ð¸®¼Å½º | 15 | 13.8 | 6 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 15 | 13.7 | 5.2 |
¿À¸¸ | 15 | – | – |
±×·çÁö¾ß | 15 | – | – |
¸ôµðºê | 15 | – | – |
¾ÆÀÏ·£µå | 12.5 | 12.4 | 10.5 |
¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ | 12.5 | 10.2 | - 3.6 |
¸¶Ä«¿À | 12 | 11.3 | 6.7 |
º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª | 10 | – | – |
ºÏ ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ | 10 | – | – |
Ä¥·¹ | 10 | 37.9 | 22.3 |
ÆĶó°úÀÌ | 10 | – | – |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 10 | 9.1 | 3.7 |
¾Èµµ¶ó | 10 | 9.4 | 5.6 |
Çë°¡¸® | 9 | 10.2 | 4.7 |
¹Ùº£À̵µ½º | 5.5 | – | – |
ÆÄǪ¾Æ ´º±â´Ï | – | 30.1 | 20.4 |
Å°ÇÁ·Î½º | – | 10.8 | 0.9 |
º§¸®Áî | 0 | – | – |
¹ö¹Â´Ù | 0 | – | – |
¹Ù·¹ÀÎ | 0 | – | – |
¹ÙÇϸ¶ | 0 | – | – |
¿µ±¹·É ¹öÁø ¾ÆÀÏ·£µå | 0 | 0 | 0 |
ÀúÁö | 0 | 0 | 0 |
ÅÍÅ©½ºÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ | 0 | 0 | 0 |
¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ® | 0 | – | – |
ÄÉÀÌ¸Ç Á¦µµ | 0 | 0 | 0 |
¾Þ±Ð¶ó | 0 | – | – |
°ÇÁö | 0 | 0 | 0 |
¸Ç ¼¶ | 0 | 0 | 0 |
Ãâó : OECD.Stat - Compare your country Corporate Tax Statistics¡°Statutory and
Effective Corporate Tax Rates¡±
(https://www.compareyourcountry.org/corporate-tax-statistics)