¡Ù OECD ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼À² ºñ±³(2021³â) ¡Ù
(OECD Åë°èÀÚ·á)
±¹°¡º° | ¹ýÀμ¼À² | ºÎ°¡¼¼(surtax) Á¦¿ÜÇÑ ¹ýÀμ¼À² | Áö¹æ¼¼ Â÷°¨ ¹ýÀμ¼À² | Áö¹æ¼¼À² | ÇÕ°è |
È£ÁÖ | 30.0% | | 30.0% | - | 30.0% |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 25.0% | | 25.0% | - | 25.0% |
º§±â¿¡ | 25.0% | | 29.58% | - | 29.58% |
ij³ª´Ù | 15.0% | | 15.0% | 11.15% | 26.15% |
Ä¥·¹ | 10.0% | | 10.0% | - | 10.0% |
üÄÚ°øȱ¹ | 19.0% | | 19.0% | - | 19.0% |
µ§¸¶Å© | 22.0% | | 22.0% | - | 22.0% |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 20.0% | | 20.0% | - | 20.0% |
Çɶõµå | 20.0% | | 20.0% | - | 20.0% |
ÇÁ¶û½º | 28.41% | 27.50% | 28.41% | - | 28.41% |
µ¶ÀÏ | 15.83% | 15.00% | 15.83% | 14.11% | 29.94% |
±×¸®½º | 24.0% | | 24.0% | - | 24.0% |
Çë°¡¸® | 9.0% | | 9.0% | - | 9.0% |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 20.0% | | 20.0% | - | 20.0% |
¾ÆÀÏ·£µå | 12.50% | | 12.50% | - | 12.50% |
À̽º¶ó¿¤ | 23.0% | | 23.0% | - | 23.0% |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 24.0% | | 23.91% | 3.90% | 27.81% |
ÀϺ» | 23.20% | | 22.39% | 7.35% | 29.74% |
Çѱ¹ | 25.0% | | 25.0% | 2.5% | 27.5% |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 20.0% | | 20.0% | - | 20.0% |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 15.0% | | 15.0% | - | 15.0% |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 18.19% | 17.00% | 17.00% | 6.75% | 24.94% |
¸ß½ÃÄÚ | 30.0% | | 30.0% | - | 30.0% |
³×µ¨¶õµå | 25.0% | | 25.0% | - | 25.0% |
´ºÁú·£µå | 28.0% | | 28.0% | - | 28.0% |
³ë¸£¿þÀÌ | 22.0% | | 22.0% | - | 22.0% |
Æú¶õµå | 19.0% | | 19.0% | - | 19.0% |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 30.0% | 21.0% | 30.0% | 1.5% | 31.5% |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 21.0% | | 21.0% | - | 21.0% |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 19.0% | | 19.0% | - | 19.0% |
½ºÆäÀÎ | 25.0% | | 25.0% | - | 25.0% |
½º¿þµ§ | 20.6% | | 20.6% | - | 20.6% |
½ºÀ§½º | 8.5% | | 6.83% | 12.87% | 19.70% |
ÅÍÅ° | 20.0% | | 20.0% | - | 20.0% |
¿µ±¹ | 19.0% | | 19.0% | - | 19.0% |
¹Ì±¹ | 21.0% | | 19.74% | 6.18% | 25.75% |
Ãâó : OECD.Stat ¡°Table II.1. Statutory corporate income tax rate¡±(2021.4.29.)
(https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1)