¡Ù ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼À² ºÐ¼® ¡Ù
1. ¹ýÀμ¼ ¹ýÁ¤¼¼À²
¹ýÁ¤ ¹ýÀμ¼À²Àº Áö³ 20³â µ¿¾È Æò±ÕÀûÀ¸·Î °¨¼ÒÇßÁö¸¸ ±¹°¡º°·Î
»ó´çÇÑ ÆíÂ÷°¡ ÀÖ´Ù. ¹ýÀμ¼°¡ Àû¿ëµÇ´Â ¸ðµç ±¹°¡ÀÇ Æò±Õ ¹ýÁ¤¼¼À²
(Áö¹æ¼¼ Æ÷ÇÔ)Àº 2019³â 20.7%, 2000³â 28.0%¿¡ ºñÇØ 2020³â¿¡´Â
20.6%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
2000³â¿¡¼ 2021³â »çÀÌ¿¡ ¸ðµç OECD ±¹°¡¿¡¼ ¹ýÁ¤ ¹ýÀμ¼À²ÀÌ
ÀÎÇϵǾî OECD Æò±Õ ¹ýÁ¤ ¹ýÀμ¼À²ÀÌ ¾à 9.5%p ÀÎÇϵǾú´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¼¼À² ÀÎÇÏÀÇ ´ëºÎºÐ(OECD 37°³ ±¹°¡ Áß 25°³±¹)Àº 2000³â¿¡¼
2010³â »çÀÌ¿¡ ¹ß»ýÇÑ ¹Ý¸é, 2010³â¿¡¼ 2021³â »çÀÌÀÇ ÀÎÇÏ´Â ÀÎÇÏ
ÆøÀÌ Å©Áö ¾Ê¾Ò´Ù. 10°³ÀÇ OECD ±¹°¡¸¸ÀÌ 2000³âºÎÅÍ 2010³â »çÀÌ¿¡
Å« ¼¼À² ÀÎÇϸ¦ º¸¿´´Ù. OECD 6°³±¹(µ¶ÀÏ, ¾ÆÀ̽½¶õµå, Çѱ¹, ¶óÆ®ºñ¾Æ,
Æ÷¸£Åõ°¥, ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ)Àº Ãʱ⠰¨¼Ò ÀÌÈÄ 2010³âºÎÅÍ ¹ýÁ¤ ¹ýÀμ¼À²À»
ÀλóÇßÁö¸¸, 2021³â ÇöÀç ¿©ÀüÈ÷ ¹ýÀμ¼À²ÀÌ 2000³âº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØÀÌ´Ù.
(OECD ¡°TAX DATABASE KEY TAX RATE INDICATORS¡±, 2021³â 9¿ù)
¹ýÀμ¼ °ú¼¼Á¦µµ°¡ ÀÖ´Â 109°³ °üÇÒ ±¸¿ª Áß 21°³ ±¹°¡´Â 2020³â
¹ýÀμ¼À²ÀÌ 30% ÀÌ»óÀ̾úÀ¸¸ç, ¹Ùº£À̵µ½º(5.5%)¿Í Çë°¡¸®(9%)´Â 10%
¹Ì¸¸À̾ú´Ù. Çë°¡¸®¿¡´Â ¹ýÀÎ ÀÌÀÍÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê´Â Áö¹æ »ç¾÷¼¼°¡
ÀÖ¾î ½ÇÁ¦ ¹ýÀÎÀÌ ºÎ´ãÇÏ´Â ¼¼±ÝÀº »ó´çÈ÷ ³ôÀº ¼öÁØÀÌ´Ù.
2020³â ÇöÀç OECD ±¹°¡ ¸ðµÎ ¹ýÀμ¼ °ú¼¼Á¦µµ°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ºñ OECD
±¹°¡Áß 12°³±¹¿¡¼ ¹ýÀμ¼ Á¦µµ°¡ ¾ø°Å³ª ¹ýÀμ¼À²ÀÌ 0%ÀÌ´Ù.
2000³â°ú 2020³â »çÀÌÀÇ ¹ýÀμ¼À²À» ºñ±³Çϸé 2018³â¿¡ 88°³ ±¹°¡
¿¡¼ ´õ ³·¾ÆÁ³À¸¸ç, 15°³ ±¹°¡¿¡¼´Â µ¿ÀÏÇß°í, 6°³ ±¹°¡(¾Èµµ¶ó, Ä¥·¹,
È«Äá, Áß±¹, Àεµ, ¸ôµðºê, ¿À¸¸)¿¡¼´Â ¼¼À²ÀÌ ´õ ³ô¾ÆÁ³´Ù
2000³â°ú 2020³â »çÀÌ¿¡ °¡Àå Å©°Ô ÀλóµÈ ±¹°¡´Â ¾Èµµ¶ó, Ä¥·¹(µÑ ´Ù
10% Æ÷ÀÎÆ®), ¸ôµðºê(15% Æ÷ÀÎÆ®)¿´´Ù.
2000³â°ú 2020³âÀ» ºñ±³ÇÏ¸é ¾Æ·ç¹Ù, ¹Ùº£À̵µ½º, º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°í
ºñ³ª, ºÒ°¡¸®¾Æ, µ¶ÀÏ, °ÇÁö, ÀúÁö, ¸Ç ¼¶ ¹× ÆĶó°úÀÌÀÇ 9°³ ±¹°¡¿¡¼
¹ýÀμ¼À²À» 20% Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»ó ÀÎÇϵǾú´Ù.
ÀÌ ±â°£ µ¿¾È °ÇÁö, ÀúÁö ¹× ¸Ç¼¶Àº ƯÇý Á¦µµ¸¦ ÆóÁöÇÏ°í Ç¥ÁØ ¹ýÀμ¼À²À»
0%·Î ³·Ãß¾úÀ¸¸ç ¹Ùº£À̵µ½º´Â ƯÇý Á¦µµ¸¦ ÆóÁöÇÑ ÈÄ Ç¥ÁØ ¹ýÀμ¼À²À»
5.5%·Î ³·Ãè´Ù.
2019³âºÎÅÍ 2020³â±îÁö 7°³ ±¹°¡(º§±â¿¡, ij³ª´Ù, ÇÁ¶û½º, ±×¸°¶õµå,
¸ð³ªÄÚ ¹× ¹Ì±¹)¿¡¼ ÇÕ»ê ¹ýÁ¤ ¼¼À²ÀÌ ÀÎÇϵǾúÀ¸¸ç 109°³ ±¹°¡¿¡¼´Â
ÀλóÀÌ ¾ø¾ú´Ù.
2019³â¿¡¼ 2020³â »çÀÌ¿¡ ¹ýÀμ¼À²ÀÌ °¡Àå Å©°Ô °¨¼ÒÇÑ ±¹°¡´Â
º§±â¿¡(°ÅÀÇ 5% Æ÷ÀÎÆ® °¨¼Ò)¿Í ±×¸°¶õµå(5% Æ÷ÀÎÆ® °¨¼Ò)¿´´Ù.
2. ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À²
OECD ±¹°¡ÀÇ ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À²(Effective Tax Rates)¿¡¼ ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«
(43.3%), Ä¥·¹(37.9%), ¸ß½ÃÄÚ¿Í ÄÝ·Òºñ¾Æ(30.1%), ÇÁ¶û½º¿Í
ÀϺ»(29.4%)ÀÌ ³ôÀº ¼øÀ̾úÀ¸¸ç, Çѱ¹Àº 25.9%·Î OECD ±¹°¡ Áß 10À§¸¦
À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ºñOECD±¹°¡ÀÇ ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À² Åë°èÀÚ·á°¡ ¾ø´Â ±¹°¡°¡ ¸¹¾Æ¼
Á¤È®ÇÑ ºñ±³´Â °ï¶õÇÏÁö¸¸, ¾Æ¸£ÇîƼ³ª´Â 34.9%, º¸Ã÷¿Í³ª´Â 31.6%·Î
³ôÀº ¼øÀ̾ú´Ù.
[Ç¥ 1] OECD ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼ ¼¼À²(2020³â)
±¹°¡º° | ¹ýÀμ¼ ¹ýÁ¤¼¼À²(%) | ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À² (%) |
Áß¾Ó Á¤ºÎ | Áö¹æ¼¼ ¹ýÀμ¼À² | ÇÕ»ê ¹ýÀμ¼À² |
¹ýÀμ¼À² | ºÎ°¡¼¼(surtax)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¹ýÀμ¼À² |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 43.3 |
Ä¥·¹ | 10.0 | .. | .. | 10.0 | 37.9 |
¸ß½ÃÄÚ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 30.1 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 31.0 | 31.0 | .. | 31.0 | 30.1 |
ÇÁ¶û½º | 28.4 | 27.5 | .. | 28.4 | 29.4 |
ÀϺ» | 23.2 | .. | 7.4 | 29.7 | 29.4 |
È£ÁÖ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 28.1 |
µ¶ÀÏ | 15.8 | 15.0 | 14.1 | 29.9 | 28.0 |
´ºÁú·£µå | 28.0 | .. | .. | 28.0 | 27.1 |
Çѱ¹ | 25.0 | .. | 2.5 | 27.5 | 25.9 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 30.0 | 21.0 | 1.5 | 31.5 | 25.0 |
ij³ª´Ù | 15.0 | .. | 11.2 | 26.2 | 23.8 |
³×´ú¶õµå | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 23.7 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 23.4 |
½ºÆäÀÎ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 23.3 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 18.2 | 17.0 | 6.8 | 24.9 | 23.2 |
±×¸®½º | 24.0 | .. | .. | 24.0 | 23.0 |
¹Ì±¹ | 21.0 | .. | 6.0 | 25.8 | 22.3 |
À̽º¶ó¿¤ | 23.0 | .. | 0.0 | 23.0 | 21.6 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 24.0 | .. | 3.9 | 27.8 | 21.3 |
³ë¸£¿þÀÌ | 22.0 | .. | .. | 22.0 | 20.5 |
½º¿þµ§ | 20.6 | .. | .. | 20.6 | 20.4 |
º§±â¿¡ | 25.0 | 25.0 | .. | 25.0 | 20.3 |
µ§¸¶Å© | 22.0 | .. | .. | 22.0 | 20.3 |
½ºÀ§½º | 8.5 | .. | 12.9 | 19.7 | 20.0 |
Çɶõµå | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 19.8 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ °øȱ¹ | 21.0 | .. | .. | 21.0 | 19.3 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 19.1 |
ÅÍÅ° | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 18.3 |
üÄÚ °øȱ¹ | 19.0 | .. | .. | 19.0 | 18.3 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 19.0 | .. | .. | 19.0 | 17.5 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 17.0 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 17.0 |
¿µ±¹ | 19.0 | .. | .. | 19.0 | 16.8 |
Æú¶õµå | 19.0 | .. | .. | 19.0 | 15.5 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 15.0 | .. | .. | 15.0 | 13.7 |
¾ÆÀÏ·£µå | 12.5 | .. | .. | 12.5 | 12.4 |
Çë°¡¸® | 9.0 | .. | .. | 9.0 | 10.2 |
Ãâó : OECD.Stat ¡°Statutory Corporate Income Tax Rates¡±/ ¡°Effective Tax Rates¡±
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_ETR#)
[Ç¥ 2] ºñ OECD ±¹°¡º° ¹ýÀμ¼ ¼¼À²(2020³â)
±¹°¡º° | ¹ýÀμ¼ ¹ýÁ¤¼¼À² | ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À² |
Áß¾Ó Á¤ºÎ | Áö¹æ¼¼ ¹ýÀμ¼À² | ÇÕ»ê ¹ýÀμ¼À² |
¹ýÀμ¼À² | ºÎ°¡¼¼(surtax)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¹ýÀμ¼À² |
¸ôŸ | 35.0 | .. | .. | 35.0 | 28.2 |
ºê¶óÁú | 34.0 | .. | .. | 34.0 | 27.3 |
³ª¹Ìºñ¾Æ | 32.0 | .. | .. | 32.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 34.9 |
ÄÉ³Ä | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 28.4 |
¼¼À̼Р| 30.0 | .. | .. | 30.0 | 27.8 |
°¡ºÀ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 32.2 |
¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® ·¹³ªµò | 30.0 | .. | .. | 30.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¼¼³×°¥ | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 28.4 |
¸ó¼¼¶óÆ® | 30.0 | .. | .. | 30.0 | 28.5 |
Æä·ç | 29.5 | .. | .. | 29.5 | 29.2 |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« | 28.0 | .. | .. | 28.0 | 25.8 |
±×·¹³ª´Ù | 28.0 | .. | .. | 28.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¿¡½º¿ÍƼ´Ï | 27.5 | .. | .. | 27.5 | 25.7 |
ºÎÅ° ³ª ÆÄ¼Ò | 27.5 | .. | .. | 27.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
±×¸°¶õµå | 26.5 | 25.0 | .. | 26.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¸ð³ªÄÚ | 26.5 | .. | .. | 26.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Àεµ | 25.2 | 22.0 | .. | 25.2 | 23.8 |
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 23.7 |
¶óÀ̺£¸®¾Æ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Áß±¹ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 23.0 |
¾Ó°ñ¶ó | 25.0 | .. | .. | 25.0 | 27.5 |
¾Æ·ç¹Ù | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Æijª¸¶ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
µµ¹Ì´ÏÄ« | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¿ì·ç°úÀÌ | 25.0 | .. | .. | 25.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 24.0 | .. | .. | 24.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
ÀÌÁýÆ® | 22.5 | .. | .. | 22.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 22.0 | .. | .. | 22.0 | 20.9 |
Å¥¶ó¼Ò | 22.0 | .. | .. | 22.0 | 21.2 |
º¸Ã÷¿Í³ª | 22.0 | .. | .. | 22.0 | 31.6 |
º£Æ®³² | 20.0 | .. | .. | 20.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
»ç¿ìµð ¾Æ¶óºñ¾Æ | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 20.1 |
ű¹ | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 19.6 |
·¯½Ã¾Æ | 20.0 | .. | .. | 20.0 | 19.8 |
ºê·ç³ªÀÌ ´Ù·ç»ì¶÷ | 18.5 | .. | .. | 18.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ | 18.0 | .. | .. | 18.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 18.0 | .. | .. | 18.0 | 16.5 |
Æä·Î Á¦µµ | 18.0 | .. | .. | 18.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
»ê ¸¶¸®³ë | 17.0 | .. | .. | 17.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 17.0 | .. | .. | 17.0 | 16.1 |
È«Äá, Áß±¹ | 16.5 | .. | .. | 16.5 | 14.4 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 16.0 | .. | .. | 16.0 | 14.4 |
¸ð¸®¼Å½º | 15.0 | .. | .. | 15.0 | 13.8 |
¼¼¸£ºñ¾Æ | 15.0 | .. | .. | 15.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
±×·çÁö¾ß | 15.0 | .. | .. | 15.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¸ôµðºê | 15.0 | .. | .. | 15.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 15.0 | .. | .. | 15.0 | 14.7 |
¿À¸¸ | 15.0 | .. | .. | 15.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ | 12.5 | .. | .. | 12.5 | 10.2 |
¸¶Ä«¿À, Áß±¹ | 12.0 | .. | .. | 12.0 | 11.3 |
ÆĶó°úÀÌ | 10.0 | .. | .. | 10.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¾Èµµ¶ó | 10.0 | .. | .. | 10.0 | 9.4 |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 10.0 | .. | .. | 10.0 | 9.1 |
ºÏ ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ | 10.0 | .. | .. | 10.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª | 10.0 | .. | .. | 10.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¹Ùº£À̵µ½º | 5.5 | .. | .. | 5.5 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
º§¸®Áî | 0.0 | .. | .. | 0.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¹Ù·¹ÀÎ | 0.0 | .. | .. | 0.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¹ÙÇϸ¶ | 0.0 | .. | .. | 0.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¿µ±¹·É ¹öÁø ¾ÆÀÏ·£µå | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
°ÇÁö | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
ÄÉÀÌ¸Ç Á¦µµ | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
ÀúÁö | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
¾Þ±Ð¶ó | 0.0 | .. | .. | 0.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
ÅÍÅ©½ºÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ® | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
¹ö¹Â´Ù | 0.0 | .. | .. | 0.0 | ÀÚ·á¾øÀ½ |
¸Ç ¼¶ | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0 |
Ãâó : OECD.Stat ¡°Statutory Corporate Income Tax Rates¡±/ ¡°Effective Tax Rates¡±
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_ETR#)