¡Ù OECD±¹°¡º° GDP´ëºñ Á¶¼¼ºÎ´ã·ü(%) ¡Ù
OECD¿¡¼ ¼¼¼öÀÔ(tax revenue)Àº ¼Òµæ(income) ¹× ÀÌÀÍ(profits)¿¡ ´ëÇÑ
¼¼±Ý, »çȸ º¸Àå ±â¿©±Ý(social security contributions), ÀçÈ(goods)¿Í
¼ºñ½º(services)¿¡ ºÎ°úµÇ´Â ¼¼±Ý, ±Þ¿©¼¼(payroll taxes), Àç»ê ¼ÒÀ¯
(ownership) ¹× ¾çµµ(transfer)¿¡ ´ëÇÑ ¼¼±Ý ¹× ±âŸ ¼¼±Ý¿¡¼ ¡¼öÇÑ Á¶¼¼·Î
Á¤ÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¶¼¼´Â ÇÑ ±¹°¡ÀÇ ¹ßÀü(development)°ú ÅëÄ¡Á¶Á÷(governance)ÀÇ Áß¿äÇÑ
ôµµ°¡ µÇ°í, ÇÑ ±¹°¡ ¶Ç´Â °æÁ¦ÀÇ Á¶¼¼ ¼öÁØÀÇ º¯È´Â GDP¿¡µµ ¿µÇâÀ»
¹ÌÄ¡±â ¶§¹®¿¡, Á¤ºÎ°¡ ¡¼öÇÏ´Â ¼¼¼öÀÔÀ» ±¹³» ÃÑ»ý»ê·®(GDP)À¸·Î ÃøÁ¤ÇÑ
ºñÀ²À» ³ªÅ¸³»´Â ôµµÀÎ GDP ´ëºñ ÃÑ ¼¼¼öÀÔ ºñÀ²(Á¶¼¼ºÎ´ã·ü)À» »ç¿ëÇÏ¿©
ÃøÁ¤ÇÑ´Ù.
Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀº Á¤ºÎ°¡ °æÁ¦ ÀÚ¿øÀ» ÅëÁ¦ÇÏ´Â Á¤µµ¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ôµµ Áß
Çϳª·Î °æÁ¦¿Í °ü·ÃµÈ ÀáÀçÀû °ú¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»±â ¶§¹®¿¡ ÇÑ ±¹°¡ÀÇ ¼¼¼ö¿¡
´ëÇÑ À¯¿ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϸç, ¶ÇÇÑ ÇÑ ±¹°¡ÀÇ Á¶¼¼ Á¤Ã¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ¹æÇâÀ»
º¼ ¼ö ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ ±¹°¡ÀÇ ¼¼¼ö °£ÀÇ ±¹Á¦Àû ºñ±³µµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¼±Áø±¹Àº ÀϹÝÀûÀ¸·Î °³¹ß µµ»ó±¹º¸´Ù GDP ´ëºñ Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀÌ ´õ ³ôÀ¸¸ç,
´õ ³ôÀº Á¶¼¼¼öÀÔÀº ÇÑ ±¹°¡°¡ ÀÎÇÁ¶ó, °Ç° ¹× ±³À° °³¼±¿¡ ´õ ¸¹Àº ÁöÃâÀ»
ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½À» ÀǹÌÇϸç, ÀÌ´Â ±¹°¡ °æÁ¦¿Í ±¹¹ÎÀÇ Àå±âÀû Àü¸Á¿¡ ÇÙ½ÉÀÌ
µÈ´Ù.
¼¼°è ÀºÇà(World Bank)¿¡ µû¸£¸é ÇÑ ±¹°¡ÀÇ ±¹³» ÃÑ»ý»ê(GDP)ÀÇ 15%
ÀÌ»óÀÇ ¼¼¼ö´Â °æÁ¦ ¼ºÀå°ú ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ºó°ï °¨¼Ò°¡ º¸ÀåµÈ´Ù°í µÈ´Ù°í º¸°í
ÀÖ´Ù.(World Bank. "Getting to 15 percent: addressing the largest tax
gaps.", 2021.6.9.)
2019³â ±âÁØÀ¸·Î OECD±¹°¡ Æò±Õ Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀº 33.42%ÀÎ ¹Ý¸é¿¡, Çѱ¹ÀÇ
Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀº 27.30%(2020³âÀº 27.98%)·Î OECD±¹°¡ 38°³±¹ Áß 31À§·Î
ÁßÇÏÀ§±Ç¿¡ ¼ÓÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ì±¹Àº 24.97%·Î 32À§, ÀϺ»Àº 31.41%·Î 25À§
ÀÌ´Ù.
2020³â ±âÁØÀ¸·Î GDP ´ëºñ Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀÌ °¡Àå ³ôÀº ±¹°¡´Â
µ§¸¶Å©(46.54%)À̸ç ÇÁ¶û½º(45.43%), º§±â¿¡ (43.07%), ÀÌÅ»¸®¾Æ(42.91%),
½º¿þµ§(42.60%) ¼øÀ¸·Î µÚ¸¦ ÀÕ°í ÀÖ´Ù.
OECD ±¹°¡ Áß Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀÌ °¡Àå ³·Àº ±¹°¡´Â ¸ß½ÃÄÚ(17.93%)À̸ç,
Àü¼¼°è¿¡¼ Á¶¼¼ºÎ´ã·üÀÌ °¡Àå ³·Àº ±¹°¡´Â Äí¿þÀÌÆ®ÁÖ1)·Î 1.4%¿¡ ºÒ°ú
ÇÏ´Ù.(2021 Index of Economic Freedom. "Explore the Data.", 2021.6.9.
https://www.heritage.org/index/country/kuwait)
ÁÖ1) Äí¿þÀÌÆ®´Â °³Àμҵ漼°¡ °ú¼¼µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿Ü±¹ÀÎ ¼ÒÀ¯ ±â¾÷°ú ÇÕÀÛ
ÅõÀÚ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÏ¿© °íÁ¤¼¼À² 15%ÀÇ ¹ýÀμҵ漼°¡ Àû¿ëµÇ¸ç, 2019³â
ºÎÅÍ 2021³â±îÁö 3³â°£ Á¤ºÎ ÁöÃâÀº GDPÀÇ 56.6%¿¡ ´ÞÇß°í, ¿¹»ê
ÈæÀÚ´Â GDPÀÇ Æò±Õ 1.4%¿¡ ´ÞÇß´Ù. °ø°ø ºÎä´Â GDPÀÇ 11.5%¿¡ ºÒ°ú
ÇÏ´Ù.
[OECD ±¹°¡º° Á¶¼¼ºÎ´ã·ü(%)]
¼øÀ§ | ±¹°¡º° | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | µ§¸¶Å© | 46.88 | 48.00 | 44.76 | 46.06 | 45.49 | 45.48 | 44.17 | 46.60 | 46.54 |
2 | ÇÁ¶û½º | 43.43 | 42.90 | 42.15 | 45.28 | 45.37 | 46.07 | 45.88 | 44.88 | 45.43 |
3 | ½º¿þµ§ | 50.03 | 47.30 | 42.88 | 42.63 | 44.09 | 44.09 | 43.77 | 42.83 | 42.60 |
4 | º§±â¿¡ | 43.85 | 43.36 | 42.88 | 44.13 | 43.32 | 43.85 | 43.87 | 42.70 | 43.07 |
5 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 42.28 | 41.01 | 40.96 | 43.13 | 41.75 | 41.87 | 42.25 | 42.56 | 42.13 |
6 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 40.52 | 39.05 | 41.70 | 42.96 | 42.24 | 41.91 | 41.73 | 42.41 | 42.91 |
7 | Çɶõµå | 45.76 | 42.04 | 40.56 | 43.52 | 43.73 | 42.86 | 42.39 | 42.25 | 41.91 |
8 | ³ë¸£¿þÀÌ | 41.66 | 42.55 | 41.80 | 38.42 | 38.88 | 38.78 | 39.37 | 39.91 | 38.61 |
9 | ±×¸®½º | 33.42 | 31.87 | 32.31 | 36.63 | 38.91 | 39.29 | 40.00 | 39.48 | 38.78 |
10 | ³×´ú¶õµå | 36.91 | 35.01 | 35.66 | 37.01 | 38.41 | 38.70 | 38.80 | 39.26 | 39.68 |
11 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 36.88 | 37.75 | 37.63 | 36.16 | 36.33 | 37.45 | 39.47 | 38.95 | 38.27 |
12 | µ¶ÀÏ | 36.37 | 34.42 | 35.53 | 37.26 | 37.75 | 37.73 | 38.43 | 38.62 | 38.34 |
13 | ½½·Îº£´Ï¾Æ | 37.75 | 39.17 | 37.83 | 37.31 | 37.38 | 37.08 | 37.27 | 37.17 | 36.85 |
14 | Çë°¡¸® | 38.52 | 36.47 | 36.90 | 38.70 | 39.08 | 37.86 | 36.82 | 36.47 | 35.68 |
15 | Æú¶õµå | 32.87 | 32.97 | 31.33 | 32.43 | 33.37 | 34.12 | 35.14 | 35.11 | 35.98 |
16 | ¾ÆÀ̽½¶õµå | 35.88 | 39.32 | 32.14 | 35.14 | 50.29 | 37.13 | 36.45 | 34.84 | 36.09 |
17 | üÄÚ | 32.34 | 34.23 | 32.23 | 33.13 | 34.03 | 34.44 | 34.98 | 34.78 | 34.38 |
18 | ½ºÆäÀÎ | 33.05 | 35.24 | 31.28 | 33.84 | 33.60 | 33.87 | 34.66 | 34.68 | 36.62 |
19 | ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | 33.63 | 31.29 | 28.10 | 32.66 | 33.16 | 34.04 | 34.20 | 34.57 | 34.75 |
20 | Æ÷¸£Åõ°¥ | 30.92 | 30.94 | 30.37 | 34.38 | 34.05 | 34.11 | 34.66 | 34.50 | 34.75 |
21 | ij³ª´Ù | 34.67 | 32.66 | 31.01 | 32.82 | 33.26 | 33.04 | 33.51 | 33.81 | 34.39 |
22 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 31.09 | 29.76 | 33.20 | 33.32 | 33.52 | 32.55 | 33.05 | 33.53 | 34.51 |
23 | ¿µ±¹ | 32.79 | 32.63 | 32.05 | 31.84 | 32.43 | 32.87 | 32.89 | 32.72 | 32.77 |
24 | ´ºÁú·£µå | 32.54 | 36.10 | 30.30 | 31.50 | 31.38 | 31.30 | 32.17 | 31.46 | 32.18 |
25 | ÀϺ» | 25.34 | 25.83 | 26.24 | 30.24 | 30.28 | 30.92 | 31.55 | 31.41 | |
26 | ¶óÆ®ºñ¾Æ | 29.09 | 27.88 | 28.64 | 29.86 | 30.80 | 31.20 | 31.14 | 31.24 | 31.91 |
27 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 30.82 | 29.23 | 28.29 | 28.68 | 29.66 | 29.64 | 30.23 | 30.28 | 31.25 |
28 | À̽º¶ó¿¤ | 34.85 | 33.64 | 30.59 | 31.22 | 31.13 | 32.29 | 30.80 | 30.21 | 29.73 |
29 | È£ÁÖ | 30.46 | 29.91 | 25.18 | 27.74 | 27.46 | 28.45 | 28.53 | 27.67 | |
30 | ½ºÀ§½º | 26.97 | 25.81 | 25.62 | 26.65 | 26.64 | 27.35 | 26.81 | 27.36 | 27.59 |
31 | Çѱ¹ | 20.92 | 21.66 | 22.38 | 23.74 | 24.75 | 25.36 | 26.69 | 27.30 | 27.98 |
32 | ¹Ì±¹ | 28.30 | 26.10 | 23.37 | 26.22 | 25.88 | 26.79 | 24.89 | 24.97 | 25.54 |
33 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 21.14 | 21.77 | 22.13 | 22.95 | 23.49 | 22.98 | 23.19 | 23.58 | 22.89 |
34 | Åõ¸£Å°¿¹ (ÅÍÅ°) | 23.48 | 23.14 | 24.65 | 24.96 | 25.13 | 24.68 | 23.98 | 23.10 | 23.86 |
35 | ¾ÆÀÏ·£µå | 30.75 | 30.04 | 27.72 | 23.17 | 23.55 | 22.58 | 22.35 | 21.90 | 20.20 |
36 | Ä¥·¹ | 18.81 | 20.73 | 19.59 | 20.39 | 20.13 | 20.17 | 21.13 | 20.89 | 19.32 |
37 | ÄÝ·Òºñ¾Æ | 15.68 | 18.26 | 18.10 | 19.90 | 19.08 | 18.98 | 19.27 | 19.70 | 18.72 |
38 | ¸ß½ÃÄÚ | 11.46 | 11.36 | 12.84 | 15.90 | 16.61 | 16.08 | 16.14 | 16.35 | 17.93 |
OECD Æò±Õ | 32.95 | 32.67 | 31.60 | 32.94 | 33.59 | 33.37 | 33.49 | 33.42 | 33.51 |
¡Ø ±¹°¡º° ¼øÀ§´Â 2019³â ±â±ºÀÓ
Ãâó : OECD Data Tax revenue (https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm)