¹Ì±¹ÀÇ 2020³â ¼Òµæ±×·ìº° Á¶¼¼ ºÎ´ã·ü
±¸ ºÐ | ¼Òµæ±¸°£($) | Æò±Õ¼Òµæ ($) | Á¡À¯ºñÀ² | ¼Òµæ ´ÜÀ§´ç ¼¼±ÝºÎ´ãÀ² |
ÃѼҵæ Á¡À¯ºñ | ÃÑÁ¶¼¼ºÎ´ã | ¿¬¹æ¼¼ ºÎ´ãÀ² | ÁÖÁ¤ºÎ¼¼ ¹× Áö¹æ¼¼ ºÎ´ãÀ² | ÃѼ¼ºÎ´ãÀ² |
°¨¸é¹ý Àû¿ë½Ã Á¶¼¼ºÎ´ã | ÇöÇà¹ý Àû¿ë½Ã Á¶¼¼ºÎ´ã |
ÃÖÀú ¼ÒµæÃþ 20% | 24,000 | 14,400 | 2.8% | 1.9% | 2.0% | 7.6% | 12.8% | 20.4% |
Á¦2¼ÒµæÃþ 20% | 24,000~ 43,000 | 33,800 | 8.6% | 5.0% | 5.0% | 11.0% | 11.4% | 22.4% |
Áß°£¼ÒµæÃþ 20% | 43,000~ 70,000 | 55,500 | 11.0% | 9.4% | 9.5% | 14.4% | 11.1% | 25.5% |
Á¦4¼ÒµæÃþ 20% | 70,000~ 119,000 | 90,800 | 18.1% | 16.9% | 17.0% | 17.2% | 10.6% | 27.8% |
ȗˤ 15% | 119,000~ 263,000 | 167,200 | 25.3% | 25.5% | 25.8% | 20.5% | 9.7% | 30.2% |
ȗˤ 4% | 263,000~ 644,000 | 382,600 | 15.5% | 16.8% | 16.3% | 21.7% | 9.3% | 31.0% |
ÃÖ»óÀ§ 1% | 644,000 ÀÌ»ó | 2,012.400 | 20.9% | 24.5% | 24.3% | 24.5% | 9.9% | 34.4% |
ÇÕ °è | | 95,900 | 100% | 100% | 100% | 19.3% | 10.2% | 29.5% |
ÇÏÀ§¼Òµæ 99% | 644,000 ÀÌÇÏ | 80,100 | 79.4% | 75.5% | 75.7% | 17.9% | 10.3% | 28.2% |
Âü°í»çÇ×
¨ç ¼¼¾×Àº ¿¬¹æ¼¼, ÁÖÁ¤ºÎ¼¼ ¹× Áö¹æ¼¼¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À¸·Î, °³Àμҵ漼, ¹ýÀμҵ漼, ±Ù·Î¼Òµæ¼¼, Àڻ꼼, ¸Å»ó¼¼,
¼Òºñ¼¼ µîÀ» ÇÕÇÑ ¼¼¾×ÀÓ
¨è °¨¸é¹ý Àû¿ë½Ã Á¶¼¼ºÎ´ãÀº 2017³â ¸» Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ±×ÀÇ ÁöÁöÀÚµéÀÌ ÀÇȸ¿¡¼ Á¦Á¤ÇÑ °¨¼¼ ¹× °í¿ë¹ý
(TCJA)À» Àû¿ëÇßÀ» ¶§ÀÇ ¼¼ºÎ´ãÀÓ
Ãâó : 2020.7.14. Institute on Taxation and Economic Policy(ITEP) ¡±Who Pays Taxes in America in 2020?¡°