¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, ÀϺ»ÀÇ Àüü ½Ç¾÷·ü 2.60%º¸´Ù´Â ³ôÀº °ÍÀ¸·Î
³ªÅ¸³µ´Ù.
Çѱ¹°ú ÀϺ»ÀÇ ½Ç¾÷·üÀ» ¿ª»çÀûÀ¸·Î ºñ±³Çغ¸¸é, 2014³â ÀÌÀü±îÁö´Â
ÀϺ»ÀÇ Àüü ½Ç¾÷·üÀÌ Çѱ¹º¸´Ù ³ô¾ÒÀ¸³ª, 2012³â¿¡ Ãâ¹ßÇÑ ¾Æº£ Á¤±ÇÀÇ
ÀÏÀÚ¸® âÃâ°ú ¹ýÀμ¼ °æ°¨Á¤Ã¥ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2015³âºÎÅÍ ÀϺ»ÀÇ ½Ç¾÷·üÀº
³·¾ÆÁö°í, Çѱ¹ÀÇ ½Ç¾÷·üÀº °è¼Ó »ó½ÂÇÏ¸é¼ ÇöÀç´Â ¿ÏÀüÈ÷ ¿ªÀüµÇ¾ú´Ù.
û³â½Ç¾÷·ü¿¡¼´Â 2003³â¿¡´Â Çѱ¹°ú ÀϺ»ÀÌ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ» À¯Áö
ÇÏ¿´À¸³ª, 2004³â ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö Çѱ¹ÀÇ Ã»³â½Ç¾÷·üÀÌ ÀϺ»º¸´Ù ¿ùµîÈ÷
³ô¾ÆÁ®, ¿ì¸®³ª¶ó û³âµéÀÇ ÀÏÀÚ¸® ¹®Á¦°¡ ¾ó¸¶³ª ¾î·Á¿î °ÍÀÎÁö¸¦ Àß
º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
Çѱ¹°ú ¹Ì±¹ÀÇ ½Ç¾÷·üÀ» ºñ±³Çغ¸¸é, 2017³â ÀÌÀü±îÁö Çѱ¹ÀÇ ½Ç¾÷·üÀº
IMF ¿ÜȯÀ§±âÀÇ ½Ã±â(1998~2000)¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ¹Ì±¹ÀÇ ½Ç¾÷·üº¸´Ù °è¼Ó
³·¾Ò´Ù. ±×·¯³ª Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ°¡ µé¾î¼¸é¼ ¹Ì±¹¿¡¼´Â ¼¼Á¦°³ÇõÀ¸·Î
¹ýÀμ¼À²À» 35%¿¡¼ 21%·Î ´ëÆø ÀÎÇÏÇßÀ¸¸ç, 2018³âºÎÅÍ ÇØ¿Ü¿¡ ³ª°£
±â¾÷À» ¹Ì±¹À¸·Î ºÒ·¯µéÀÌ´Â ¸®¼î¾î¸µ(reshoring) Á¤Ã¥À» ÆîÄ¡´Â µî ÀÏÀÚ¸®
âÃâ¿¡ ³ë·ÂÇÑ °á°ú, 2019³â ¹Ì±¹ÀÇ Àüü ½Ç¾÷·üÀº Çѱ¹º¸´Ù ¾à°£ ³·Àº
¼öÁØÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
û³â½Ç¾÷·ü¿¡¼´Â 2019³â ÀÌÀü±îÁö´Â ¹Ì±¹ÀÌ Çѱ¹º¸´Ù ¾à°£ ³·Àº ¼öÁØ
À̾úÀ¸³ª, 2020³âºÎÅÍ ¿ªÀüµÇ¾î ¹Ì±¹ÀÇ Ã»³â½Ç¾÷·üÀº Çѱ¹°ú ºñ½ÁÇϰųª
´õ ³ôÀº ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÁÖ) 2000³â~2018³â Áß 76°³±¹Àº ¹ýÀμ¼À²À» ÀÎÇÏ, 12°³±¹Àº Çö»ó À¯Áö,
6°³±¹¸¸ÀÌ ¹ýÀμ¼À²À» ÀλóÇÏ¿´´Ù(OECD Home ¡í Tax ¡°Corporate
tax remains a key revenue source, despite falling rates worldwide¡±).
<Çѱ¹¡¤¹Ì±¹¡¤ÀϺ»¡¤OECD ½Ç¾÷·ü ºñ±³>
(´ÜÀ§ : %)
¿¬µµ | ÇÑ ±¹ | ¹Ì ±¹ | ÀÏ º» | OECD ÇÕ°è |
Àüü ½Ç¾÷·ü | û³â ½Ç¾÷·ü | Àüü ½Ç¾÷·ü | û³â ½Ç¾÷·ü | Àüü ½Ç¾÷·ü | û³â ½Ç¾÷·ü | Àüü ½Ç¾÷·ü | û³â ½Ç¾÷·ü |
| | | | | | | | |
2022³â | | | | | | | | |
2022.12. | | | | | | | | |
2022.11. | | | | | | | | |
2022.10. | | | | | | | | |
2022.9. | | | | | | | | |
2022.8. | | | 3.70 | 9.00 | | | | |
2022.7. | 2.90 | 8.48 | 3.50 | 8.50 | 2.60 | 5.30 | | |
2022.6. | 2.90 | 6.81 | 3.60 | 8.60 | 2.60 | 5.00 | | 10.72 |
2022.5. | 2.80 | 8.24 | 3.60 | 8.00 | 2.60 | 4.60 | 4.93 | 10.62 |
2022.4. | 2.70 | 8.01 | 3.60 | 8.80 | 2.50 | 4.80 | 4.96 | 10.86 |
2022.3. | 2.70 | 7.84 | 3.60 | 9.00 | 2.60 | 4.60 | 5.06 | 10.91 |
2022.2. | 2.70 | 7.98 | 3.80 | 8.80 | 2.70 | 3.90 | 5.16 | 11.03 |
2022.1. | 3.60 | 8.61 | 4.00 | 9.40 | 2.80 | 5.40 | 5.33 | 11.59 |
2021.12 | 3.80 | 8.43 | 3.90 | 8.70 | 2.70 | 5.80 | 5,36 | 11.38 |
2020³â | 3.94 | 11.07 | 8.09 | 15.08 | 2.77 | 5.08 | 7.15 | 14.86 |
2019³â | 3.78 | 10.40 | 3.67 | 9.40 | 2.35 | 3.79 | 5.18 | 11.89 |
2018³â | 3.83 | 10.50 | 3.90 | 8.60 | 2.44 | 3.66 | 5.48 | 11.70 |
2017³â | 3.68 | 10.30 | 4.35 | 9.22 | 2.81 | 4.16 | 5.92 | 12.41 |
2016³â | 3.67 | 10.66 | 4.87 | 10.42 | 3.12 | 5.16 | 6.45 | 13.24 |
2015³â | 3.59 | 10.51 | 5.29 | 11.60 | 3.38 | 5.58 | 6.87 | 14.24 |
2014³â | 3.49 | 10.02 | 6.17 | 13.37 | 3.59 | 6.20 | 7.43 | 15.49 |
2013³â | 3.10 | 9.34 | 7.38 | 15.52 | 4.03 | 6.81 | 7.97 | 16.55 |
2012³â | 3.23 | 8.99 | 8.07 | 16.18 | 4.35 | 8.13 | 8.06 | 16.79 |
2011³â | 3.41 | 9.63 | 8.95 | 17.28 | 5.58 | 8.29 | 8.08 | 16.92 |
2010³â | 3.71 | 9.70 | 9.62 | 18.42 | 5.05 | 9.32 | 8.49 | 17.97 |
2009³â | 3.63 | 9.84 | 9.27 | 17.57 | 5.07 | 9.17 | 8.28 | 18.02 |
2008³â | 3.17 | 9.26 | 5.78 | 12.82 | 3.99 | 7.28 | 6.13 | 13.63 |
2007³â | 3.26 | 8.70 | 4.62 | 10.53 | 3.84 | 7.72 | 5.80 | 12.50 |
2006³â | 3.48 | 10.00 | 4.62 | 10.50 | 4.14 | 7.99 | 6.30 | 12.55 |
2005³â | 3.75 | 10.10 | 5.07 | 11.31 | 4.42 | 8.63 | 6.81 | 13.35 |
2004³â | 3.66 | 10.38 | 5.53 | 11.83 | 4.72 | 9.51 | 7.17 | - |
2003³â | 3.55 | 10.01 | 5.99 | 12.40 | 5.26 | 10.13 | 7.31 | - |
2002³â | 3.26 | 8.44 | 5.78 | 11.98 | 5.38 | 9.93 | 7.20 | - |
2001³â | 4.00 | 10.20 | 4.73 | 10.57 | 5.03 | 9.59 | 6.67 | - |
2000³â | 4.42 | 10.79 | 3.99 | 9.32 | 4.72 | 9.08 | - | - |
1999³â | 6.58 | - | 4.22 | 9.91 | 4.68 | 9.19 | - | - |
1998³â | 6.95 | - | 4.51 | 10.42 | 4.11 | 7.74 | - | - |
1997³â | 2.62 | - | 4.95 | 11.28 | 3.40 | 6.64 | - | - |
1996³â | 2.06 | - | 5.42 | 12.02 | 3.35 | 6.57 | - | - |
1995³â | 2.07 | - | 5.61 | 12.05 | 3.15 | 6.11 | - | - |
1994³â | 2.48 | - | 6.08 | 12.46 | 2.89 | 5.52 | - | - |
1993³â | 2.90 | - | 6.90 | 13.38 | 2.50 | 5.04 | - | - |
1992³â | 2.52 | - | 7.51 | 14.22 | 2.15 | 4.38 | - | - |
1991³â | 2.45 | - | 6.82 | 13.43 | 2.10 | 4.42 | - | - |
1990³â | 2.46 | - | 5.62 | 11.17 | 2.11 | 4.30 | - | - |
1989³â | 2.58 | - | 5.27 | 10.90 | 2.27 | 4.53 | - | - |
1988³â | - | - | 5.49 | 11.04 | 2.53 | 4.87 | - | - |
1987³â | - | - | 6.19 | 12.21 | 2.85 | 5.28 | - | - |
1986³â | - | - | 6.99 | 13.29 | 2.76 | 5.15 | - | - |
1985³â | - | - | 7.19 | 13.57 | 2.62 | 4.77 | - | - |
1984³â | - | - | 7.53 | 13.94 | 2.71 | 4.90 | - | - |
1983³â | - | - | 9.62 | 17.19 | 2.66 | 4.44 | - | - |
1982³â | - | - | 9.71 | 17.76 | 2.35 | 4.33 | - | - |
1981³â | - | - | 7.60 | 14.92 | 2.21 | 3.90 | - | - |
1980³â | - | - | 7.14 | 13.82 | 2.01 | 3.56 | - | - |
1979³â | - | - | 5.83 | 11.80 | 2.08 | 3.61 | - | - |
1978³â | - | - | 6.07 | 12.28 | 2.24 | 3.76 | - | - |
1977³â | - | - | 7.07 | 13.62 | 2.02 | 3.56 | - | - |
1976³â | - | - | 7.72 | 14.73 | 2.01 | 3.19 | - | - |
1975³â | - | - | 8.47 | 16.07 | 1.89 | 3.65 | - | - |
1974³â | - | - | 5.59 | 11.84 | 1.38 | 2.44 | - | - |
1973³â | - | - | 4.89 | 10.47 | 1.27 | 2.26 | - | - |
1972³â | - | - | 5.62 | 12.10 | 1.42 | 2.45 | - | - |
1971³â | - | - | 5.96 | 12.70 | 1.23 | 2.08 | - | - |
1970³â | - | - | 4.93 | 10.99 | 1.15 | 1.97 | - | - |
1969³â | - | - | 3.51 | 8.33 | 1.13 | 1.87 | - | - |
1968³â | - | - | 3.58 | 8.60 | 1.18 | 1.81 | - | - |
ÁÖ) û³â ½Ç¾÷·üÀº 15¼¼~24¼¼ÀÇ Ã»³â ½Ç¾÷ÀÚÀÇ ºñÀ²ÀÓ
Ãâó : OECD DATA – ¡°Harmonised unemployment rate (HUR)¡±,
¡°Unemployment rate¡±, ¡°Youth unemployment rate¡±
-rate-hur.htm#indicator-chart) .