¡Ù ¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã» ¼¼¹«Á¶»ç·Î ÀÎÇÑ È¯±Þ ¡Ù
¼¼¹«Á¶»çÀÇ °á°ú Ãß¡¼¼¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿© ³³¼¼ÀÚ¿¡°Ô ºÎ´ãÀ» ÁÖ´Â °æ¿ì°¡
¸¹Áö¸¸, ¹Ý´ë·Î ÀûÃâ½ÇÀûÀÌ ¾ø¾î ¼¼¾×ÀÇ º¯µ¿ÀÌ ¾ø°Å³ª, ȯ±ÞÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â
°æ¿ìµµ ÀÖ´Ù,
¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»¿¡¼ 2020³â 509,917°Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼¼¹«Á¶»çÇÑ °á°ú
129¾ï 2,600¸¸ ´Þ·¯(Á¶»ç 1°Ç´ç 25,349´Þ·¯)ÀÇ Ãß¡¼¼¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¹Ý¸é¿¡,
Àüü Á¶»çÀοø Áß ¾à 3.7%ÀÎ 18,988°ÇÀÇ ³³¼¼ÀÚ¿¡°Ô ÃÑ 70¾ï 27¹é¸¸ ´Þ·¯
(ȯ±ÞÀÚ 1°Ç´ç 371,071´Þ·¯)ÀÇ Ãß°¡ ȯ±ÞÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»(IRS)ÀÇ ¼¼¹«Á¶»ç ´ë»ó ¼±Á¤¹æ¹ý¿¡ ÀÖ¾î ½Å°í ºÒ¼º½ÇÇÑ
½Å°íÀڴ¹°·Ð »ó´ç¼ö´Â ¹«ÀÛÀ§·Î ¼±Á¤Çϱ⠶§¹®¿¡ ¼º½ÇÇÏ°Ô ½Å°íÇÑ
³³¼¼ÀÚµµ Á¶»ç´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡À» °¨¾ÈÇÏ´õ¶óµµ, ¼¼¹«Á¶»ç
¿¡¼ 3% ÀÌ»óÀÇ È¯±ÞÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀº ¸Å¿ì ÀÌ·ÊÀûÀÎ Çö»óÀ¸·Î, ¿ì¸®³ª¶ó
±¹¼¼Ã»ÀÇ ¼¼¹«Á¶»ç¿¡¼ »ý°¢Á¶Â÷ Çϱ⠾î·Á¿î ÀÏÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»ÀÇ ¼¼¹«Á¶»ç·Î ÀÎÇÑ È¯±Þ¹ß»ýÀ» ¼¼¸ñº°·Î º¸¸é À¯»ê¼¼ Á¶»ç
¿¡¼ 18.8%·Î °¡Àå ³ô¾ÒÀ¸¸ç, ¼Òºñ¼¼ Á¶»ç¿¡¼ 18.4%, ¹ýÀμ¼ Á¶»ç¿¡¼
11.5%(1Àδç 5,043,860 ´Þ·¯) ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¼¼¹«Á¶»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í ³ª¸é Ãß¡¼¼¾×ÀÌ ¹ß»ýÇϱ⠶§¹®¿¡ ³ó´ãÀ¸·Î ¡°Âü»õ°¡
¹æ¾Ñ°£À» ±×³É Áö³ª°¡Áö ¾Ê´Â´Ù¡±´Â ¸»·Î Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, ¹Ì±¹ ±¹¼¼Ã»
¿¡¼´Â Âü»õ°¡ º¸¦ ÂɾƸÔÁö ¾Ê°í ¹æ¾Ñ°£À» ±×³É Áö³ª°¡´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í
ÀÖ´Ù.
[Ç¥ 1] 2020³â ¼¼¹«Á¶»ç °á°ú·Î ÀÎÇÑ È¯±Þ¹ß»ý Àοø
¼¼¸ñº° | ¼¼¹«Á¶»ç Àοø(¸í) | ¼¼¹«Á¶»ç °á°ú ȯ±ÞÀοø(¸í) |
°è ¨ç | ÇöÀå Á¶»ç ¨è | ¼¸é Á¶»ç ¨é | °è¨ê (¨ê/¨ç) | ÇöÀå Á¶»ç¨ë (¨ë/¨è) | ¼¸é Á¶»ç¨ì (¨ì/¨é) |
ÃÑ°è | 509,917 | 139,742 | 370,175 | 18,988 (3.7%) | 12,074 (8.6%) | 6,914 (1.9%) |
°³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ | 452,515 | 92,795 | 359,720 | 16,305 (3.6%) | 9,429 (10.2%) | 6,876 (1.9%) |
¹ýÀμ¼ | 9,695 | 9,468 | 227 | 1,113 (11.5%) | d | d |
À¯»ê½ÅŹ ¼Òµæ¼¼ | 801 | 234 | 567 | 92 (11.5%) | 62 (26.5%) | 30 (5.3%) |
À¯»ê¼¼ | 1,454 | 1,454 | 0 | 273 (18.8%) | 273 (18.8%) | 0 |
Áõ¿©¼¼ | 1,259 | 1,259 | 0 | 19 (1.5%) | 19 (1.5%) | 0 |
¼Òºñ¼¼ | 4,753 | 4,286 | 467 | 874 (18.4%) | 874 (20.4%) | 0 |
°í¿ë¼¼ | 27,212 | 20,682 | 6,530 | 305 (1.1%) | d | d |
±âŸ¼¼ | 132 | 29 | 103 | 7 | d | d |
ºñ°ú¼¼ | 12,096 | 9,535 | 2,561 | d | d | d |
¡Ø d : ƯÁ¤³³¼¼ÀÚÀÇ Á¤º¸°ø°³ °ÅºÎ·Î Ç¥½ÃµÇÁö ¾Æ´ÏÇÔ
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 20
[Ç¥ 2] 2020³â ¼¼¹«Á¶»ç °á°ú Ãß¡¼¼¾× ´ë ȯ±Þ¼¼¾×
¼¼¸ñº° | ¼¼¹«Á¶»ç °á°ú Ãß¡¼¼¾× (¹é¸¸ ´Þ·¯) | ¼¼¹«Á¶»ç °á°ú ȯ±Þ¼¼¾× (¹é¸¸ ´Þ·¯) | 1Àδç ȯ±Þ¼¼¾× (´Þ·¯) |
°è ¨ç | ÇöÀå Á¶»ç ¨è | ¼¸é Á¶»ç ¨é | °è¨ê (¨ê/¨ç) | ÇöÀå Á¶»ç¨ë (¨ë/¨è) | ¼¸é Á¶»ç¨ì (¨ì/¨é) |
ÃÑ°è | 12,926 | 10,091 | 2,835 | 7,027 | 6,876 | 151 | 370,071 |
°³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ | 5,534 | 2,775 | 2,759 | 813 | 721 | 92 | 49,877 |
¹ýÀμ¼ | 6,083 | 6,072 | 11 | 5,614 | d | d | 5,043,860 |
À¯»ê½ÅŹ ¼Òµæ¼¼ | 80 | 69 | 11 | 34 | 32 | 2 | 372,239 |
À¯»ê¼¼ | 384 | 384 | 0 | 100 | 100 | 0 | 366,505 |
Áõ¿©¼¼ | 272 | 272 | 0 | 9 | 9 | 0 | 988,556 |
¼Òºñ¼¼ | 77 | 77 | 0 | 279 | 279 | 0 | 319,546 |
°í¿ë¼¼ | 491 | 438 | 53 | 177 | d | d | 580,734 |
±âŸ¼¼ | d | d | d | 0.237 | d | d | 33,857 |
ºñ°ú¼¼ | d | d | d | d | d | d | d |
Ãâó : 2020 IRS DATA BOOK, Table 18, Table 20