¡Ù Çѱ¹ ½Ç¾÷·üÀÇ ±¹Á¦ ºñ±³ ¡Ù
OECD Åë°èÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ 2018³â Çѱ¹ÀÇ Àüü ½Ç¾÷·üÀº 3.83%·Î
EU28°³±¹ Æò±Õ 6.83%, OECD ±¹°¡ Àüü Æò±Õ 5.30%, ±×¸®½º 19.29%
(À¯·´±¹°¡ Áß ½Ç¾÷·üÀÌ °¡Àå ³ôÀ½) º¸´Ù´Â ³·Àº ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª,
¸ß½ÃÄÚ 3.30%, µ¶ÀÏÀÇ 3.38%, ÀϺ»ÀÇ 2.44%º¸´Ù´Â ³ôÀº °ÍÀ¸·Î
³ªÅ¸³µ´Ù.
2018³âÀÇ Çѱ¹ÀÇ Ã»³â½Ç¾÷·ü(15¼¼~24¼¼ û³â½Ç¾÷·ü)Àº 10.50%·Î
OECD ±¹°¡Æò±Õ 11.09%, EU 28°³±¹ Æò±Õ 15.20%, ÇÁ¶û½º 20.77%,
±×¸®½º 39.88%(À¯·´±¹°¡ Áß °¡Àå ³ôÀ½) º¸´Ù´Â ³·Àº ¼öÁØÀÌÁö¸¸,
¹Ì±¹ÀÇ Ã»³â½Ç¾÷·ü 8.60%, ¸ß½ÃÄÚ 6.90%, µ¶ÀÏ 6.20%, ³ë¸£¿þÀÌ 9.70%,
µ§¸¶Å© 9.38% º¸´Ù ³ôÀ¸¸ç,
ƯÈ÷ ÀϺ» û³â½Ç¾÷·ü 3.66%ÀÇ 3¹è¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´õ±¸³ª Çѱ¹¿¡¼´Â 10¼¼¿¡¼ 30¼¼ »çÀÌÀÇ Ã»¼Ò³âÀÇ °¡Àå Å« »ç¸Á¿øÀÎÀº
ÀÚ»ìÀ̸ç, ½ºÆ®·¹½º¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â 11¼¼¿¡¼ 15¼¼ »çÀÌÀÇ ÀÚ»ì·üÀº
OECD ±¹°¡¿¡¼ °¡Àå ³ô´Ù[Hossein, Sharif (BBC, 2018.11.26.).
"Suneung: The day silence falls over South Korea].
ÀÌó·³ Çѱ¹¿¡¼´Â ÀÚ»ì·üÀÌ ³ôÀº °Íµµ ¹®Á¦ÀÌÁö¸¸, OECD Åë°èÀÚ·á¿¡
ÀÇÇÑ 2021³â Çѱ¹ÀÇ Ãâ»ê·üÀº 0.81·Î OECD ±¹°¡¿¡¼ °¡Àå ³·Àº Ãâ»ê·üÀ»
º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù(OECD Æò±Õ 1.59, ÀϺ» 1.33, ¹Ì±¹ 1.64).
OECD¿¡¼´Â ¿©¼º 1¸í´ç 2.1¸íÀ» Ãâ»êÇؾ߸¸ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àα¸¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö
ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ¾î Çѱ¹ÀÇ 0.81¸í Ãâ»êÀº ½É°¢ÇÑ Àα¸ °¨¼ÒÀÇ ±æ·Î °¡°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
´õ±¸³ª Çѱ¹ÀÇ Çлý ±³À°ºñ ºÎ´ãµµ ¸Å¿ì ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ½¿¡µµ,
Áö³ 1990³â´ë ÀÌÈÄ 20³â µ¿¾È °íµî±³À°À» ¹ÞÀº ÇлýÀÇ ¼ö´Â 4¹è°¡
µÇ¾ú°í, ¿À·¡µÈ Åë°èÀÌÁö¸¸ 2007³â ÇöÀç ´ëÇÐ Á¹¾÷ÀÚÀÇ 80%°¡ ±¸Á÷À»
¿øÇßÀ¸³ª, Á÷¿øÀ» ä¿ëÇÑ ÂÊ¿¡¼´Â 30%¸¸ÀÌ °íÇз Á÷¿øÀ» ¿ä±¸ÇÏ¿©
°íÇзÂÀÚÀÇ °úÀ×Çö»óÀÌ ÀϾ´Ù.
Çѱ¹ÀÇ ³ôÀº ±³À°ºñ¿Í ³·Àº Ãâ»êÀ²Àº ³»¼ö ¼Òºñ¸¦ ´õ¿í °¨¼Ò½ÃÄÑ ÇâÈÄ
ÀÌ ¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÇÁö ¾ÊÀ¸¸é °æÁ¦¼ºÀåÀÌ µÐ鵃 °ÍÀ̶ó´Â ÁöÀûµµ ³ª¿À°í
ÀÖ´Ù.
OECD Åë°èÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, Çѱ¹ÀÇ °í·ÉÈ Àα¸ºñÀ²(Àüü Àα¸ Áß 65¼¼
ÀÌ»ó Àα¸ ºñÀ²)ÀÌ 1958³â 2.90%, 1980³â 4.67%, 2000³â 8.29%,
2021³â 16.57%·Î 60¿©³â »çÀÌ¿¡ 5.7¹è·Î Áõ°¡µÇ¾ú´Ù.
Çѱ¹µµ ÀüÇüÀûÀÎ ¡°ÀúÃâ»ê¡¤°í·ÉÈ¡± ±¹°¡·Î °¡°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼, Çѱ¹ÀÇ
°æ±â ħü¿Í ±¹Á¦ °æÀï·ÂÀÇ °¨¼Ò´Â û³â ½Ç¾÷À» À¯¹ßÇÏ´Â ÁÖ¿äÇÑ ¹®Á¦ Áß
Çϳª·Î º¸ÀδÙ.
[Ç¥ 1] OECD ±¹°¡ ¿¬µµº°½Ç¾÷·ü(%)
±¹°¡º° | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. 10. |
È£ÁÖ | 6.92 | 8.47 | 6.29 | 5.03 | 5.21 | 6.06 | 5.71 | 5.59 | 5.30 | 5.16 | 6.46 | 5.22 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | | 4.24 | 3.93 | 6.03 | 5.19 | 6.15 | 6.45 | 5.92 | 5.21 | 4.84 | 6.03 | 5.80 |
º§±â¿¡ | 6.55 | 9.68 | 6.88 | 8.43 | 8.32 | 8.50 | 7.86 | 7.10 | 5.96 | 5.37 | 5.54 | 6.30 |
ij³ª´Ù | 8.15 | 9.51 | 6.82 | 6.76 | 8.12 | 6.94 | 7.05 | 6.40 | 5.89 | 5.73 | 9.56 | 6.70 |
Ä¥·¹ | 7.76 | 7.30 | 9.67 | 9.23 | 8.15 | 6.33 | 6.68 | 6.97 | 7.38 | 7.22 | 10.77 | - |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | | | | | 11.84 | 8.96 | 9.27 | 9.43 | 9.72 | 10.54 | 16.13 | 13.05 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | | | | | | 9.61 | 9.47 | 9.17 | 10.18 | 11.77 | 19.69 | - |
üÄÚ °øȱ¹ | | 4.01 | 8.78 | 7.94 | 7.29 | 5.06 | 3.97 | 2.91 | 2.27 | 2.02 | 2.55 | 2.60 |
µ§¸¶Å© | 7.17 | 6.72 | 4.33 | 4.84 | 7.77 | 6.30 | 6.01 | 5.82 | 5.12 | 5.06 | 5.65 | 5.10 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | | | 14.46 | 7.97 | 16.58 | 6.16 | 6.69 | 5.77 | 5.53 | 4.53 | 6.78 | 5.70 |
À¯·Î 19°³±¹ | | 10.65 | 8.88 | 9.18 | 10.28 | 10.90 | 10.06 | 9.09 | 8.21 | 7.58 | 7.91 | 7.30 |
EU 27°³±¹ | | | 8.98 | 9.68 | 9.94 | 10.07 | 9.18 | 8.18 | 7.30 | 6.75 | 7.12 | 6.70 |
Çɶõµå | 3.17 | 15.40 | 9.78 | 8.40 | 8.54 | 9.46 | 8.92 | 8.77 | 7.43 | 6.74 | 7.72 | 6.70 |
ÇÁ¶û½º | 9.37 | 11.95 | 9.56 | 8.88 | 9.28 | 10.35 | 10.07 | 9.43 | 9.03 | 8.43 | 8.03 | 7.60 |
G7 | | 6.74 | 5.70 | 6.22 | 8.17 | 5.82 | 5.47 | 4.99 | 4.56 | 4.29 | 6.48 | 4.74 |
µ¶ÀÏ | | 8.25 | 8.01 | 11.28 | 6.97 | 4.63 | 4.13 | 3.76 | 3.40 | 3.15 | 3.83 | 3.30 |
±×¸®½º | | | 11.23 | 10.01 | 12.75 | 24.96 | 23.57 | 21.53 | 19.31 | 17.33 | 16.44 | 12.90 |
Çë°¡¸® | | | 6.27 | 7.17 | 10.80 | 6.63 | 4.97 | 4.05 | 3.59 | 3.30 | 4.13 | 3.90 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | | | | 2.88 | 8.30 | 4.51 | 3.34 | 3.28 | 3.10 | 3.93 | 6.43 | 5.30 |
¾ÆÀÏ·£µå | 13.45 | 12.29 | 4.40 | 4.63 | 14.57 | 9.93 | 8.41 | 6.73 | 5.78 | 4.97 | 5.85 | 5.20 |
À̽º¶ó¿¤ | | 6.87 | 8.77 | 8.99 | 6.64 | 5.24 | 4.81 | 4.22 | 4.00 | 3.80 | 4.33 | 5.01 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 8.87 | 11.18 | 10.05 | 7.78 | 8.54 | 12.03 | 11.77 | 11.28 | 10.68 | 10.03 | 9.28 | 9.40 |
ÀϺ» | 2.11 | 3.15 | 4.72 | 4.42 | 5.05 | 3.38 | 3.12 | 2.81 | 2.44 | 2.35 | 2.77 | 2.70 |
Çѱ¹ | 2.46 | 2.07 | 4.42 | 3.75 | 3.71 | 3.59 | 3.67 | 3.68 | 3.83 | 3.78 | 3.94 | 3.20 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | | | 14.34 | 10.05 | 19.47 | 9.88 | 9.63 | 8.71 | 7.40 | 6.31 | 8.10 | 7.00 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | | | 16.44 | 8.32 | 17.84 | 9.13 | 7.90 | 7.12 | 6.18 | 6.28 | 8.52 | 6.50 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 1.66 | 2.87 | 2.23 | 4.65 | 4.58 | 6.46 | 6.33 | 5.62 | 5.50 | 5.59 | 6.69 | 5.10 |
¸ß½ÃÄÚ | 2.74 | 6.27 | 2.51 | 3.60 | 5.38 | 4.35 | 3.88 | 3.42 | 3.33 | 3.49 | 4.43 | 3.89 |
³×´ú¶õµå | 6.08 | 8.36 | 3.67 | 5.88 | 5.01 | 6.89 | 6.03 | 4.86 | 3.84 | 3.40 | 3.83 | 2.90 |
´ºÁú·£µå | 7.97 | 6.45 | 6.15 | 3.83 | 6.22 | 5.40 | 5.13 | 4.72 | 4.33 | 4.10 | 4.60 | - |
³ë¸£¿þÀÌ | 5.22 | 4.93 | 3.24 | 4.53 | 3.73 | 4.50 | 4.76 | 4.19 | 3.88 | 3.70 | 4.60 | - |
OECD-ÇÕ°è | | | | 6.85 | 8.53 | 6.89 | 6.47 | 5.94 | 5.50 | 5.42 | 7.15 | 5,73 |
Æú¶õµå | | | 16.07 | 17.93 | 9.68 | 7.53 | 6.19 | 4.88 | 3.86 | 3.28 | 3.16 | 3.40 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 4.80 | 7.18 | 5.27 | 9.23 | 12.58 | 13.03 | 11.47 | 9.22 | 7.17 | 6.67 | 7.12 | 6.40 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | | | 18.91 | 16.38 | 14.50 | 11.50 | 9.67 | 8.13 | 6.54 | 5.77 | 6.70 | 6.30 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | | | 6.74 | 6.54 | 7.30 | 9.03 | 8.03 | 6.60 | 5.16 | 4.47 | 5.01 | 4.80 |
½ºÆäÀÎ | 15.46 | 20.75 | 11.92 | 9.17 | 19.88 | 22.07 | 19.65 | 17.23 | 15.27 | 14.11 | 15.53 | 14.50 |
½º¿þµ§ | 1.72 | 8.80 | 5.60 | 7.64 | 8.57 | 7.40 | 6.95 | 6.68 | 6.33 | 6.77 | 8.29 | 8.50 |
½ºÀ§½º | | | | | 4.80 | 4.80 | 4.92 | 4.80 | 4.71 | 4.39 | 4.82 | - |
ÅÍÅ° | | | | 9.51 | 11.15 | 10.33 | 10.91 | 10.93 | 10.89 | 13.74 | 13.14 | - |
¿µ±¹ | 6.83 | 8.64 | 5.46 | 4.82 | 7.87 | 5.38 | 4.89 | 4.40 | 4.08 | 3.83 | 4.55 | - |
¹Ì±¹ | 5.62 | 5.61 | 3.99 | 5.07 | 9.62 | 5.29 | 4.87 | 4.35 | 3.90 | 3.67 | 8.09 | 4.60 |
Ãâó : OECD Data ¡¸Unemployment rate¡¹
[Ç¥ 2] OECD±¹°¡ ¿¬µµº° û³â ½Ç¾÷·ü(%)
À§Ä¡ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. 10. |
È£ÁÖ | 13.21 | 15.52 | 12.88 | 10.87 | 11.93 | 14.23 | 13.81 | 13.64 | 12.82 | 12.82 | 15.27 | 13.70 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | | 6.00 | 5.50 | 12.53 | 10.45 | 12.01 | 13.07 | 11.67 | 10.30 | 9.95 | 12.62 | 9.80 |
º§±â¿¡ | 10.45 | 20.52 | 14.43 | 20.98 | 22.45 | 23.80 | 21.73 | 20.20 | 16.30 | 16.02 | 15.50 | - |
ij³ª´Ù | | 16.35 | 13.89 | 14.11 | 17.02 | 14.73 | 14.60 | 13.07 | 12.26 | 12.25 | 20.62 | 11.90 |
Ä¥·¹ | | | | 17.32 | 16.57 | 13.58 | 14.15 | 15.76 | 15.72 | 17.66 | 23.55 | - |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | | | | | 18.27 | 13.23 | 14.33 | 14.33 | 15.38 | 16.47 | 21.91 | 17.63 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | | | | | | 19.76 | 18.98 | 19.01 | 22.07 | 28.09 | 36.19 | - |
üÄÚ°øȱ¹ | | 7.16 | 16.67 | 19.37 | 18.25 | 11.32 | 9.97 | 7.38 | 6.40 | 5.37 | 7.19 | 7.90 |
µ§¸¶Å© | 10.88 | 8.20 | 6.58 | 8.65 | 17.80 | 13.10 | 13.50 | 12.82 | 11.78 | 10.32 | | - |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | | | 25.00 | 15.39 | 35.15 | 14.78 | 15.78 | 13.97 | 13.67 | 11.74 | 18.63 | 18.40 |
À¯·Î19°³±¹ | | 18.98 | 15.27 | 17.71 | 22.02 | 22.88 | 21.29 | 19.23 | 17.40 | 16.08 | 17.45 | 15.90 |
EU27°³±¹ | | | 16.83 | 19.69 | 22.21 | 22.18 | 20.42 | 18.28 | 16.49 | 15.30 | 16.85 | 15.80 |
Çɶõµå | 9.98 | 30.77 | 21.21 | 20.54 | 24.45 | 25.53 | 22.34 | 20.86 | 17.49 | 19.18 | 22.63 | 16.10 |
ÇÁ¶û½º | 17.17 | 24.34 | 18.36 | 19.47 | 22.17 | 25.05 | 24.23 | 22.27 | 20.81 | 20.03 | 19.74 | 18.90 |
G7 | | | | 13.70 | 18.82 | 13.95 | 12.87 | 11.65 | 10.69 | 10.42 | 14.09 | 10.56 |
µ¶ÀÏ | | | | | 10.64 | 7.92 | 7.87 | 7.60 | 7.10 | 6.58 | 7.49 | 7.10 |
±×¸®½º | | | 21.50 | 18.92 | 26.89 | 45.18 | 44.42 | 39.35 | 36.46 | 33.81 | 31.77 | 36.50 |
Çë°¡¸® | | | 13½Ã | 19.63 | 27.74 | 18.31 | 12.97 | 9.74 | 9.76 | 12½Ã | 11.82 | 11.60 |
¾ÆÀ̽½¶õµå | | | | 9.64 | 20.02 | 12.20 | 7.58 | 10.22 | 6.89 | 13.08 | 12.59 | 9.80 |
¾ÆÀÏ·£µå | 20.38 | 20.78 | 6.68 | 9.46 | 34.76 | 23.55 | 19.62 | 16.01 | 14.75 | 14.11 | 15.80 | 10.30 |
À̽º¶ó¿¤ | | 12.78 | 16.97 | 16.78 | 14.45 | 8.87 | 8.22 | 6.73 | 6.93 | 6.13 | 7.66 | 8.20 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | | | | 21.65 | 26.98 | 38.80 | 36.38 | 32.98 | 30.38 | 27.77 | 27.90 | |
ÀϺ» | 4.51 | 6.22 | 10.19 | 9.88 | 10.57 | 6.01 | 5.73 | 4.83 | 4.11 | 4.02 | 5.08 | 4.90 |
Çѱ¹ | | | 13.44 | 12.07 | 11.09 | 11.28 | 10.96 | 11.22 | 11.07 | 11.09 | 11.07 | 9.21 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | | | 21.59 | 12.97 | 36.97 | 17.92 | 21.25 | 18.31 | 12.60 | 14.36 | 14.07 | 17.70 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | | | 31.93 | 16.01 | 39.17 | 15.92 | 15.91 | 14.54 | 12.04 | 14.13 | 21.57 | 14.10 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 3.00 | 6.63 | 5.93 | 12.72 | 17.19 | 18.18 | 21.21 | 17.36 | 15.82 | 17.65 | 24.39 | 15.60 |
¸ß½ÃÄÚ | | | | 6.28 | 9.51 | 7.83 | 7.11 | 6.26 | 6.53 | 6.75 | 7.64 | 8.08 |
³×´ú¶õµå | 9.57 | 16.73 | 7.56 | 12.67 | 11.99 | 11.32 | 11.38 | 8.98 | 7.70 | 7.27 | 9.21 | 6.50 |
´ºÁú·£µå | 15.32 | 12.35 | 14.54 | 9.37 | 16.29 | 13.85 | 13.28 | 12.62 | 12.52 | 11.11 | 12.23 | - |
³ë¸£¿þÀÌ | 12.53 | 11.95 | 9.55 | 11.93 | 11.70 | 11.38 | 12.74 | 12.04 | 10.53 | 10.28 | 12½Ã | - |
OECDÇÕ°è | | | | | 17.96 | 14.26 | 13.43 | 12.43 | 11.74 | 11.95 | 14.86 | 12.06 |
Æú¶õµå | | | 33.26 | 35.77 | 22.41 | 20.67 | 17.41 | 14.61 | 11.47 | 9.54 | 10.32 | 12.00 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 9.72 | 15.93 | 10.47 | 18.73 | 27.38 | 29.76 | 27.54 | 22.43 | 19.77 | 15.68 | 20.61 | 20.20 |
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ | | | 39.89 | 31.14 | 34.77 | 25.76 | 19.74 | 18.15 | 14.24 | 14.03 | 18.28 | 17.10 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | | | 14.63 | 14.47 | 15.40 | 17.75 | 15.82 | 10.20 | 8.35 | 7.45 | 13.03 | |
½ºÆäÀÎ | 24.43 | 34.33 | 18.21 | 16.72 | 43.10 | 48.63 | 44.06 | 39.62 | 35.27 | 30.97 | 37.13 | 30.50 |
½º¿þµ§ | 4.51 | 20.58 | 10.98 | 22.52 | 25.90 | 21.18 | 20.32 | 18.53 | 18.30 | 20.37 | 24.86 | 23.50 |
½ºÀ§½º | | | | | 7.78 | 9.20 | 8.72 | 8.13 | 8.38 | 8.78 | 9.18 | |
ÅÍÅ° | | | | 17.23 | 19.34 | 16.47 | 17.18 | 17.89 | 17.50 | 22.29 | 22.47 | |
¿µ±¹ | 11.47 | 17.99 | 13.44 | 14.53 | 22.17 | 16.44 | 15.07 | 13.68 | 12.54 | 13.21 | 15.36 | |
¹Ì±¹ | 11.58 | 12.46 | 9.72 | 12.39 | 20.84 | 12.78 | 11.43 | 10.32 | 9.49 | 9.39 | 15.08 | 9.40 |
Ãâó : OECD Data ¡¸Youth unemployment rate¡¹
[Ç¥ 3 ] OECD ÁÖ¿ä ±¹°¡º° Åë°è
(´ÜÀ§ : %)
±¹°¡º° | Ãâ»ê·ü (2020³â) | °í·ÉÀα¸ºñÀ² (2021³â) | ³ëµ¿¿¬·É Àα¸ºñÀ² (2021³â) | ÀÚ»ì·ü (2020³â) |
Çѱ¹ | 0.84 0.81(2021) | 16.57 | 71.56 | 25.40(2019) |
ÀϺ» | 1.33 | 28.56 | 59.36 | 14.60(2019) |
¹Ì±¹ | 1.64 | 16.83 | 64.92 | 14.10 |
È£ÁÖ | 1.58 | 16.82 | 64.64 | 12.40 |
À̽º¶ó¿¤ | 2.90 | 12.22 | 59.84 | 6.20(2018) |
Ä¥·¹ | 1.61 | 12.49 | 68.47 | 10.00(2018) |
ij³ª´Ù | 1.50 | 18.52 | 65.75 | 10.50(2019) |
µ¶ÀÏ | 1.53 | 22.09 | 64.05 | 9.70 |
ÇÁ¶û½º | 1.79 | 20.85 | 61.57 | - |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 1.24 | 23.68 | 63.54 | - |
¸ß½ÃÄÚ | 2.08 | 7.86 | 66.70 | 6.30 |
¿µ±¹ | 1.56 | 18.84 | 63.46 | 8.50(2019) |
½ºÆäÀÎ | 1.36 | 19.96 | 65.95 | 7.50 |
G20 | - | 11.61(2020) | 65.30(2020) | - |
EU27°³±¹ | 1.53(2018) | 20.98 | 64.02 | - |
OECDÆò±Õ | 1.59 | 17.65 | 64.75 | - |
Àü¼¼°è | | 9.56 | 65.15 | - |
ÁÖ1) Ãâ»ê·üÀº ÇÑ ¿©ÀÚ°¡ °¡ÀӱⰣ(15~49¼¼)¿¡ ³º´Â Æò±Õ Ãâ»ý¾Æ ¼ö¸¦ ¸»Çϸç,
»ç¸Á·üÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÃÑ Ãâ»êÀ²Àº ¿©¼º 1¸í´ç 2.1¸íÀ» Ãâ»êÇÒ ¶§ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àα¸¸¦
º¸ÀåÇÑ´Ù.
ÁÖ2) °í·ÉÀα¸ºñÀ²Àº Àüü Àα¸ Áß 65¼¼ ÀÌ»ó Àα¸ ºñÀ²ÀÓ
ÁÖ3) ³ëµ¿¿¬·ÉÀα¸ºñÀ²Àº Àüü Àα¸ Áß 15¼¼¿¡¼ 64¼¼ »çÀÌÀÇ Àα¸ ºñÀ²ÀÓ
ÁÖ4) ÀÚ»ì·üÀº Àα¸ 100,000¸í´ç ÀÚ»ìÀα¸ ºñÀ²ÀÓ